Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHOCZKY | Csenge | BVSC | 1.000 | 20 | 24 | qualifier |
2 | HUTÁS | Olga | BVSC | 1.000 | 19 | 22 | qualifier |
3 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 1.000 | 18 | 24 | qualifier |
4 | HORVÁTH | Lotti | FLESS | 1.000 | 14 | 24 | qualifier |
5 | NAGY | Darinka | VERESEGYHÁZ | 1.000 | 11 | 24 | qualifier |
6 | RÓNASZÉKI | Izabella Sára | VASAS | 0.833 | 17 | 23 | qualifier |
7 | LENGYEL | Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.833 | 15 | 22 | qualifier |
7 | ZALA | Boglárka Laura | VASAS | 0.833 | 15 | 22 | qualifier |
9 | KONCZEK | Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.833 | 13 | 23 | qualifier |
10 | ZLOTA | Emma Nóra | MTK | 0.833 | 11 | 22 | qualifier |
11 | BURCSA | Anna Amira | BVSC | 0.833 | 11 | 20 | qualifier |
12 | NÉBALD | Melinda Hédi | MTK | 0.833 | 10 | 21 | qualifier |
13 | TERHES | Hanna | DVE | 0.833 | 10 | 20 | qualifier |
14 | PÁLINKÁS | Réka Angéla | VASAS | 0.833 | 7 | 21 | qualifier |
15 | FARKAS | Emma | PILISI VÍVÓ SE | 0.667 | 7 | 21 | qualifier |
16 | TAKÓ | Regina | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.667 | 6 | 20 | qualifier |
17 | GÖMBÖS | Szófia Diána | MTK | 0.667 | 5 | 22 | qualifier |
18 | SZTANKOVICS | Kinga | BVSC | 0.667 | 4 | 20 | qualifier |
19 | MAROSVÁRY | Sára | VASAS | 0.667 | 4 | 19 | qualifier |
20 | DURÁNSZKAI | Lilla | MTK | 0.667 | 3 | 22 | qualifier |
21 | NYÉKI | Orsolya | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 0.667 | 1 | 18 | qualifier |
21 | ZSIGMOND | Eszter Julianna | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 0.667 | 1 | 18 | qualifier |
23 | LÁNG | Anna | SZVSZSE | 0.500 | 2 | 19 | qualifier |
23 | VARGA | Judit | PTE-PEAC | 0.500 | 2 | 19 | qualifier |
25 | PÉCSI | Luca | BHSE | 0.500 | 1 | 19 | qualifier |
26 | KERÉNYI | Vilma | PILISI VÍVÓ SE | 0.500 | 1 | 18 | qualifier |
26 | TAKÁCS BORKUTI | Nóra | DVE | 0.500 | 1 | 18 | qualifier |
28 | JUHÁSZ | Hanna Réka | AVA | 0.500 | -1 | 17 | qualifier |
28 | KRISTON | Emma | VERESEGYHÁZ | 0.500 | -1 | 17 | qualifier |
30 | NAGY | Jázmin Kincső | BALATON VÍVÓKLUB | 0.500 | -1 | 16 | qualifier |
31 | EGRI | Fanni Lilla | AVENGARDE VSE | 0.500 | -2 | 15 | qualifier |
32 | TÖRÖK | Szofi | ÉTC | 0.500 | -5 | 14 | qualifier |
33 | HOFFMANN | Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 0.500 | -6 | 13 | eliminated |
34 | STOLÁR | Anna Magdolna | BALATON VÍVÓKLUB | 0.333 | -3 | 17 | eliminated |
35 | LÉGRÁDI | Dóra | FLESS | 0.333 | -3 | 13 | eliminated |
36 | SCHMIDT | Karolina | MTK | 0.333 | -4 | 17 | eliminated |
37 | HORVÁTH | Csenge Napsugár | OMS-TATA | 0.333 | -5 | 13 | eliminated |
38 | PAULIK | Éva | KONDOROSI VÍVÓ SE | 0.333 | -6 | 14 | eliminated |
39 | FODOR | Bianka Réka | PTE-PEAC | 0.333 | -8 | 13 | eliminated |
39 | VIRÁG | Regina Sára | AVA | 0.333 | -8 | 13 | eliminated |
41 | TÓTH | Eszter | AVENGARDE VSE | 0.333 | -8 | 12 | eliminated |
42 | NAGY | Annabella | FLESS | 0.167 | -7 | 16 | eliminated |
43 | MEGYERI | Alíz Dorka | PTE-PEAC | 0.167 | -7 | 15 | eliminated |
44 | PAIK | Petra | PTE-PEAC | 0.167 | -8 | 15 | eliminated |
45 | SCHAFER | Alma | VERESEGYHÁZ | 0.167 | -8 | 13 | eliminated |
46 | NYÁRI | Boróka Johanna | PTE-PEAC | 0.167 | -9 | 12 | eliminated |
47 | BÖRCSÖK | Léla | FLESS | 0.167 | -10 | 12 | eliminated |
48 | SÖRÖS | Eszter | PTE-PEAC | 0.167 | -11 | 10 | eliminated |
49 | KOVÁCS | Petra | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.167 | -12 | 11 | eliminated |
49 | STOLÁR | Júlia Flóra | BALATON VÍVÓKLUB | 0.167 | -12 | 11 | eliminated |
51 | PATAKI | Anna | AVA | 0.167 | -12 | 10 | eliminated |
52 | MOLNÁR | Réka | OMS-TATA | 0.167 | -13 | 10 | eliminated |
53 | GORTVA | Zsófia | FLESS | 0.167 | -14 | 9 | eliminated |
54 | BOLLA | Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.000 | -14 | 10 | eliminated |
54 | MAJNIK | Marianna | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 0.000 | -14 | 10 | eliminated |
56 | HEGYI | Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.000 | -17 | 7 | eliminated |
Document engarde-service - 2019.06.17. 15:18:05
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently