Poule No 1 - 12:00 - Piste No 9 - Referee : FARKAS NÉMETH Zoltán VASAS
Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLOTA Emma Nóra | MTK | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 11 | 22 | |||
KOVÁCS Petra | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 3 | 1 | 2 | V | 0 | 1 | 0.167 | -12 | 11 | |||
SÖRÖS Eszter | PTE-PEAC | 0 | V | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.167 | -11 | 10 | |||
JUHÁSZ Hanna Réka | AVA | 1 | V | V | 2 | 2 | V | 0.500 | -1 | 17 | |||
PAULIK Éva | KONDOROSI VÍVÓ SE | 2 | 3 | V | V | 0 | 1 | 0.333 | -6 | 14 | |||
SZILÁRD Anna | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 24 | |||
KERÉNYI Vilma | PILISI VÍVÓ SE | 1 | V | V | 3 | V | 2 | 0.500 | 1 | 18 |
Poule No 2 - 12:00 - Piste No 10 - Referee : CSÉRI Bence TAPOLCA VÍVÓKLUB
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLLA Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -14 | 10 | |||
ZSIGMOND Eszter Julianna | BELVÁROSI VÍVÓ SE | V | 0 | V | 2 | V | V | 0.667 | 1 | 18 | |||
LEHOCZKY Csenge | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 24 | |||
LÉGRÁDI Dóra | FLESS | V | 1 | 2 | 0 | 2 | V | 0.333 | -3 | 13 | |||
PÁLINKÁS Réka Angéla | VASAS | V | V | 1 | V | V | V | 0.833 | 7 | 21 | |||
STOLÁR Anna Magdolna | BALATON VÍVÓKLUB | V | 3 | 1 | V | 3 | 2 | 0.333 | -3 | 17 | |||
VIRÁG Regina Sára | AVA | V | 3 | 0 | 0 | 2 | V | 0.333 | -8 | 13 |
Poule No 3 - 12:00 - Piste No 11 - Referee : DIERA Ferenc BHSE
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARKAS Emma | PILISI VÍVÓ SE | V | 2 | V | 3 | V | V | 0.667 | 7 | 21 | |||
NAGY Jázmin Kincső | BALATON VÍVÓKLUB | 2 | 2 | V | 0 | V | V | 0.500 | -1 | 16 | |||
TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | V | V | 2 | 3 | V | 1 | 0.500 | 1 | 18 | |||
PÉCSI Luca | BHSE | 2 | 2 | V | 3 | V | V | 0.500 | 1 | 19 | |||
HORVÁTH Lotti | FLESS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 24 | |||
HEGYI Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -17 | 7 | |||
HORVÁTH Csenge Napsugár | OMS-TATA | 1 | 2 | V | 2 | 0 | V | 0.333 | -5 | 13 |
Poule No 4 - 12:00 - Piste No 12 - Referee : BODA Ábel BALATON VÍVÓKLUB
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLNÁR Réka | OMS-TATA | 0 | 0 | 3 | 2 | V | 1 | 0.167 | -13 | 10 | |||
TERHES Hanna | DVE | V | 0 | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 20 | |||
BURCSA Anna Amira | BVSC | V | V | V | V | V | 0 | 0.833 | 11 | 20 | |||
PAIK Petra | PTE-PEAC | V | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | -8 | 15 | |||
TÖRÖK Szofi | ÉTC | V | 1 | 1 | V | V | 0 | 0.500 | -5 | 14 | |||
STOLÁR Júlia Flóra | BALATON VÍVÓKLUB | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 0 | 0.167 | -12 | 11 | |||
RÓNASZÉKI Izabella Sára | VASAS | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 23 |
Poule No 5 - 12:00 - Piste No 13 - Referee : BALOGH Szabolcs BÉKESSY DEBRECEN
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGYEL Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 15 | 22 | |||
BÖRCSÖK Léla | FLESS | 0 | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 0.167 | -10 | 12 | |||
SCHMIDT Karolina | MTK | 1 | V | 3 | 2 | V | 3 | 0.333 | -4 | 17 | |||
MAROSVÁRY Sára | VASAS | 1 | V | V | V | V | 2 | 0.667 | 4 | 19 | |||
FODOR Bianka Réka | PTE-PEAC | 0 | V | V | 1 | 2 | 2 | 0.333 | -8 | 13 | |||
LÁNG Anna | SZVSZSE | V | 2 | 3 | 2 | V | V | 0.500 | 2 | 19 | |||
NYÉKI Orsolya | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 1 | V | V | V | V | 1 | 0.667 | 1 | 18 |
Poule No 6 - 12:00 - Piste No 14 - Referee : MERK Ildikó PTE-PEAC
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJNIK Marianna | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | -14 | 10 | |||
NAGY Annabella | FLESS | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.167 | -7 | 16 | |||
NAGY Darinka | VERESEGYHÁZ | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 24 | |||
KONCZEK Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 13 | 23 | |||
TÓTH Eszter | AVENGARDE VSE | V | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | -8 | 12 | |||
DURÁNSZKAI Lilla | MTK | V | V | 3 | 3 | V | V | 0.667 | 3 | 22 | |||
VARGA Judit | PTE-PEAC | V | V | 3 | 1 | V | 3 | 0.500 | 2 | 19 |
Poule No 7 - 12:00 - Piste No 15 - Referee : CZIRÁKI Bálint BALATON VÍVÓKLUB
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKÓ Regina | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 1 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 6 | 20 | |||
HUTÁS Olga | BVSC | V | V | V | V | V2 | V | 1.000 | 19 | 22 | |||
NYÁRI Boróka Johanna | PTE-PEAC | 2 | 0 | V | 2 | 1 | 3 | 0.167 | -9 | 12 | |||
SCHAFER Alma | VERESEGYHÁZ | 1 | 1 | 1 | V | 3 | 3 | 0.167 | -8 | 13 | |||
PATAKI Anna | AVA | 2 | 0 | V | 1 | 2 | 1 | 0.167 | -12 | 10 | |||
NÉBALD Melinda Hédi | MTK | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 21 | |||
HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 1 | 0 | V | V | V | 0 | 0.500 | -6 | 13 |
Poule No 8 - 12:00 - Piste No 16 - Referee : KOVÁCS Alex PTE-PEAC
Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGYERI Alíz Dorka | PTE-PEAC | 3 | 0 | 2 | V | 3 | 3 | 0.167 | -7 | 15 | |||
GÖMBÖS Szófia Diána | MTK | V | V | V | 3 | V | 3 | 0.667 | 5 | 22 | |||
ZALA Boglárka Laura | VASAS | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 22 | |||
EGRI Fanni Lilla | AVENGARDE VSE | V | 2 | 0 | 1 | V | V | 0.500 | -2 | 15 | |||
SZTANKOVICS Kinga | BVSC | 2 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 4 | 20 | |||
GORTVA Zsófia | FLESS | V | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.167 | -14 | 9 | |||
KRISTON Emma | VERESEGYHÁZ | V | V | 1 | 2 | 2 | V | 0.500 | -1 | 17 |
Document engarde-service - 2019.06.17. 15:17:52
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently