Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | SZILÁRD Anna | BHSE | |||||
SZILÁRD Anna | |||||||
32 | KRISTON Emma | VERESEGYHÁZ | 10/5 | ||||
SZILÁRD Anna | |||||||
17 | KONCZEK Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 10/6 | ||||
SEHEDII Dariia | |||||||
16 | SEHEDII Dariia | UKR | 8/7 | ||||
NAGY Darinka | |||||||
9 | ZLOTA Emma Nóra | MTK | 8/7 | ||||
ZLOTA Emma Nóra | |||||||
24 | RABÓCZKI Tekla | VERESEGYHÁZ | 10/6 | ||||
NAGY Darinka | |||||||
25 | LÉGRÁDI Dóra | FLESS | 10/5 | ||||
NAGY Darinka | |||||||
8 | NAGY Darinka | VERESEGYHÁZ | 10/8 | ||||
MUNTEAN Ana | |||||||
5 | HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 10/8 | ||||
HOFFMANN Petra | |||||||
28 | LEHOCZKY Zsófia Anna | VASAS | 10/2 | ||||
MUNTEAN Ana | |||||||
21 | MUNTEAN Ana | ROU | 10/8 | ||||
MUNTEAN Ana | |||||||
12 | VASYLCHENKO Polina | UKR | 10/5 | ||||
MUNTEAN Ana | |||||||
13 | LENGYEL Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 10/8 | ||||
LENGYEL Luca | |||||||
20 | TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | 10/7 | ||||
HORVÁTH Lotti | |||||||
29 | HAJSZ Natali Júlia | VASAS | 10/7 | ||||
HORVÁTH Lotti | |||||||
4 | HORVÁTH Lotti | FLESS | 10/2 | ||||
SVYSTUN Valeriia | |||||||
3 | SVYSTUN Valeriia | UKR | 10/5 | ||||
SVYSTUN Valeriia | |||||||
30 | HAVAS Panni | BAJAI VÍVÓ SE | 10/1 | ||||
SVYSTUN Valeriia | |||||||
19 | SZTANKOVICS Kinga | TÖREKVÉS | 10/8 | ||||
SZTANKOVICS Kinga | |||||||
14 | MAZILESCU Mara | ROU | 10/5 | ||||
SVYSTUN Valeriia | |||||||
11 | SPYRYDONOVA Polina | UKR | 10/6 | ||||
SPYRYDONOVA Polina | |||||||
22 | MAROSVÁRY Sára | VASAS | 10/7 | ||||
SPYRYDONOVA Polina | |||||||
27 | BUTA Sonia | ROU | 10/6 | ||||
PÁLINKÁS Réka Angéla | |||||||
6 | PÁLINKÁS Réka Angéla | VASAS | 10/1 | ||||
SVYSTUN Valeriia | |||||||
7 | HUTÁS Olga | BVSC | 10/8 | ||||
HUTÁS Olga | |||||||
26 | HEGYI Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 10/8 | ||||
HUTÁS Olga | |||||||
23 | PETROSIANU Sophia | ROU | 10/6 | ||||
PETROSIANU Sophia | |||||||
10 | ZALA Boglárka Laura | VASAS | 10/8 | ||||
RÓNASZÉKI Izabella Sára | |||||||
15 | RÓNASZÉKI Izabella Sára | VASAS | 10/4 | ||||
RÓNASZÉKI Izabella Sára | |||||||
18 | LÁNG Anna | SZVSZSE | 10/3 | ||||
RÓNASZÉKI Izabella Sára | |||||||
31 | BURCSA Anna Amira | BVSC | 10/5 | ||||
BURCSA Anna Amira | |||||||
2 | LEHOCZKY Csenge | BVSC | 10/9 |
Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | SZILÁRD Anna | BHSE | |||
NAGY Darinka | |||||
8 | NAGY Darinka | VERESEGYHÁZ | 8/7 | ||
MUNTEAN Ana | |||||
5 | MUNTEAN Ana | ROU | 10/8 | ||
MUNTEAN Ana | |||||
4 | HORVÁTH Lotti | FLESS | 10/8 | ||
SVYSTUN Valeriia | |||||
3 | SVYSTUN Valeriia | UKR | 10/5 | ||
SVYSTUN Valeriia | |||||
6 | SPYRYDONOVA Polina | UKR | 10/6 | ||
SVYSTUN Valeriia | |||||
7 | HUTÁS Olga | BVSC | 10/8 | ||
RÓNASZÉKI Izabella Sára | |||||
2 | RÓNASZÉKI Izabella Sára | VASAS | 10/4 |
Document engarde-escrime - 2018.12.08. 20:02:55
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently