Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVYSTUN | Valeriia | UKR | 1.000 | 18 | 23 | qualifier |
2 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 1.000 | 15 | 24 | qualifier |
3 | LEHOCZKY | Csenge | BVSC | 1.000 | 14 | 24 | qualifier |
4 | NAGY | Darinka | VERESEGYHÁZ | 0.833 | 13 | 23 | qualifier |
5 | HUTÁS | Olga | BVSC | 0.833 | 13 | 20 | qualifier |
6 | HORVÁTH | Lotti | FLESS | 0.833 | 10 | 20 | qualifier |
7 | ZALA | Boglárka Laura | VASAS | 0.800 | 9 | 19 | qualifier |
8 | SZTANKOVICS | Kinga | TÖREKVÉS | 0.800 | 6 | 19 | qualifier |
9 | SEHEDII | Dariia | UKR | 0.667 | 8 | 20 | qualifier |
10 | SPYRYDONOVA | Polina | UKR | 0.667 | 8 | 19 | qualifier |
11 | HOFFMANN | Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 7 | 20 | qualifier |
12 | PÁLINKÁS | Réka Angéla | VASAS | 0.667 | 7 | 17 | qualifier |
13 | VASYLCHENKO | Polina | UKR | 0.667 | 4 | 20 | qualifier |
14 | MAZILESCU | Mara | ROU | 0.600 | 3 | 14 | qualifier |
15 | MAROSVÁRY | Sára | VASAS | 0.600 | 1 | 16 | qualifier |
16 | HAVAS | Panni | BAJAI VÍVÓ SE | 0.600 | 1 | 14 | qualifier |
16 | ZLOTA | Emma Nóra | MTK | 0.600 | 1 | 14 | qualifier |
18 | LENGYEL | Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.500 | 6 | 20 | qualifier |
19 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0.500 | 3 | 21 | qualifier |
20 | KONCZEK | Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.500 | 0 | 16 | qualifier |
21 | LÉGRÁDI | Dóra | FLESS | 0.500 | -1 | 16 | qualifier |
22 | LÁNG | Anna | SZVSZSE | 0.500 | -2 | 17 | qualifier |
23 | HAJSZ | Natali Júlia | VASAS | 0.500 | -3 | 16 | qualifier |
24 | BUTA | Sonia | ROU | 0.400 | 0 | 15 | qualifier |
24 | HEGYI | Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.400 | 0 | 15 | qualifier |
26 | TAKÁCS BORKUTI | Nóra | DVE | 0.400 | -2 | 13 | qualifier |
27 | RABÓCZKI | Tekla | VERESEGYHÁZ | 0.400 | -3 | 13 | qualifier |
28 | RÓNASZÉKI | Izabella Sára | VASAS | 0.333 | -4 | 16 | qualifier |
29 | GOINA | Eszter | ROU | 0.333 | -4 | 12 | qualifier |
30 | AUTZEN | Helena | GER | 0.333 | -6 | 13 | qualifier |
31 | BURCSA | Anna Amira | BVSC | 0.333 | -7 | 13 | qualifier |
32 | PETROSIANU | Sophia | ROU | 0.333 | -9 | 13 | qualifier |
33 | KRISTON | Emma | VERESEGYHÁZ | 0.200 | -7 | 11 | qualifier |
34 | GÖMBÖS | Szófia Diána | MTK | 0.200 | -9 | 8 | qualifier |
35 | LEHOCZKY | Zsófia Anna | VASAS | 0.167 | -8 | 11 | qualifier |
36 | DRAGHICI | Sara-Maria | ROU | 0.167 | -13 | 8 | qualifier |
37 | PÁPAI | Barbara | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.167 | -14 | 9 | qualifier |
38 | BOROS | Alma Brigitta | VASAS | 0.000 | -17 | 7 | qualifier |
39 | TAMASAN | Isabela | ROU | 0.000 | -18 | 6 | qualifier |
40 | TAMASAN | Elena | ROU | 0.000 | -20 | 4 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2018.12.08. 16:31:42
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently