Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNTEAN Ana | ROU | 3 | 3 | V | V | 3 | V | 0.500 | 3 | 21 | |||
PÁPAI Barbara | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | -14 | 9 | |||
HORVÁTH Lotti | FLESS | V | V | V | V | 0 | V | 0.833 | 10 | 20 | |||
DRAGHICI Sara-Maria | ROU | 0 | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | -13 | 8 | |||
RÓNASZÉKI Izabella Sára | VASAS | 3 | V | 1 | V | 1 | 3 | 0.333 | -4 | 16 | |||
SVYSTUN Valeriia | UKR | V | V | V | V | V | V3 | 1.000 | 18 | 23 | |||
KONCZEK Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 3 | V | 0 | V | V | 1 | 0.500 | 0 | 16 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMASAN Elena | ROU | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -20 | 4 | |||
SEHEDII Dariia | UKR | V | 2 | V | V | 2 | V | 0.667 | 8 | 20 | |||
SZILÁRD Anna | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 24 | |||
PETROSIANU Sophia | ROU | V | 1 | 3 | V | 0 | 1 | 0.333 | -9 | 13 | |||
BURCSA Anna Amira | BVSC | V | 2 | 0 | 3 | 0 | V | 0.333 | -7 | 13 | |||
PÁLINKÁS Réka Angéla | VASAS | V | V3 | 1 | V | V | 1 | 0.667 | 7 | 17 | |||
LENGYEL Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | 2 | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 6 | 20 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHOCZKY Zsófia Anna | VASAS | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | V | 0.167 | -8 | 11 | |||
SPYRYDONOVA Polina | UKR | V | 2 | V | V | 1 | V | 0.667 | 8 | 19 | |||
LEHOCZKY Csenge | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 24 | |||
HAJSZ Natali Júlia | VASAS | V | 2 | 1 | V | 1 | V | 0.500 | -3 | 16 | |||
AUTZEN Helena | GER | V2 | 0 | 3 | 3 | 1 | V | 0.333 | -6 | 13 | |||
NAGY Darinka | VERESEGYHÁZ | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 13 | 23 | |||
TAMASAN Isabela | ROU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -18 | 6 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRISTON Emma | VERESEGYHÁZ | 1 | 2 | 1 | V | 3 | 0.200 | -7 | 11 | |||
GÖMBÖS Szófia Diána | MTK | V | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | -9 | 8 | |||
MAZILESCU Mara | ROU | V | V | 0 | V | 2 | 0.600 | 3 | 14 | |||
ZALA Boglárka Laura | VASAS | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 9 | 19 | |||
TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | 2 | V | 1 | V | 2 | 0.400 | -2 | 13 | |||
SZTANKOVICS Kinga | TÖREKVÉS | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 6 | 19 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABÓCZKI Tekla | VERESEGYHÁZ | V | V | 1 | 1 | 3 | 0.400 | -3 | 13 | |||
BUTA Sonia | ROU | 2 | 3 | V | 2 | V | 0.400 | 0 | 15 | |||
MAROSVÁRY Sára | VASAS | 2 | V | 2 | V | V | 0.600 | 1 | 16 | |||
HEGYI Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | 3 | V | 3 | 1 | 0.400 | 0 | 15 | |||
HAVAS Panni | BAJAI VÍVÓ SE | V | V3 | 2 | V | 1 | 0.600 | 1 | 14 | |||
ZLOTA Emma Nóra | MTK | V | 1 | 2 | V | V3 | 0.600 | 1 | 14 |
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASYLCHENKO Polina | UKR | V | V | V | 3 | 1 | V | 0.667 | 4 | 20 | |||
HUTÁS Olga | BVSC | 3 | V2 | V | V | V | V3 | 0.833 | 13 | 20 | |||
GOINA Eszter | ROU | 1 | 1 | V | 0 | V | 2 | 0.333 | -4 | 12 | |||
BOROS Alma Brigitta | VASAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -17 | 7 | |||
HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | V | 1 | V | V | 3 | V | 0.667 | 7 | 20 | |||
LÁNG Anna | SZVSZSE | V | 1 | 1 | V | V | 3 | 0.500 | -2 | 17 | |||
LÉGRÁDI Dóra | FLESS | 3 | 0 | V | V | 1 | V | 0.500 | -1 | 16 |
Document engarde-escrime - 2018.12.08. 16:31:14
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently