Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARKAS | Bence | FLESS | 1.000 | 18 | 20 | qualifier |
2 | NAGY-MARSÓ | Áron | VASAS | 1.000 | 15 | 20 | qualifier |
3 | BOBACH | Arthur | BVSC | 1.000 | 13 | 24 | qualifier |
4 | KIS | Donát Lörinc | BHSE | 1.000 | 10 | 24 | qualifier |
5 | TÓTH | Lázár | SZVSZSE | 0.833 | 14 | 23 | qualifier |
6 | BATA | Máté | VASAS | 0.833 | 12 | 23 | qualifier |
7 | PRYLYPKO | Maksym | UKR | 0.833 | 8 | 22 | qualifier |
8 | VARRÓ | Márton | FLESS | 0.833 | 7 | 23 | qualifier |
9 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 0.800 | 10 | 18 | qualifier |
10 | DONKÓ | Zádor Áron | BHSE | 0.800 | 9 | 17 | qualifier |
11 | TÓTH | Koppány Gergely | VASAS | 0.800 | 4 | 17 | qualifier |
12 | ÖRSI | Boldizsár | FLESS | 0.800 | 4 | 16 | qualifier |
13 | KOCH | Lénárd | VASAS | 0.667 | 9 | 22 | qualifier |
14 | KORCHUK | Maksym | UKR | 0.667 | 9 | 20 | qualifier |
15 | SALAMON | Bálint | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 0.667 | 8 | 22 | qualifier |
16 | SZAJKOVITS | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.667 | 7 | 22 | qualifier |
17 | DIVÉNYI | Levente | VASAS | 0.667 | 5 | 20 | qualifier |
18 | COTRUTA | Matei | ROU | 0.667 | 4 | 19 | qualifier |
19 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSZSE | 0.600 | 2 | 16 | qualifier |
20 | INOTAI | Botond | BHSE | 0.600 | -2 | 15 | qualifier |
21 | KUZNYECOV | Jároszláv Örs | BALATON VÍVÓKLUB | 0.500 | 6 | 19 | qualifier |
22 | VASKEBA | Vince | BHSE | 0.500 | 3 | 20 | qualifier |
23 | MAKAI | Benjamin | BVSC | 0.500 | 3 | 18 | qualifier |
24 | STAVRIC | Boris | SRB | 0.500 | 2 | 19 | qualifier |
25 | COSTACHE | Robert | ROU | 0.500 | -3 | 16 | qualifier |
26 | FODOR | Boldizsár | BALATON VÍVÓKLUB | 0.400 | -2 | 13 | qualifier |
27 | STROE | Damian | ROU | 0.400 | -4 | 14 | qualifier |
28 | VÉGH | Ágoston | PILISI VÍVÓ SE | 0.400 | -5 | 13 | qualifier |
29 | SZIJJÁRTÓ | Tamás | BVSC | 0.400 | -6 | 12 | qualifier |
30 | SAJFUTDINOV | David | UKR | 0.400 | -6 | 10 | qualifier |
31 | DEÁK | András | SZENT LÁSZLÓ | 0.333 | -2 | 16 | qualifier |
32 | KOVÁCS | Gergő János | VILLA COMPLOV | 0.333 | -3 | 17 | qualifier |
33 | MAKKOS | Norbert László | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.333 | -5 | 16 | qualifier |
34 | BUSICS | Márkó | SZVSZSE | 0.333 | -6 | 14 | qualifier |
35 | ANGHELESCU | Teodor Stefan | ROU | 0.333 | -8 | 12 | qualifier |
36 | LAKATOS-SZAKOS | Bálint | BALATON VÍVÓKLUB | 0.200 | -4 | 14 | qualifier |
37 | BODNÁR | Dorián | BALATON VÍVÓKLUB | 0.200 | -6 | 12 | qualifier |
38 | TÍMÁR | Dániel | HONVÉD ARRABONA SE | 0.200 | -7 | 11 | qualifier |
39 | VADÓCZ | Csanád | VASAS | 0.167 | -7 | 15 | qualifier |
40 | GALLY-KOVÁCS | Márton | BHSE | 0.167 | -15 | 6 | qualifier |
41 | TARBA | Florin Catalin | ROU | 0.167 | -16 | 5 | qualifier |
42 | BÉKEFI | László | BHSE | 0.000 | -10 | 10 | qualifier |
42 | TUDOR | Alexandru | ROU | 0.000 | -10 | 10 | qualifier |
44 | KECSKÉS | Márk | BHSE | 0.000 | -16 | 8 | qualifier |
44 | MIRKÓ | Zalán | BHSE | 0.000 | -16 | 8 | qualifier |
46 | KÖVÉR | Bálint | BHSE | 0.000 | -23 | 1 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2018.12.08. 11:36:42
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently