Rank | Name | First name | Country | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÓNASZÉKI | Izabella Sára | HUN | 1.000 | 32 | 48 | qualifier |
2 | BILOUS-GRIDZAK | Valeriya | UKR | 0.917 | 25 | 42 | qualifier |
3 | ZALA | Boglárka Laura | HUN | 0.909 | 27 | 41 | qualifier |
4 | HOFFMANN | Petra | HUN | 0.818 | 23 | 42 | qualifier |
5 | SPYRYDONOVA | Polina | UKR | 0.818 | 20 | 39 | qualifier |
6 | PETROSIANU | Sophia | ROU | 0.800 | 9 | 34 | qualifier |
7 | HUTÁS | Olga | HUN | 0.750 | 21 | 41 | qualifier |
8 | SZILÁRD | Anna | HUN | 0.727 | 23 | 41 | qualifier |
9 | LEHOCZKY | Csenge | HUN | 0.727 | 16 | 37 | qualifier |
10 | HORVÁTH | Lotti | HUN | 0.727 | 13 | 37 | qualifier |
10 | KONCZEK | Lina Melodi | HUN | 0.727 | 13 | 37 | qualifier |
12 | RABÓCZKI | Tekla | HUN | 0.700 | 8 | 33 | qualifier |
13 | GOINA | Eszter | ROU | 0.667 | 9 | 42 | qualifier |
14 | TAKÁCS BORKUTI | Nóra | HUN | 0.636 | 0 | 33 | qualifier |
15 | LENGYEL | Luca | HUN | 0.583 | 12 | 41 | qualifier |
16 | DONSKA | Neda | BUL | 0.545 | 5 | 34 | qualifier |
17 | MAROSVÁRY | Sára | HUN | 0.545 | -2 | 33 | qualifier |
18 | NAGY | Darinka | HUN | 0.500 | 2 | 35 | qualifier |
19 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0.417 | -4 | 33 | qualifier |
20 | PAULIK | Éva | HUN | 0.417 | -8 | 31 | qualifier |
21 | BUTA | Sonia | ROU | 0.417 | -9 | 29 | qualifier |
22 | OSAN | Sarah | ROU | 0.400 | -1 | 28 | qualifier |
23 | NÉMETI | Nóra | ROU | 0.333 | -13 | 27 | qualifier |
24 | SZTANKOVICS | Kinga | HUN | 0.300 | -11 | 21 | qualifier |
25 | MAZILESCU | Mara | ROU | 0.200 | -11 | 25 | qualifier |
26 | BOYADZHIEVA | Iva | BUL | 0.182 | -18 | 22 | qualifier |
27 | PAIK | Petra | HUN | 0.182 | -24 | 14 | qualifier |
28 | TAMASAN | Isabela | ROU | 0.167 | -19 | 24 | qualifier |
29 | VASS | Andrea | HUN | 0.167 | -24 | 22 | qualifier |
30 | HEGYI | Dorka | HUN | 0.091 | -19 | 22 | qualifier |
31 | DRAGHICI | Sara Maria | ROU | 0.083 | -25 | 20 | qualifier |
32 | LÁNG | Anna | HUN | 0.083 | -29 | 18 | qualifier |
33 | BOGNÁR-LOVAS | Jázmin | HUN | 0.000 | -41 | 3 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2018.11.04. 14:34:25
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently