Rank | Name | First name | Country | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÓNASZÉKI | Izabella Sára | HUN | 1.000 | 16 | 24 | qualifier |
2 | ZALA | Boglárka Laura | HUN | 1.000 | 16 | 20 | qualifier |
3 | BILOUS-GRIDZAK | Valeriya | UKR | 1.000 | 13 | 19 | qualifier |
4 | PETROSIANU | Sophia | ROU | 1.000 | 12 | 20 | qualifier |
5 | HOFFMANN | Petra | HUN | 0.833 | 14 | 23 | qualifier |
6 | KONCZEK | Lina Melodi | HUN | 0.833 | 11 | 22 | qualifier |
7 | SPYRYDONOVA | Polina | UKR | 0.833 | 9 | 20 | qualifier |
8 | SZILÁRD | Anna | HUN | 0.800 | 10 | 19 | qualifier |
9 | TAKÁCS BORKUTI | Nóra | HUN | 0.800 | 2 | 16 | qualifier |
10 | HUTÁS | Olga | HUN | 0.667 | 8 | 18 | qualifier |
11 | LENGYEL | Luca | HUN | 0.667 | 7 | 21 | qualifier |
12 | NAGY | Darinka | HUN | 0.667 | 7 | 20 | qualifier |
13 | GOINA | Eszter | ROU | 0.667 | 4 | 21 | qualifier |
14 | HORVÁTH | Lotti | HUN | 0.667 | 3 | 18 | qualifier |
15 | OSAN | Sarah | ROU | 0.600 | 5 | 16 | qualifier |
16 | RABÓCZKI | Tekla | HUN | 0.600 | 2 | 15 | qualifier |
17 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0.500 | 0 | 18 | qualifier |
18 | MAROSVÁRY | Sára | HUN | 0.500 | -1 | 19 | qualifier |
19 | BUTA | Sonia | ROU | 0.500 | -5 | 15 | qualifier |
20 | DONSKA | Neda | BUL | 0.400 | 3 | 15 | qualifier |
21 | LEHOCZKY | Csenge | HUN | 0.400 | -1 | 13 | qualifier |
22 | NÉMETI | Nóra | ROU | 0.333 | -3 | 15 | qualifier |
23 | PAULIK | Éva | HUN | 0.333 | -5 | 15 | qualifier |
24 | MAZILESCU | Mara | ROU | 0.200 | -5 | 13 | qualifier |
25 | SZTANKOVICS | Kinga | HUN | 0.200 | -7 | 9 | qualifier |
26 | HEGYI | Dorka | HUN | 0.167 | -8 | 13 | qualifier |
27 | BOYADZHIEVA | Iva | BUL | 0.167 | -11 | 11 | qualifier |
28 | TAMASAN | Isabela | ROU | 0.167 | -12 | 10 | qualifier |
29 | DRAGHICI | Sara Maria | ROU | 0.000 | -14 | 10 | qualifier |
30 | LÁNG | Anna | HUN | 0.000 | -15 | 9 | qualifier |
31 | VASS | Andrea | HUN | 0.000 | -18 | 6 | qualifier |
32 | PAIK | Petra | HUN | 0.000 | -18 | 2 | qualifier |
33 | BOGNÁR-LOVAS | Jázmin | HUN | 0.000 | -19 | 1 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2018.11.04. 12:53:03
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently