Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | HORVÁTH | Lotti | FLESS |
2 | SZILÁRD | Anna | BHSE |
3 | BILOUS-GRIDZAK | Valeriya | UKR |
3 | SPYRYDONOVA | Polina | UKR |
5 | HOFFMANN | Petra | BALATON VÍVÓKLUB |
6 | HUTÁS | Olga | BVSC |
7 | TAKÁCS BORKUTI | Nóra | DVE |
8 | MAROSVÁRY | Sára | VASAS |
9 | RÓNASZÉKI | Izabella Sára | VASAS |
10 | ZALA | Boglárka Laura | VASAS |
11 | PETROSIANU | Sophia | ROU |
12 | LEHOCZKY | Csenge | BVSC |
13 | KONCZEK | Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB |
14 | LENGYEL | Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA |
15 | PAULIK | Éva | KONDOROSI VÍVÓ SE |
16 | BUTA | Sonia | ROU |
17 | RABÓCZKI | Tekla | VERESEGYHÁZ |
18 | GOINA | Eszter | ROU |
19 | DONSKA | Neda | BUL |
20 | NAGY | Darinka | VERESEGYHÁZ |
21 | MUNTEAN | Ana | ROU |
22 | OSAN | Sarah | ROU |
23 | NÉMETI | Nóra | ROU |
24 | SZTANKOVICS | Kinga | TÖREKVÉS |
25 | MAZILESCU | Mara | ROU |
26 | BOYADZHIEVA | Iva | BUL |
27 | PAIK | Petra | PTE-PEAC |
28 | TAMASAN | Isabela | ROU |
29 | VASS | Andrea | ZANSHIN SE |
30 | HEGYI | Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB |
31 | DRAGHICI | Sara Maria | ROU |
32 | LÁNG | Anna | SZVSZSE |
33 | BOGNÁR-LOVAS | Jázmin | PILISI VÍVÓ SE |
Document engarde-escrime - 2018.11.04. 17:01:11
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently