Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FÁBIÁN | Kamilla | VASAS | 1.000 | 24 | 30 | qualifier |
2 | OLÁH | Lili | AVA | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
3 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 1.000 | 19 | 30 | qualifier |
4 | PARLAGI | Regina | MTK | 1.000 | 18 | 30 | qualifier |
5 | LEBOR | Hannah | BHSE | 1.000 | 18 | 27 | qualifier |
6 | SZALMA | Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 1.000 | 17 | 30 | qualifier |
7 | HAJDU | Emma | BHSE | 1.000 | 15 | 30 | qualifier |
8 | IONESCU | Ilinca | ROU | 1.000 | 14 | 30 | qualifier |
9 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 1.000 | 11 | 30 | qualifier |
10 | SULYOK | Melani | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.833 | 17 | 29 | qualifier |
11 | WIMMER | Dorina | MTK | 0.833 | 17 | 27 | qualifier |
12 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.833 | 16 | 28 | qualifier |
13 | DRAGAN | Alexandra | ROU | 0.833 | 12 | 28 | qualifier |
14 | PÁTRI | Maja | BALATON VÍVÓKLUB | 0.833 | 12 | 27 | qualifier |
15 | VARGA | Veronika | VASAS | 0.833 | 11 | 28 | qualifier |
16 | TÓTH | Barbara | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.833 | 11 | 26 | qualifier |
17 | NAGY | Emma Dorottya | DVE | 0.833 | 10 | 27 | qualifier |
18 | NEMES | Ariana | ROU | 0.833 | 10 | 26 | qualifier |
19 | RADWAN | Patrycja | POL | 0.833 | 8 | 28 | qualifier |
20 | PALÁGYI | Luca | FLESS | 0.833 | 8 | 26 | qualifier |
21 | SZAKMÁRY | Janka | VERESEGYHÁZ | 0.833 | 5 | 28 | qualifier |
22 | KOVÁCS | Emese | KONDOROSI VÍVÓ SE | 0.800 | 14 | 24 | qualifier |
23 | GYULAI | Sarolt | MTK | 0.800 | 12 | 24 | qualifier |
24 | LOPATARU | Stefania | ROU | 0.800 | 11 | 23 | qualifier |
25 | KOVÁCS | Bianka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.800 | 10 | 24 | qualifier |
26 | CSOMOR | Alexa | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.800 | 9 | 22 | qualifier |
27 | ILLÉS | Fanni | BHSE | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
28 | KEREKES | Regina | MTK | 0.800 | 7 | 24 | qualifier |
29 | PETŐ | Boróka | INTERFENCING DSC | 0.800 | 5 | 21 | qualifier |
30 | GÁL | Barbara | TSC | 0.800 | 4 | 24 | qualifier |
31 | BORBÉLY | Fanni Míra | BVSC | 0.667 | 11 | 28 | qualifier |
32 | SIMON | Zsófia | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.667 | 11 | 27 | qualifier |
33 | NÉBALD | Franciska | MTK | 0.667 | 11 | 26 | qualifier |
34 | TAKÁCS | Dóra Fruzsina | MTK | 0.667 | 9 | 25 | qualifier |
35 | IMRE | Luca Mária | PTE-PEAC | 0.667 | 8 | 27 | qualifier |
36 | ROMANOVA | Olexandra | UKR | 0.667 | 7 | 26 | qualifier |
37 | CSÉRI | Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.667 | 7 | 25 | qualifier |
38 | BULKO | Veronika | UKR | 0.667 | 7 | 24 | qualifier |
39 | SONT | Emma | ROU | 0.667 | 7 | 19 | qualifier |
40 | GYENES | Léna | VASAS | 0.667 | 6 | 27 | qualifier |
41 | GARZÓ | Liliána | TSC | 0.667 | 6 | 23 | qualifier |
42 | PETRI | Regina | AVA | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
43 | TÓTH | Viktória | ROU | 0.667 | 4 | 27 | qualifier |
44 | BABINSZKI | Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0.667 | 4 | 26 | qualifier |
45 | KIZILBASH | Zara | USA | 0.667 | 3 | 25 | qualifier |
46 | MOLNÁR | Mira | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.667 | 3 | 22 | qualifier |
47 | JAKOBI | Júlia | PTE-PEAC | 0.667 | 0 | 24 | qualifier |
48 | JUHÁSZ | Eszter | BHSE | 0.500 | 5 | 26 | qualifier |
49 | LAMZA | Katherina | UKR | 0.500 | 3 | 25 | qualifier |
50 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.500 | 3 | 23 | qualifier |
50 | KOZSLA | Kitti Laura | BHSE | 0.500 | 3 | 23 | qualifier |
52 | DÉKÁNY | Viktória | AVA | 0.500 | 1 | 26 | qualifier |
53 | CZEINER | Flóra | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.500 | 0 | 22 | qualifier |
53 | NÉMETH | Cintia | SZOMBATHELY | 0.500 | 0 | 22 | qualifier |
55 | HERENDI | Gréta | DVE | 0.500 | -1 | 20 | qualifier |
56 | BALOG | Gréta | DVE | 0.500 | -2 | 22 | qualifier |
57 | HORETSKA | Nataliia | UKR | 0.500 | -2 | 19 | qualifier |
58 | MATSHER | Karina | UKR | 0.500 | -3 | 20 | qualifier |
59 | SZABÓ | Boglárka | INTERFENCING DSC | 0.500 | -4 | 20 | qualifier |
60 | FEHÉR | Sára | VASAS | 0.500 | -5 | 21 | qualifier |
60 | MIKLÓS | Vera | VASAS | 0.500 | -5 | 21 | qualifier |
62 | POPA | Maria | ROU | 0.400 | 1 | 18 | qualifier |
63 | GALLI | Noella | BHSE | 0.400 | -2 | 17 | qualifier |
64 | HUSZTI | Hanna | BÉKESSY DEBRECEN | 0.400 | -4 | 17 | qualifier |
65 | JAKOVÁC | Borbála | BVSC | 0.333 | -2 | 24 | eliminated |
66 | SZABÓ | Panna Éva | BÉKESSY DEBRECEN | 0.333 | -2 | 22 | eliminated |
67 | KISS | Emma Júlia | SZVSZSE | 0.333 | -3 | 17 | eliminated |
68 | NÉMETH | Vanda | BALATON VÍVÓKLUB | 0.333 | -4 | 22 | eliminated |
69 | DOMA | Boglárka | PTE-PEAC | 0.333 | -4 | 19 | eliminated |
70 | GACHÁLYI | Gréta | CSOMORKÁNY | 0.333 | -5 | 20 | eliminated |
70 | RÓBERT | Viki | BHSE | 0.333 | -5 | 20 | eliminated |
72 | BOROS | Petra | BÉKESSY DEBRECEN | 0.333 | -6 | 21 | eliminated |
73 | POLÁCSIK | Petra | DVE | 0.333 | -6 | 20 | eliminated |
74 | BOGDÁN | Orsolya | DVE | 0.333 | -6 | 19 | eliminated |
74 | HARGITAI | Borka | SZOMBATHELY | 0.333 | -6 | 19 | eliminated |
74 | STOPP | Blanka | BVSC | 0.333 | -6 | 19 | eliminated |
77 | LENGYEL | Fanni | DVE | 0.333 | -6 | 18 | eliminated |
78 | HORVÁTH | Gréta | ÉTC | 0.333 | -7 | 19 | eliminated |
79 | CSIZMADIA | Gréta | SZTE-VK | 0.333 | -10 | 16 | eliminated |
80 | KLENYÁN | Dorka | BHSE | 0.333 | -10 | 15 | eliminated |
81 | NAVALEKAR | Ananya | GBR | 0.333 | -12 | 15 | eliminated |
82 | VADÓCZ | Rozália | VASAS | 0.333 | -14 | 13 | eliminated |
83 | NAGY | Eszter | INTERFENCING DSC | 0.200 | -6 | 16 | eliminated |
84 | KISMARTY-LECHNER | Anikó | MTK | 0.200 | -11 | 12 | eliminated |
85 | BRIANYK | Oleksandra | UKR | 0.200 | -13 | 8 | eliminated |
86 | MACHLIK | Míra | PTE-PEAC | 0.167 | -4 | 23 | eliminated |
87 | SAÁD | Anna | BVSC | 0.167 | -9 | 17 | eliminated |
88 | LANTOS | Emma | VASAS | 0.167 | -10 | 19 | eliminated |
88 | TÓTH GY. | Luca | VASAS | 0.167 | -10 | 19 | eliminated |
90 | MEGGYES | Lili | SZTE-VK | 0.167 | -10 | 17 | eliminated |
91 | OLLÁRI | Réka | ZANSHIN SE | 0.167 | -10 | 16 | eliminated |
92 | ALMÁSI | Szonja | VASAS | 0.167 | -11 | 17 | eliminated |
93 | HAJDÚ | Laura | ÉTC | 0.167 | -12 | 17 | eliminated |
94 | FORSEA | Ruxandra | ROU | 0.167 | -12 | 15 | eliminated |
94 | HAVRILENKO | Taisiia | UKR | 0.167 | -12 | 15 | eliminated |
96 | HAMAR | Borbála | VASAS | 0.167 | -12 | 12 | eliminated |
97 | FARKAS | Lilla | DVE | 0.167 | -15 | 14 | eliminated |
98 | KOMONDI | Kinga | ZANSHIN SE | 0.167 | -15 | 13 | eliminated |
99 | SPITZNER | Lili | VASAS | 0.000 | -13 | 12 | eliminated |
100 | KISS | Lujza | BVSC | 0.000 | -14 | 16 | eliminated |
101 | NAGY | Szilvia | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.000 | -14 | 9 | eliminated |
102 | KONDACS | Virág | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.000 | -15 | 15 | eliminated |
103 | STAVRIC | Nadezda | SRB | 0.000 | -16 | 14 | eliminated |
104 | VARGA | Imola | MTK | 0.000 | -17 | 13 | eliminated |
105 | KISS | Nelli | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -18 | 7 | eliminated |
106 | GAJDOS | Panni | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -19 | 11 | eliminated |
106 | KÉTYI | Luca | VASAS | 0.000 | -19 | 11 | eliminated |
108 | BATA | Réka | ZANSHIN SE | 0.000 | -20 | 10 | eliminated |
109 | MARTON | Villő | BVSC | 0.000 | -22 | 5 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2018.05.11. 15:58:06
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently