Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Békéscsaba, 2018' május 11. péntek

Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   RASHAIDA   Rahim   BUL   1.000   23   30   qualifier 
 2   KÓ   Ágoston   BVSC   1.000   19   30   qualifier 
 3   HORVÁTH   Ádám   FLESS   1.000   19   25   qualifier 
 3   RASPOTSIS   Evangelos   GRE   1.000   19   25   qualifier 
 5   BÖRCSÖK   Koppány   FLESS   1.000   18   30   qualifier 
 6   PLAKSIN   Dmytro   UKR   1.000   16   25   qualifier 
 7   DUNAY   Máté   MTK   1.000   14   30   qualifier 
 8   TUSJAK   Dominik   KONDOROSI VÍVÓ SE   1.000   13   25   qualifier 
 9   NÁDHÁZY   Balázs   VASAS   1.000   13   24   qualifier 
 10   MÉZINGER   Márton   ROU   1.000   12   23   qualifier 
 11   KRNÁCS   Tamás   AVA   1.000   11   28   qualifier 
 12   BALBUZA   Vladyslav   UKR   0.833   16   29   qualifier 
 13   POPESCU   Alexandru   ROU   0.833   16   28   qualifier 
 14   MAZUR   Daniil   UKR   0.833   14   27   qualifier 
 15   VARGA-LABÓCZKI   Vazul   VERESEGYHÁZ   0.833   9   27   qualifier 
 16   TUFAN   Raul   ROU   0.833   7   24   qualifier 
 17   PAVLOVIC   Luka   SRB   0.833   3   27   qualifier 
 18   NAGY   Nándor   VERESEGYHÁZ   0.800   14   21   qualifier 
 19   DALLOS   Kristóf Vladimir   SZVSZSE   0.800   13   23   qualifier 
 19   XUE   Fu   BVSC   0.800   13   23   qualifier 
 21   BENE   Csongor Miklós   VASAS   0.800   12   22   qualifier 
 22   MELNYK   Viktor   UKR   0.800   10   24   qualifier 
 23   APÁTI   Bálint   AVA   0.800   9   24   qualifier 
 23   MAGYAR   Máté   BHSE   0.800   9   24   qualifier 
 25   PELLE   Domonkos   BHSE   0.800   9   22   qualifier 
 26   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   0.800   9   21   qualifier 
 27   MONOSTORI   Barnabás   BALATON VÍVÓKLUB   0.800   8   22   qualifier 
 28   BALÁZS   Bence   VERESEGYHÁZ   0.800   6   21   qualifier 
 29   PETRACHE   George   ROU   0.667   13   27   qualifier 
 30   CSEKE   Balázs   DVE   0.667   12   27   qualifier 
 31   NÓTÁROS   Balázs   BÉKESSY DEBRECEN   0.667   10   26   qualifier 
 32   CHORNOGOD   Illia   UKR   0.667   7   27   qualifier 
 32   KUBLYTSKYI   Kirill   UKR   0.667   7   27   qualifier 
 34   KÁNVÁSI   Emil   BVSC   0.667   7   25   qualifier 
 35   SZÜTS   Máté   BALATON VÍVÓKLUB   0.667   7   24   qualifier 
 36   SLIUSAREV   Mykhaijlo   UKR   0.667   5   26   qualifier 
 37   HORETSKYY   Marian   UKR   0.667   5   25   qualifier 
 38   ANDRÁSI   Kristóf   ÉTC   0.667   3   26   qualifier 
 39   CIMPAN   Anton   ROU   0.667   3   24   qualifier 
 40   KARÁCSONY   Ábel   ÉTC   0.667   3   22   qualifier 
 41   NECULAI   Rares   ROU   0.600   8   22   qualifier 
 42   SZILÁRD   Zsigmond   BHSE   0.600   7   22   qualifier 
 43   AUGUSTIN   Mark   UKR   0.600   7   21   qualifier 
 44   RUBECZ   Bálint   BVSC   0.600   7   20   qualifier 
 45   PATAKY   Ádám   DVE   0.600   5   20   qualifier 
 45   REUTER   Ákos   PTE-PEAC   0.600   5   20   qualifier 
 47   BILKAY   Gábor   DVE   0.600   4   21   qualifier 
 48   LENTS-TÓTH   Domonkos   BHSE   0.600   4   19   qualifier 
 49   HORVÁTH   Márk   FLESS   0.600   3   21   qualifier 
 49   SZALAI   Bernát   SZOMBATHELY   0.600   3   21   qualifier 
 51   MAVROMATIS   Achileas   GRE   0.600   3   19   qualifier 
 52   KÁLMÁN   Levente   SZVSZSE   0.600   3   16   qualifier 
 53   POKORNI   Olivér   SZOLNOKI SPORTISKOLA   0.600   1   21   qualifier 
 54   KERESZTES   Ádám   OMS-TATA   0.600   1   19   qualifier 
 55   PUSTOVAROV   Volodymyr   UKR   0.600   0   20   qualifier 
 56   HORVÁTH   Norman   FLESS   0.600   -2   15   qualifier 
 57   KORONCAI   Sámuel   BHSE   0.500   3   24   qualifier 
 58   HORVÁTH   Levente Zétény   OMS-TATA   0.500   3   22   qualifier 
 59   GURZA   Luca   ROU   0.500   2   26   qualifier 
 60   GUMENIUK   Andrii   UKR   0.500   2   24   qualifier 
 61   ORBÁN   Konrád   BVSC   0.500   2   23   qualifier 
 62   KIRÁLY   Mátyás   BALATON VÍVÓKLUB   0.500   1   25   qualifier 
 63   APARASCHITEI   Andrei   ROU   0.500   1   22   qualifier 
 64   SIMONYAI   Olivér   BALATON VÍVÓKLUB   0.500   0   22   qualifier 
 65   MARTON   Dávid   BHSE   0.500   -1   25   eliminated 
 66   SIMON   Bálint   BHSE   0.500   -1   24   eliminated 
 67   TÍMÁR   Richárd   HONVÉD ARRABONA SE   0.500   -2   21   eliminated 
 68   APROFIREI   Calin   ROU   0.500   -3   18   eliminated 
 69   PINTÉR   László   BALATON VÍVÓKLUB   0.500   -4   21   eliminated 
 70   KŐHALMI   Máté   SZOMBATHELY   0.400   2   22   eliminated 
 71   HAZAI   Tamás   FLESS   0.400   0   17   eliminated 
 72   BOGNÁR   Barna   SZOMBATHELY   0.400   -1   18   eliminated 
 73   ZSIGÓ   Marcell   BHSE   0.400   -2   18   eliminated 
 74   SZÁNTÓ   Botond   VASAS   0.400   -2   17   eliminated 
 75   CHALVADTZIS   Vasileios   GRE   0.400   -4   15   eliminated 
 75   KISS   István Ádám   BÉKESSY DEBRECEN   0.400   -4   15   eliminated 
 77   RÓNA   Borisz   VASAS   0.400   -5   15   eliminated 
 78   TÓTH   Levente   BHSE   0.400   -6   14   eliminated 
 79   HORVÁTH   Szabolcs   SZOLNOKI SPORTISKOLA   0.400   -8   14   eliminated 
 80   GRUJIC   Kosta   SRB   0.333   -3   20   eliminated 
 81   SZABÓ   Vilmos   VERESEGYHÁZ   0.333   -4   20   eliminated 
 82   ZHUROV   Denys   UKR   0.333   -4   19   eliminated 
 83   JOÓB   Ágoston   VASAS   0.333   -5   19   eliminated 
 83   VÉR   Barnabás   CSOMORKÁNY   0.333   -5   19   eliminated 
 85   SZILÁGYI   Benjámin   SZTE-VK   0.333   -5   18   eliminated 
 86   CSANÁDY   Zsombor   SZOLNOKI SPORTISKOLA   0.333   -6   20   eliminated 
 87   NÁDHÁZY   Gergely   VASAS   0.333   -9   16   eliminated 
 88   CSEH   Ambrus   INTERFENCING DSC   0.200   -6   14   eliminated 
 89   SOMODY   Bonca   MTK   0.200   -6   7   eliminated 
 90   CHERCIU   Serban   ROU   0.200   -7   13   eliminated 
 91   ZIVANOVIC   Konstantin   SRB   0.200   -9   12   eliminated 
 92   ERDEI   Márton   ROU   0.200   -10   13   eliminated 
 93   PLUHÁR   László   BHSE   0.200   -11   11   eliminated 
 94   BOLZONI   Sebestyén Mario   BÉKESSY DEBRECEN   0.200   -14   10   eliminated 
 95   MITRIA   Mihai   ROU   0.200   -19   5   eliminated 
 96   DUBLECZ   Bence   BALATON VÍVÓKLUB   0.167   -9   18   eliminated 
 97   RÓZSA   Botond   VASAS   0.167   -10   19   eliminated 
 97   WERMESER   Csongor György   VASAS   0.167   -10   19   eliminated 
 99   SZOMOLAI   Áron   BHSE   0.167   -15   13   eliminated 
 100   PERGE   Zoltán   SZOLNOKI SPORTISKOLA   0.167   -15   11   eliminated 
 101   MOSCHIDIS   Alexandros   GRE   0.000   -12   18   eliminated 
 102   MINCU   Andrei   ROU   0.000   -12   13   eliminated 
 103   PECSENKA   Barnabás Ákos   MTK   0.000   -14   15   eliminated 
 104   PETROPOULOS   Constantinos   GRE   0.000   -15   10   eliminated 
 105   GÁTAI   Rómeó Mirkó   PTE-PEAC   0.000   -16   9   eliminated 
 105   KETTLER- VÁRKONYI   Róbert   FLESS   0.000   -16   9   eliminated 
 105   KOVÁCS   Bálint Tamás   BÉKESSY DEBRECEN   0.000   -16   9   eliminated 
 108   BALASSA   Zalán   AVA   0.000   -18   7   eliminated 
 109   LÉVAI   Kolos   VASAS   0.000   -19   6   eliminated 
 109   NYÁRI   Koppány Bertold   PTE-PEAC   0.000   -19   6   eliminated 
 111   VERES   Máté   ÉTC   0.000   -20   10   eliminated 
 112   NICA   Justin   ROU   0.000   -20   9   eliminated 
 113   VIRÁGOS   Sebestyén Imre   BÉKESSY DEBRECEN   0.000   -20   5   eliminated 
 114   KIS   Áron Péter   DVE   0.000   -21   9   eliminated 
 115   HRABOVSZKI   Bálint   AVA   0.000   -23   7   eliminated 
 116   SZŰCS   Edvin   BÉKESSY DEBRECEN   0.000   -25   5   eliminated 

 
Document
engarde-escrime - 2018.05.11. 13:10:35
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently