Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSERÉP | Dorina | TAPOLCA VK | 1.000 | 24 | 32 | qualifier |
1 | GOCZAL | Alicja | POL | 1.000 | 24 | 32 | qualifier |
3 | MOLNÁR | Eszter | OMS-TATA | 1.000 | 22 | 36 | qualifier |
4 | MUNTEAN | Andrea | ROU | 1.000 | 19 | 32 | qualifier |
5 | SIPOS | Noémi | BVSC | 0.875 | 16 | 31 | qualifier |
6 | SIMON | Júlia | TAPOLCA VK | 0.875 | 15 | 30 | qualifier |
7 | HOFFMANN | Petra | BALATON VK | 0.800 | 9 | 35 | qualifier |
8 | TOMSA | Ana | ROU | 0.778 | 17 | 34 | qualifier |
9 | TÓTH | Nadin | BVSC | 0.750 | 9 | 28 | qualifier |
10 | HEGYESI | Tamara | DVE | 0.750 | 9 | 26 | qualifier |
11 | KOVÁCS | Johanna | BHSE | 0.750 | 6 | 28 | qualifier |
12 | BUCSA | Ioana | ROU | 0.625 | 6 | 27 | qualifier |
13 | PORKOLÁB | Evelin | BVSC | 0.625 | 6 | 26 | qualifier |
14 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0.625 | 6 | 25 | qualifier |
15 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 0.625 | 5 | 25 | qualifier |
16 | KÁTAI | Boglárka | BVSC | 0.625 | 4 | 27 | qualifier |
17 | PETRUS | Kateryna | UKR | 0.625 | 4 | 25 | eliminated |
18 | HORVÁTH | Lotti | ÓBUDAI FLESS | 0.556 | 2 | 29 | eliminated |
19 | RÓNASZÉKI | Izabella | VASAS SC | 0.500 | 5 | 27 | eliminated |
20 | CSÓK | Kincső | ÉTC | 0.500 | 3 | 24 | eliminated |
21 | MUTSY | Franciska | VASAS SC | 0.500 | -1 | 21 | eliminated |
22 | LUKÁCS | Lili | VASAS SC | 0.500 | -4 | 20 | eliminated |
23 | MOLNÁR | Boglárka | ÉTC | 0.500 | -8 | 20 | eliminated |
24 | SÁGI | Fanni | VASAS SC | 0.444 | -1 | 28 | eliminated |
25 | KALMÁR | Csenge | VASAS SC | 0.400 | -4 | 31 | eliminated |
26 | HUTÁS | Olga | BVSC | 0.375 | 1 | 24 | eliminated |
27 | VARGA | Flóra | SZVSE | 0.375 | -5 | 19 | eliminated |
28 | SEHEDI | Dariia | UKR | 0.375 | -6 | 20 | eliminated |
29 | BARCSIK | Csenge | SZOLNOK | 0.333 | -7 | 24 | eliminated |
30 | BAKONYI | Róza | VASAS SC | 0.250 | -9 | 19 | eliminated |
31 | JAKAB | Annavirág | SZOMBATHELYI VA | 0.250 | -11 | 19 | eliminated |
32 | KONCZEK | Lina | TAPOLCA VK | 0.250 | -13 | 17 | eliminated |
33 | NAGY | Nina | INTERFENCING | 0.200 | -14 | 21 | eliminated |
34 | KRASZNAI | Kitti | SZVSE | 0.125 | -12 | 19 | eliminated |
35 | NAGY | Darinka | VVSK | 0.125 | -13 | 17 | eliminated |
36 | VÉCSEY | Katalin | VASAS SC | 0.125 | -14 | 16 | eliminated |
37 | BÁNYAI | Luca | ÉTC | 0.125 | -16 | 15 | eliminated |
38 | MAROSVÁRY | Sára | VASAS SC | 0.125 | -16 | 12 | eliminated |
39 | ZANA | Zoé | VASAS SC | 0.125 | -17 | 13 | eliminated |
40 | FEHÉR | Virág | SZVSE | 0.111 | -20 | 14 | eliminated |
41 | ZALA | Boglárka | VASAS SC | 0.000 | -21 | 11 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2018.03.11. 12:17:21
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently