Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNTEAN | Andrea | ROU | 1.000 | 26 | 32 | qualifier |
2 | RATYNA | Magda | POL | 1.000 | 23 | 32 | qualifier |
3 | GOCZAL | Alicja | POL | 1.000 | 18 | 32 | qualifier |
4 | TOMSA | Ana | ROU | 1.000 | 18 | 31 | qualifier |
5 | PORKOLÁB | Evelin | BVSC | 1.000 | 17 | 32 | qualifier |
5 | SIMON | Júlia | TAPOLCA VK | 1.000 | 17 | 32 | qualifier |
7 | MOLNÁR | Eszter | OMS-TATA | 1.000 | 15 | 32 | qualifier |
8 | KRAVCHUK | Veronika | UKR | 0.875 | 23 | 30 | qualifier |
9 | JEDRZEJEC | Wiktoria | POL | 0.875 | 20 | 31 | qualifier |
10 | KOPCHUK | Leah | UKR | 0.875 | 15 | 30 | qualifier |
11 | TÓTH | Nadin | BVSC | 0.875 | 14 | 31 | qualifier |
12 | SVYSTUN | Valeriia | UKR | 0.875 | 13 | 31 | qualifier |
13 | BUCSA | Ioana | ROU | 0.750 | 14 | 30 | qualifier |
14 | MUTSY | Franciska | VASAS SC | 0.750 | 13 | 29 | qualifier |
15 | KÁTAI | Boglárka | BVSC | 0.750 | 11 | 30 | qualifier |
16 | HORVÁTH | Lotti | ÓBUDAI FLESS | 0.750 | 5 | 28 | qualifier |
17 | ZALA | Boglárka | VASAS SC | 0.750 | 5 | 28 | eliminated |
18 | SIPOS | Noémi | BVSC | 0.714 | 12 | 26 | eliminated |
19 | CSERÉP | Dorina | TAPOLCA VK | 0.625 | 9 | 26 | eliminated |
20 | VARGA | Flóra | SZVSE | 0.625 | 7 | 29 | eliminated |
21 | RÓNASZÉKI | Izabella | VASAS SC | 0.625 | 5 | 27 | eliminated |
22 | SÜTŐ | Virág | BHSE | 0.625 | 4 | 26 | eliminated |
23 | VÍG | Hedvig | TSC | 0.625 | 3 | 27 | eliminated |
24 | UNYATINSZKI | Lilien | BVSC | 0.625 | 2 | 23 | eliminated |
25 | PETROSIANU | Sophia | ROU | 0.625 | 1 | 25 | eliminated |
26 | ZANA | Zoé | VASAS SC | 0.625 | 1 | 23 | eliminated |
27 | DONSKA | Neda | BUL | 0.625 | 0 | 25 | eliminated |
28 | BAKONYI | Róza | VASAS SC | 0.571 | 3 | 22 | eliminated |
29 | HOFFMANN | Petra | BALATON VK | 0.571 | -2 | 21 | eliminated |
30 | ZSIGMOND | Eszter | BELVÁROSI VS | 0.500 | 6 | 27 | eliminated |
31 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 0.500 | 5 | 25 | eliminated |
32 | LEHOCZKY | Csenge | BVSC | 0.500 | 4 | 24 | eliminated |
33 | DROZDOWSKA | Hanna | POL | 0.500 | 3 | 25 | eliminated |
34 | COUFALOVA | Natalie | CZE | 0.500 | 3 | 21 | eliminated |
35 | HEGYESI | Tamara | DVE | 0.500 | 2 | 23 | eliminated |
36 | BURCSA | Anna | BVSC | 0.500 | 0 | 26 | eliminated |
37 | BARCSIK | Csenge | SZOLNOK | 0.500 | 0 | 24 | eliminated |
38 | GÖNCZI | Dóra | SZOLNOK | 0.500 | -1 | 21 | eliminated |
39 | CISZCZON | Maria | POL | 0.500 | -2 | 24 | eliminated |
40 | FEKETE | Rebeka | BVSC | 0.500 | -2 | 22 | eliminated |
41 | HUTÁS | Olga | BVSC | 0.500 | -2 | 19 | eliminated |
42 | PETRUS | Kateryna | UKR | 0.500 | -4 | 23 | eliminated |
43 | KECSŐ | Adrienn | ZANSHIN SE | 0.500 | -4 | 20 | eliminated |
44 | LUKÁCS | Lili | VASAS SC | 0.500 | -5 | 19 | eliminated |
45 | BILATIU | Teodora | ROU | 0.429 | -4 | 18 | eliminated |
46 | TARTA | Victoria | ROU | 0.375 | -2 | 24 | eliminated |
47 | OSAN | Sara | ROU | 0.375 | -2 | 22 | eliminated |
48 | VIGH | Nóra | VASAS SC | 0.375 | -2 | 21 | eliminated |
49 | BIGA | Tania | ROU | 0.375 | -3 | 23 | eliminated |
50 | GOINA | Eszter | ROU | 0.375 | -4 | 22 | eliminated |
50 | SÁGI | Fanni | VASAS SC | 0.375 | -4 | 22 | eliminated |
52 | CSÓK | Kincső | ÉTC | 0.375 | -5 | 18 | eliminated |
53 | NAGY | Darinka | VVSK | 0.375 | -6 | 20 | eliminated |
54 | ÁCS | Klára | ROU | 0.375 | -7 | 18 | eliminated |
55 | TAKÁCS | Nóra | DVE | 0.375 | -8 | 18 | eliminated |
56 | COARDOS | Alesia | ROU | 0.375 | -8 | 17 | eliminated |
57 | LAMBERT | Szonja | DVE | 0.375 | -9 | 16 | eliminated |
58 | BÁNYAI | Luca | ÉTC | 0.250 | -5 | 23 | eliminated |
59 | LABUDA | Hanna | POL | 0.250 | -5 | 22 | eliminated |
60 | MOLNÁR | Boglárka | ÉTC | 0.250 | -7 | 20 | eliminated |
61 | SZABÓ | Kinga | TSC | 0.250 | -9 | 18 | eliminated |
62 | ILYÉS | Mira | ROU | 0.250 | -10 | 20 | eliminated |
63 | CRAINIC | Sarah | ROU | 0.125 | -7 | 23 | eliminated |
64 | BLAZHEVSKA | Dafina | MKD | 0.125 | -9 | 20 | eliminated |
65 | NAGY | Nina | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.125 | -13 | 16 | eliminated |
66 | KALMÁR | Csenge | VASAS SC | 0.125 | -14 | 17 | eliminated |
67 | JAKAB | Anna | SZVASE | 0.125 | -15 | 13 | eliminated |
68 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0.125 | -18 | 13 | eliminated |
69 | WALTON | Anna | BHSE | 0.125 | -19 | 11 | eliminated |
70 | VASS | Andrea | ZANSHIN SE | 0.125 | -20 | 9 | eliminated |
71 | CHIRA | Mara | ROU | 0.000 | -18 | 14 | eliminated |
72 | BALC | Henrietta | ROU | 0.000 | -20 | 12 | eliminated |
73 | FEHÉR | Virág | SZVSE | 0.000 | -23 | 9 | eliminated |
74 | CUKROV | Klara | CRO | 0.000 | -27 | 5 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2018.02.18. 12:56:05
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently