Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOVÁCS | Bianka | TAPOLCA VK | 1.000 | 21 | 28 | qualifier |
2 | LAZARENKO | Oleksandra | UKR | 1.000 | 19 | 30 | qualifier |
3 | SYNYTSIA | Olena | UKR | 1.000 | 17 | 30 | qualifier |
4 | SALAMON | Réka | TAPOLCA VK | 1.000 | 17 | 27 | qualifier |
5 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 1.000 | 16 | 30 | qualifier |
5 | KISS | Emma | ÉTC | 1.000 | 16 | 30 | qualifier |
7 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
8 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
9 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
10 | WIMMER | Dorina | MTK | 1.000 | 12 | 30 | qualifier |
11 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0.833 | 17 | 28 | qualifier |
12 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.833 | 11 | 27 | qualifier |
13 | VINCZE | Virág | BHSE | 0.833 | 10 | 29 | qualifier |
14 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.833 | 8 | 26 | qualifier |
15 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 0.833 | 7 | 25 | qualifier |
16 | POPA | Maria | ROU | 0.800 | 9 | 24 | qualifier |
17 | MISKÓ | Dorina | MTK | 0.800 | 9 | 23 | qualifier |
18 | RÓBERT | Júlia | BHSE | 0.800 | 8 | 24 | qualifier |
19 | LEBOR | Hannah | BHSE | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
20 | NÉMETH | Vanda | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 3 | 23 | qualifier |
21 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.667 | 10 | 24 | qualifier |
22 | MAGDA | Jázmin | PTE-PEAC | 0.667 | 9 | 28 | qualifier |
23 | MIKLÓS | Villő | BHSE | 0.667 | 9 | 27 | qualifier |
24 | HRICZ | Lilla | AVA | 0.667 | 8 | 28 | qualifier |
25 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0.667 | 8 | 26 | qualifier |
26 | BENCSIK | Anna | AVA | 0.667 | 8 | 24 | qualifier |
26 | SIMON | Zsófia | TAPOLCA VK | 0.667 | 8 | 24 | qualifier |
28 | MESKÓ | Csilla | BELVÁROSI VSE | 0.667 | 7 | 26 | qualifier |
28 | RADWAN | Patrycja | POL | 0.667 | 7 | 26 | qualifier |
30 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 7 | 25 | qualifier |
31 | NÉBALD | Franciska | MTK | 0.667 | 7 | 23 | qualifier |
32 | SZALMA | Sára | TAPOLCA VK | 0.667 | 6 | 24 | qualifier |
33 | ION | Theodora | ROU | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
34 | GYULAI | Sarolt | MTK | 0.667 | 4 | 26 | qualifier |
35 | HUSZÁR | Sára | CSOMORKÁNY SE | 0.667 | -3 | 22 | qualifier |
36 | JUHÁSZ | Eszter | BHSE | 0.600 | 6 | 23 | qualifier |
37 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.600 | 6 | 20 | qualifier |
38 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.600 | 3 | 23 | qualifier |
39 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0.600 | 3 | 20 | qualifier |
40 | PAREZANOVIC | Marija | SRB | 0.600 | 1 | 21 | qualifier |
41 | TÓTH | Anna | TSC | 0.600 | 0 | 18 | qualifier |
42 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.600 | -4 | 16 | qualifier |
43 | VELEZ | Veronika | VASAS SC | 0.500 | 4 | 27 | qualifier |
44 | KOCSIS | Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 0.500 | 3 | 27 | qualifier |
45 | NAGY | Anna | AVA | 0.500 | 2 | 24 | qualifier |
46 | KOJIC | Sara | SRB | 0.500 | 1 | 21 | qualifier |
47 | NYÍRI | Hanna | CSOMORKÁNY SE | 0.500 | 0 | 22 | qualifier |
48 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0.500 | -1 | 22 | qualifier |
49 | GYOVAI | Lilla | NED | 0.500 | -1 | 21 | qualifier |
50 | NÉMETH | Cintia | SZVASE | 0.500 | -3 | 21 | qualifier |
50 | TAKÁCS | Dóra | MTK | 0.500 | -3 | 21 | qualifier |
52 | STEFKOVICS | Linda | AVA | 0.500 | -5 | 18 | qualifier |
53 | GYÖRGY | Virág | HIPER SE | 0.400 | -1 | 17 | qualifier |
54 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -2 | 18 | qualifier |
55 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.400 | -2 | 17 | qualifier |
56 | MOLNÁR | Mira | SZOLNOK | 0.400 | -3 | 17 | qualifier |
57 | MACHLIK | Borbála | PTE-PEAC | 0.400 | -4 | 18 | qualifier |
58 | IORDACHI | Stefania | ROU | 0.400 | -5 | 17 | qualifier |
59 | KOVÁCS | Eszter | MTK | 0.333 | 1 | 24 | qualifier |
60 | ZILAHY | Lilla | MTK | 0.333 | -2 | 23 | qualifier |
61 | NURCIU | Elena | ROU | 0.333 | -3 | 23 | qualifier |
62 | GÁL | Barbara | TSC | 0.333 | -4 | 20 | qualifier |
63 | KEREKES | Regina | MTK | 0.333 | -5 | 18 | qualifier |
64 | GARZÓ | Liliána | TSC | 0.333 | -5 | 17 | qualifier |
65 | BELEVA | Chavdara | BUL | 0.333 | -6 | 19 | qualifier |
66 | PALOTAI | Anna | VASAS SC | 0.333 | -6 | 18 | qualifier |
67 | KISS | Emma | SZVSE | 0.333 | -7 | 20 | qualifier |
68 | DRAGAN | Alexandra | ROU | 0.333 | -7 | 19 | qualifier |
69 | MAJOR | Géda | SZLVE | 0.333 | -11 | 16 | qualifier |
70 | GALLI | Noella | BHSE | 0.333 | -14 | 12 | qualifier |
71 | KÁROLYI | Mirtill | BHSE | 0.200 | -3 | 19 | qualifier |
72 | BABINSZKI | Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0.200 | -4 | 17 | qualifier |
73 | PICCIANO | Alisia | VASAS SC | 0.200 | -6 | 13 | qualifier |
74 | HARGITAI | Borka | SZVASE | 0.200 | -8 | 16 | qualifier |
75 | DOMA | Boglárka | PTE-PEAC | 0.200 | -9 | 13 | qualifier |
76 | CARAMANIAN | Ann | ROU | 0.200 | -10 | 14 | qualifier |
77 | VARGA | Bianka | MTK | 0.200 | -10 | 13 | qualifier |
78 | CSOMOR | Alexa | SZOLNOK | 0.167 | -6 | 19 | qualifier |
79 | BERTA | Mira | MTK | 0.167 | -8 | 20 | qualifier |
80 | KONDACS | Virág | SZOLNOK | 0.167 | -8 | 18 | qualifier |
81 | MOLNÁR | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.167 | -10 | 18 | qualifier |
82 | HRISTOVA | Dalia | BUL | 0.167 | -10 | 16 | qualifier |
83 | PANAIT | Tiana | ROU | 0.167 | -16 | 13 | qualifier |
84 | KILIAN | Anna | GER | 0.167 | -16 | 12 | qualifier |
85 | OLLÁRI | Csenge | ZANSHIN SE | 0.167 | -20 | 8 | qualifier |
86 | BÍRÓ | Réka | BHSE | 0.000 | -9 | 19 | qualifier |
87 | DUDUNA | Ariana | ROU | 0.000 | -13 | 12 | qualifier |
88 | KISS | Enikő | SZOLNOK | 0.000 | -14 | 16 | qualifier |
89 | BATA | Zoé | ZANSHIN SE | 0.000 | -16 | 14 | qualifier |
90 | ISMAILEANU | Mara | ROU | 0.000 | -17 | 8 | qualifier |
91 | MIRBACH | Lili | GER | 0.000 | -21 | 9 | qualifier |
92 | STAVRIC | Nadezda | SRB | 0.000 | -22 | 8 | qualifier |
93 | TROLL | Luca | TSC | 0.000 | -23 | 7 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.12.16. 15:13:51
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently