Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLNÁR | Eszter | OMS-TATA | 1.000 | 16 | 20 | qualifier |
2 | BARCSIK | Csenge | SZOLNOK | 1.000 | 14 | 19 | qualifier |
3 | KRAVCHUK | Veronika | UKR | 1.000 | 13 | 16 | qualifier |
4 | CSERÉP | Dorina | TAPOLCA VK | 1.000 | 12 | 19 | qualifier |
5 | SIMON | Júlia | TAPOLCA VK | 1.000 | 9 | 20 | qualifier |
6 | MUNTEAN | Andrea | ROU | 1.000 | 8 | 16 | qualifier |
7 | KOVÁCS | Johanna | BHSE | 0.800 | 12 | 19 | qualifier |
8 | BUCSA | Ioana | ROU | 0.800 | 12 | 17 | qualifier |
9 | TOMSA | Ana | ROU | 0.800 | 10 | 15 | qualifier |
10 | GOCZAL | Alicja | POL | 0.800 | 7 | 17 | qualifier |
11 | HORVÁTH | Lotti | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 6 | 19 | qualifier |
12 | DONA | Diana | ROU | 0.800 | 5 | 17 | qualifier |
12 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0.800 | 5 | 17 | qualifier |
14 | TÓTH | Nadin | BVSC | 0.800 | 3 | 17 | qualifier |
15 | KOPCHUK | Leah | UKR | 0.750 | 4 | 15 | qualifier |
16 | MUTSY | Franciska | VASAS SC | 0.600 | 7 | 16 | qualifier |
17 | KRASZNAI | Kitti | SZVSE | 0.600 | 7 | 15 | qualifier |
18 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 0.600 | 2 | 14 | qualifier |
19 | ZANA | Zoé | VASAS SC | 0.600 | 1 | 17 | qualifier |
20 | HUTÁS | Olga | BVSC | 0.600 | 0 | 14 | qualifier |
21 | RÓNASZÉKI | Izabella | VASAS SC | 0.600 | 0 | 12 | qualifier |
22 | TAKÁCS | Nóra | DVE | 0.600 | -1 | 15 | qualifier |
23 | KÁTAI | Boglárka | BVSC | 0.500 | 3 | 13 | qualifier |
24 | HOFFMANN | Petra | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -3 | 10 | qualifier |
25 | BAKONYI | Róza | VASAS SC | 0.500 | -3 | 9 | qualifier |
26 | ILIEVA | Boryana | BUL | 0.400 | 3 | 16 | qualifier |
27 | LAMBERT | Szonja | DVE | 0.400 | 0 | 15 | qualifier |
28 | PETRUS | Kateryna | UKR | 0.400 | -4 | 13 | qualifier |
29 | LUKÁCS | Lili | VASAS SC | 0.400 | -5 | 10 | qualifier |
30 | SÁGI | Fanni | VASAS SC | 0.250 | -2 | 11 | qualifier |
31 | SIPOS | Noémi | BVSC | 0.250 | -2 | 10 | qualifier |
32 | FRUSINOIU | Alexia | ROU | 0.250 | -5 | 8 | qualifier |
33 | GÖNCZI | Dóra | SZOLNOK | 0.200 | -2 | 14 | qualifier |
34 | LENGYEL | Luca | SZOLNOK | 0.200 | -3 | 14 | qualifier |
35 | BÁNYAI | Luca | ÉTC | 0.200 | -5 | 14 | qualifier |
36 | SPYRYDONOVA | Polina | UKR | 0.200 | -6 | 12 | qualifier |
37 | AUTZEN | Helena | GER | 0.200 | -9 | 10 | qualifier |
38 | PÁPAI | Barbara | SZOLNOK | 0.200 | -9 | 9 | qualifier |
39 | HEGYESI | Tamara | DVE | 0.200 | -9 | 7 | qualifier |
40 | SCHAREK | Livia | VASAS SC | 0.200 | -10 | 9 | qualifier |
41 | WALTON | Anna | BHSE | 0.200 | -11 | 8 | qualifier |
42 | NAGY | Darinka | VVSK | 0.000 | -8 | 12 | qualifier |
43 | KECSŐ | Adrienn | ZANSHIN SE | 0.000 | -13 | 3 | qualifier |
44 | MATVIYCHUK | Anastasia | UKR | 0.000 | -15 | 5 | qualifier |
45 | BALC | Henrietta | ROU | 0.000 | -17 | 3 | qualifier |
45 | VASS | Andrea | ZANSHIN SE | 0.000 | -17 | 3 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.12.16. 18:25:33
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently