Poule No 1 - 15:20 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTSY Franciska | VASAS SC | 3 | V | V | 2 | 0.500 | 2 | 13 | |||
KRASZNAI Kitti | SZVSE | V | 2 | 2 | 3 | 0.250 | -4 | 11 | |||
SIPOS Noémi | BVSC | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 0 | 13 | |||
GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | 1 | V | 3 | 3 | 0.250 | -3 | 11 | |||
MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | V | V | V | V | 1.000 | 5 | 16 |
Poule No 2 - 15:20 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁGI Fanni | VASAS SC | V | V1 | 1 | V | V | 0.800 | 3 | 14 | |||
BALC Henrietta | ROU | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -15 | 5 | |||
KOPCHUK Leah | UKR | 0 | V | 1 | V | 1 | 0.400 | -5 | 10 | |||
SZILÁRD Anna | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
BÁNYAI Luca | ÉTC | 3 | V | 3 | 1 | 3 | 0.200 | -2 | 14 | |||
BARCSIK Csenge | SZOLNOK | 3 | V | V | 2 | V | 0.600 | 4 | 17 |
Poule No 3 - 15:20 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAVCHUK Veronika | UKR | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 16 | |||
TÓTH Nadin | BVSC | 0 | 2 | V | V | 0.500 | -3 | 10 | |||
LENGYEL Luca | SZOLNOK | 1 | V | 3 | 2 | 0.250 | -3 | 10 | |||
ZANA Zoé | VASAS SC | 1 | 2 | V | V | 0.500 | -1 | 11 | |||
FRUSINOIU Alexia | ROU | 0 | 3 | V3 | 1 | 0.250 | -7 | 7 |
Poule No 4 - 15:20 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONA Diana | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 20 | |||
VASS Andrea | ZANSHIN SE | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -15 | 5 | |||
CSERÉP Dorina | TAPOLCA VK | 0 | V | V | V | V | 0.800 | 4 | 16 | |||
LUKÁCS Lili | VASAS SC | 1 | V | 3 | V | 3 | 0.400 | 0 | 15 | |||
SPYRYDONOVA Polina | UKR | 3 | V | 0 | 1 | 3 | 0.200 | -6 | 11 | |||
HUTÁS Olga | BVSC | 2 | V | 3 | V | V | 0.600 | 3 | 17 |
Poule No 5 - 15:20 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNTEAN Ana | ROU | 2 | V | 3 | 1 | V | 0.400 | 0 | 14 | |||
LAMBERT Szonja | DVE | V | V | 3 | 0 | V | 0.600 | 2 | 15 | |||
MATVIYCHUK Anastasia | UKR | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | -13 | 7 | |||
RÓNASZÉKI Izabella | VASAS SC | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 5 | 19 | |||
SIMON Júlia | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 20 | |||
AUTZEN Helena | GER | 1 | 1 | V | 1 | 0 | 0.200 | -10 | 7 |
Poule No 6 - 15:20 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH Lotti | ÓBUDAI FLESS | V | 0 | V | V | 3 | 0.600 | 1 | 15 | |||
PÁPAI Barbara | SZOLNOK | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -15 | 5 | |||
MUNTEAN Andrea | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 20 | |||
PETRUS Kateryna | UKR | 3 | V | 1 | 3 | V | 0.400 | 2 | 15 | |||
KECSŐ Adrienn | ZANSHIN SE | 1 | V | 0 | V | 1 | 0.400 | -8 | 10 | |||
TAKÁCS Nóra | DVE | V | V | 1 | 1 | V | 0.600 | 2 | 14 |
Poule No 7 - 15:20 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Johanna | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 20 | |||
HEGYESI Tamara | DVE | 0 | V | V | 0 | V | 0.600 | -2 | 12 | |||
ILIEVA Boryana | BUL | 2 | 3 | 1 | 1 | V | 0.200 | -7 | 11 | |||
KÁTAI Boglárka | BVSC | 0 | 3 | V | 2 | 3 | 0.200 | -5 | 12 | |||
TOMSA Ana | ROU | 1 | V1 | V | V | V | 0.800 | 4 | 14 | |||
SCHAREK Livia | VASAS SC | 1 | 3 | 2 | V | 3 | 0.200 | -6 | 13 |
Poule No 8 - 15:20 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALTON Anna | BHSE | V | V | 0 | 0 | V | 0.600 | -5 | 12 | |||
HOFFMANN Petra | SZ-L BAU BALATON | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | -10 | 10 | |||
BAKONYI Róza | VASAS SC | 3 | V | 2 | 3 | 3 | 0.200 | -4 | 15 | |||
GOCZAL Alicja | POL | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 11 | 19 | |||
BUCSA Ioana | ROU | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 6 | 17 | |||
NAGY Darinka | VVSK | 3 | V | V | 2 | V | 0.600 | 2 | 17 |
Document engarde-escrime - 2017.12.16. 18:25:00
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently