Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGYULA Tamás | VASAS SC | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 16 | |||
STELLEK Zétény | BHSE | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | -10 | 6 | |||
HOMOKI Dávid | SZOLNOK | 3 | V | V | 2 | 0.500 | 3 | 13 | |||
KÁNTOR Ákos | ÓBUDAI FLESS | 2 | V | 0 | V | 0.500 | 1 | 10 | |||
CHOI Aleksey | GBR | 2 | V | V | 1 | 0.500 | -2 | 11 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | 3 | V | V | 2 | 0.500 | 1 | 13 | |||
KELEMEN Boldizsár | BHSE | V | V | V | 2 | 0.750 | 4 | 14 | |||
SZAKÁCS Bence | BHSE | 3 | 2 | V | 2 | 0.250 | -4 | 11 | |||
NEUSPILLER Dávid | VVSK | 1 | 1 | 3 | V | 0.250 | -4 | 9 | |||
TÓTH Lázár | SZVSE | V | V | V | 1 | 0.750 | 3 | 13 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁRDOS Balázs | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | V | 0.750 | 3 | 14 | |||
VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | V | 0 | 1 | V | 0.500 | -4 | 9 | |||
DIAN Levente | SZOLNOK | 3 | V | 1 | 3 | 0.250 | -1 | 11 | |||
MOLCSÁN Máté | KVSE | 3 | V | V | 2 | 0.500 | 3 | 13 | |||
PAPP Áron | BHSE | 1 | 3 | V | V | 0.500 | -1 | 12 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | 3 | 2 | 0 | V | 0.250 | -3 | 9 | |||
LUTSCH István | ROU | V | V | 3 | V | 0.750 | 3 | 15 | |||
TÍMÁR Dániel | GYAVSE | V3 | 3 | 2 | V2 | 0.500 | 0 | 10 | |||
SZAMOLAI Szabolcs | BHSE | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 16 | |||
ESTÉLI Máté | SZLVE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -11 | 3 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGA Norman | SZVSE | 2 | 1 | 3 | V2 | 0.250 | -4 | 8 | |||
APRÓ Bálint | SZOLNOK | V | 3 | 3 | V | 0.500 | 3 | 14 | |||
NÉMETH Nimród | BHSE | V | V | 2 | 0 | 0.500 | -2 | 10 | |||
DONKÓ Zádor | BHSE | V | V | V | 3 | 0.750 | 3 | 15 | |||
LUKÁCS Máté | VASAS SC | 0 | 1 | V | V | 0.500 | 0 | 9 |
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASKEBA Vince | BHSE | 2 | 3 | 3 | V | 0.250 | -3 | 12 | |||
DEÁK András | SZLVE | V | 3 | V | V | 0.750 | 5 | 15 | |||
SZAJKOVITS Bence | VVSK | V | V | V | V | 1.000 | 7 | 16 | |||
KUZNYECOV Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | 2 | 2 | 0.250 | -4 | 11 | |||
NOVÁK Péter | SZVSE | 3 | 1 | 1 | V | 0.250 | -5 | 9 |
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVRIC Boris | SRB | 0 | 3 | V | 0.333 | -4 | 7 | |||
BENCSIK Áron | AVA | V | 1 | 0 | 0.333 | -3 | 5 | |||
VÉGH Péter | ÓBUDAI FLESS | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 10 | |||
ROGULIC Branko | SRB | 3 | V | V | 0.667 | 5 | 11 |
Document engarde-escrime - 2017.12.16. 14:29:26