Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASHAIDA | Rahim | BUL | 1,000 | 26 | 30 | qualifier |
2 | KÓ | Ágoston | BVSC | 1,000 | 23 | 30 | qualifier |
3 | TUSJAK | Dominik | KVSE | 1,000 | 17 | 29 | qualifier |
4 | DUNAY | Máté | MTK | 1,000 | 16 | 30 | qualifier |
4 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 1,000 | 16 | 30 | qualifier |
6 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 1,000 | 15 | 30 | qualifier |
7 | MAGYAR | Máté | BHSE | 1,000 | 13 | 28 | qualifier |
8 | CSEKE | Balázs | DVE | 0,833 | 17 | 29 | qualifier |
9 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0,833 | 17 | 28 | qualifier |
10 | NAGY | Nándor | VVSK | 0,833 | 15 | 25 | qualifier |
11 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 0,833 | 14 | 28 | qualifier |
12 | MÉZINGER | Márton | ROU | 0,833 | 14 | 27 | qualifier |
13 | SZILÁRD | Zsigmond | BHSE | 0,833 | 14 | 25 | qualifier |
14 | XUE | Fu | BVSC | 0,833 | 14 | 24 | qualifier |
15 | POPESCU | Alexandru | ROU | 0,833 | 13 | 29 | qualifier |
16 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0,833 | 13 | 28 | qualifier |
17 | BENE | Csongor | VASAS SC | 0,833 | 11 | 29 | qualifier |
18 | PELLE | Domonkos | BHSE | 0,833 | 11 | 28 | qualifier |
19 | KOSTADINOV | Aleks | BUL | 0,833 | 11 | 27 | qualifier |
20 | MELNYK | Viktor | UKR | 0,833 | 10 | 29 | qualifier |
21 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 0,833 | 10 | 25 | qualifier |
22 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0,833 | 9 | 26 | qualifier |
22 | HAZAI | Tamás | ÓBUDAI FLESS | 0,833 | 9 | 26 | qualifier |
24 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0,833 | 8 | 27 | qualifier |
25 | ORTUTAY | Milán | BHSE | 0,667 | 10 | 25 | qualifier |
26 | ETTER-DOMOSZLAY | Gergely | OMS-TATA | 0,667 | 9 | 27 | qualifier |
27 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0,667 | 9 | 23 | qualifier |
28 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0,667 | 7 | 24 | qualifier |
29 | SHKUT | Oleh | UKR | 0,667 | 7 | 23 | qualifier |
30 | SOMODY | Bonca | MTK | 0,667 | 6 | 25 | qualifier |
31 | TUFAN | Raul | ROU | 0,667 | 4 | 24 | qualifier |
32 | SZOMOLAI | Áron | BHSE | 0,667 | 3 | 23 | qualifier |
33 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0,667 | 3 | 22 | qualifier |
34 | HORVÁTH | Márk | ÓBUDAI FLESS | 0,667 | 3 | 20 | qualifier |
35 | GOGU | Teodor | ROU | 0,667 | 1 | 24 | qualifier |
36 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0,500 | 4 | 25 | qualifier |
37 | WERMESER | Csongor | VASAS SC | 0,500 | 4 | 24 | qualifier |
38 | KIRÁLY | Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | 4 | 23 | qualifier |
39 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE | 0,500 | 3 | 26 | qualifier |
40 | DUBLECZ | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | 3 | 23 | qualifier |
41 | EMBER | Dávid | BHSE | 0,500 | 1 | 24 | qualifier |
41 | VELEV | Aleksandar | BUL | 0,500 | 1 | 24 | qualifier |
43 | SZÜTS | Máté | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | 1 | 21 | qualifier |
44 | MARA | Sámuel | BHSE | 0,500 | 0 | 22 | qualifier |
45 | HEUSEL | Leopold | GER | 0,500 | -1 | 22 | qualifier |
45 | PLUHÁR | László | BHSE | 0,500 | -1 | 22 | qualifier |
47 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0,500 | -1 | 21 | qualifier |
47 | SIMON | Bálint | BHSE | 0,500 | -1 | 21 | qualifier |
49 | KORONCZAI | Sámuel | BHSE | 0,500 | -2 | 22 | qualifier |
49 | PÖRS | Jakob | SLO | 0,500 | -2 | 22 | qualifier |
51 | IMMER | Jaron | GER | 0,500 | -2 | 20 | qualifier |
52 | ALMÁSI | Maximilián | SZVSE | 0,500 | -3 | 22 | qualifier |
53 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | -5 | 17 | qualifier |
54 | GYARMATI | Zsombor | SZVSE | 0,333 | -2 | 23 | qualifier |
55 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0,333 | -2 | 20 | qualifier |
55 | PAVLOVIC | Luka | SRB | 0,333 | -2 | 20 | qualifier |
57 | GECKELER | Nico | GER | 0,333 | -3 | 21 | qualifier |
58 | TÓTH | Levente | BHSE | 0,333 | -3 | 17 | qualifier |
59 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0,333 | -4 | 20 | qualifier |
59 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0,333 | -4 | 20 | qualifier |
61 | NIKULASIN | Zsolt | BVSC | 0,333 | -4 | 17 | qualifier |
62 | NÁDHÁZY | Balázs | VASAS SC | 0,333 | -6 | 17 | qualifier |
63 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0,333 | -7 | 20 | qualifier |
64 | BOGNÁR | Barna | SZVASE | 0,333 | -7 | 19 | qualifier |
64 | SZILÁGYI | Benjámin | SZTE-VK | 0,333 | -7 | 19 | qualifier |
66 | SZABÓ | Vilmos | VVSK | 0,333 | -7 | 18 | qualifier |
67 | NAGY | Norbert | BHSE | 0,333 | -7 | 17 | qualifier |
67 | ORBÁN | Konrád | BVSC | 0,333 | -7 | 17 | qualifier |
69 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0,333 | -8 | 18 | qualifier |
70 | YUSMEN | Filip | BUL | 0,333 | -8 | 17 | qualifier |
71 | FELFÖLDI | Áron | SZ-L BAU BALATON | 0,167 | -8 | 19 | qualifier |
72 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0,167 | -9 | 19 | qualifier |
73 | CZILLI | Márk | BHSE | 0,167 | -10 | 18 | qualifier |
74 | CSANÁDY | Zsombor | SZOLNOK | 0,167 | -10 | 17 | qualifier |
75 | ZIVANOVIC | Konstantin | SRB | 0,167 | -10 | 15 | qualifier |
76 | TRONARU | Ianis | ROU | 0,167 | -10 | 14 | qualifier |
77 | MARTON | Dávid | BHSE | 0,167 | -13 | 14 | qualifier |
78 | FERWAGNER | Péter | SZTE-VK | 0,167 | -14 | 14 | qualifier |
79 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0,167 | -14 | 13 | qualifier |
80 | HORVÁTH | Szabolcs | SZOLNOK | 0,167 | -16 | 13 | qualifier |
81 | NAGY | Kornél | SZOLNOK | 0,167 | -17 | 12 | qualifier |
81 | RÉCSÁNYI | András | SZOLNOK | 0,167 | -17 | 12 | qualifier |
83 | KIS | Áron | DVE | 0,167 | -17 | 11 | qualifier |
84 | NÁDHÁZY | Gergely | VASAS SC | 0,167 | -18 | 10 | qualifier |
85 | GYARMATI | Zalán | SZVSE | 0,000 | -14 | 16 | qualifier |
86 | PINTÉR | Marcell | SZOLNOK | 0,000 | -16 | 13 | qualifier |
87 | GÁSPÁR | Levente | BHSE | 0,000 | -17 | 13 | qualifier |
88 | DOMJÁN | Gergő | SZVSE | 0,000 | -19 | 11 | qualifier |
89 | PERGE | Zoltán | SZOLNOK | 0,000 | -20 | 10 | qualifier |
90 | SIMON | Ábel | SZVASE | 0,000 | -21 | 9 | qualifier |
91 | KAPORNAI | Zsigmond | VASAS SC | 0,000 | -23 | 7 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.12.15. 11:50:53
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently