Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSSRUBATCHER Viera | SVK | V | V | 0 | V | 1 | 3 | 0.500 | -5 | 19 | |||
PETHŐ Nóra | MTK | 2 | 1 | V3 | V | 2 | 2 | 0.333 | -9 | 15 | |||
GYÖRGY Virág | HIPER SE | 3 | V3 | 1 | 4 | 2 | V4 | 0.333 | -6 | 17 | |||
KULIN Virág | BHSE | V | 2 | V | V | 2 | V3 | 0.667 | 7 | 22 | |||
LÖVEI Gréta | SPC | 4 | 4 | V4 | 4 | 2 | 1 | 0.167 | -10 | 19 | |||
BALOGH Bella | VASAS SC | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 15 | 29 | |||
TARENIDOU Afroditi | GRE | V | V | 3 | 2 | V | V | 0.667 | 8 | 25 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARANTZA Konstantina | GRE | 4 | 4 | V | V | 1 | 0 | 0.333 | -5 | 19 | |||
MIKLÓS Villő | BHSE | V | 2 | V | V | V | 2 | 0.667 | 7 | 24 | |||
SYNYTSIA Olena | UKR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
VASILYEVA Varvara | BLR | 2 | 1 | 1 | V | 4 | 2 | 0.167 | -13 | 15 | |||
HORVÁTH Réka | SZLVE | 2 | 1 | 2 | 3 | V | 0 | 0.167 | -16 | 13 | |||
SZAKMÁRY Janka | VVSK | V | 1 | 2 | V | 4 | 2 | 0.333 | -6 | 19 | |||
MISKÓ Dorina | MTK | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 18 | 29 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÓBERT Júlia | BHSE | V | V | 0 | 1 | 4 | V4 | 0.500 | -2 | 19 | |||
MARUSENKA Maryana | BLR | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | -19 | 11 | |||
DZIUBAN Kateryna | UKR | 2 | V | 1 | V | V | 0 | 0.500 | 3 | 18 | |||
ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
KOVÁCS Emese | KVSE | V | V | 4 | 2 | V | V | 0.667 | 11 | 26 | |||
PALOTAI Anna | VASAS SC | V | V | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | -9 | 18 | |||
HRISTOVA Dalia | BUL | 1 | V | V1 | 3 | 0 | V | 0.500 | -4 | 15 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYENES Léna | VASAS SC | 4 | V | V | 4 | 4 | 4 | 0.333 | -1 | 26 | |||
WIMMER Dorina | MTK | V | 2 | 4 | V | 3 | 3 | 0.333 | -4 | 22 | |||
MYLENKA Anastasiya | UKR | 4 | V3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.167 | -8 | 19 | |||
CSEFÓ Evelin | HIPER SE | 3 | V | V | 0 | 3 | V | 0.500 | -5 | 21 | |||
SALAMON Réka | TAPOLCA VK | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 29 | |||
HRICZ Lilla | AVA | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 4 | 28 | |||
FRANKO Kata | BHSE | V | V | V | 4 | 4 | V | 0.667 | 3 | 28 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLLÁRI Csenge | ZANSHIN SE | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -22 | 8 | |||
GYOVAI Lilla | NED | V | 3 | 3 | V | 2 | V | 0.500 | 0 | 23 | |||
MARINESCU Eva | ROU | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
PICCIANO Alisia | VASAS SC | V | V | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.333 | -5 | 19 | |||
BERTA Mira | MTK | V | 4 | 3 | V | 0 | V | 0.500 | -3 | 22 | |||
BENCSIK Anna | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
VINCZE Virág | BHSE | V | 3 | 4 | V | 4 | 1 | 0.333 | -5 | 22 |
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Eszter | MTK | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 29 | |||
MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | 3 | 2 | V | V | V | 3 | 0.500 | -3 | 23 | |||
GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | |||
BATA Zoé | ZANSHIN SE | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -18 | 12 | |||
HAJDU Emma | BHSE | 4 | 4 | 4 | V | V | 4 | 0.333 | 0 | 26 | |||
LOPATARU Stefania | ROU | 4 | 4 | 3 | V | 4 | 1 | 0.167 | -7 | 21 | |||
KOCSIS Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | V | 3 | V | V | V | 0.667 | 8 | 27 |
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÁROLYI Mirtill | BHSE | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -17 | 13 | |||
STAN Maria | ROU | V | V | V | 4 | 4 | V | 0.667 | 6 | 28 | |||
MIKLÓS Imola | CSOMORKÁNY | V | 4 | 3 | 2 | V | V | 0.500 | 2 | 24 | |||
KALYNKA Vlada | UKR | V | 2 | V4 | 3 | 2 | V | 0.500 | -2 | 21 | |||
KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
RADWAN Patrycja | POL | V | V | 4 | V | 4 | V | 0.667 | 9 | 28 | |||
MAJOK Géda | SZLVE | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | -13 | 15 |
Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEFKOVICS Linda | AVA | 0 | 2 | V | 4 | 3 | 2 | 0.167 | -12 | 16 | |||
MESKÓ Csilla | BELVÁROSI VK | V | V | V | 2 | V | 3 | 0.667 | 8 | 25 | |||
TVERDOKHLIB Sofiia | UKR | V | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.167 | -7 | 20 | |||
KISS Emma | SZVSE | 3 | 2 | V | 4 | 3 | 3 | 0.167 | -8 | 20 | |||
SIMON Zsófia | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 7 | 28 | |||
NAYDENOVA Simona | BUL | V | 2 | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 0 | 24 | |||
LEBOR Hannah | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 |
Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Mira | SZVSE | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.000 | -10 | 20 | |||
ZÖMBIK Luca | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | 2 | V | 3 | 2 | 0.333 | -7 | 21 | |||
SZILVÁGYI Dorottya | VASAS SC | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 7 | 29 | |||
KISS Emma | ÉTC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
RUSU Alexandra | ROU | V | 4 | 4 | 2 | V | 4 | 0.333 | -4 | 24 | |||
ILLÉS Fanni | BHSE | V | V | 4 | 4 | 4 | V2 | 0.500 | 3 | 24 | |||
BINA Foteini | GRE | V | V | 2 | 1 | V | 1 | 0.500 | -3 | 19 |
Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Anna | AVA | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 5 | 29 | |||
TAKÁCS Dóra | MTK | 3 | 1 | 4 | V | 3 | 3 | 0.167 | -10 | 19 | |||
BERNIGAUD Emilie | FRA | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 18 | 29 | |||
NICULAI Andrea | ROU | V | V | 3 | V4 | V | 3 | 0.667 | 2 | 25 | |||
KORNIICHUK Liza | UKR | 4 | 4 | 0 | 2 | V1 | V | 0.333 | -7 | 16 | |||
MURBER Nóra | VILLA COMPLOV | 4 | V | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.167 | -9 | 15 | |||
DÓZSA Lili | VASAS SC | 4 | V | 1 | V | 4 | V | 0.500 | 1 | 24 |
Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Bianka | TAPOLCA VK | V | 1 | V | 0 | 4 | 0.400 | -2 | 15 | |||
MESTERI Róza | SZVASE | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | -22 | 3 | |||
HALENÁR Petra | SZVSE | V | V | 2 | 1 | 2 | 0.400 | -1 | 15 | |||
DRAGAN Alexandra | ROU | 2 | V | V4 | 1 | 1 | 0.400 | -4 | 13 | |||
LAZARENKO Oleksandra | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |||
SCHAREK Angéla | VASAS SC | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 10 | 24 |
Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLÁH Lili | AVA | V4 | V | V | 3 | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | 4 | 2 | 2 | 0.200 | -4 | 16 | |||
HORVÁTH Panni | GYAVSE | 3 | 2 | V | 4 | V | 0.400 | -1 | 19 | |||
TEHRANI Léna | SZVSE | 3 | V | 4 | 0 | V | 0.400 | -6 | 17 | |||
AXINTE Renata | ROU | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 14 | 24 | |||
BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0 | V | 1 | 4 | 1 | 0.200 | -11 | 11 |
Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUHÁSZ Eszter | BHSE | V | 3 | V | 3 | V | 0.600 | 4 | 21 | |||
HARGITAI Borka | SZVASE | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -15 | 10 | |||
GÁL Barbara | TSC | V | V | V | 4 | 3 | 0.600 | 3 | 22 | |||
ZILAHY Lilla | MTK | 4 | V | 2 | 2 | 1 | 0.200 | -7 | 14 | |||
IONESCU Ilinca | ROU | V4 | V | V | V | 2 | 0.800 | 5 | 21 | |||
LÁJER Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 23 |
Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | V | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | -8 | 14 | |||
KUSHTAN Kseniya | UKR | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -15 | 10 | |||
VARGA Emma | OMS-TATA | V | V | V | V | V4 | 1.000 | 7 | 24 | |||
LUKÁCS Laura | VASAS SC | V | V | 4 | V | 4 | 0.600 | 3 | 23 | |||
GYULAI Sarolt | MTK | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.400 | 4 | 21 | |||
POPA Maria | ROU | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 9 | 23 |
Document engarde-escrime - 2017.10.28. 17:32:10
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently