Tableau of 256 | Tableau of 128 | Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |||
1 | MIRICA Florin | ROU | ||||||
MIRICA Florin | ||||||||
256 | ||||||||
MIRICA Florin | ||||||||
129 | VECZEL Zsombor | BHSE | 15/2 | |||||
VITÁLOS Boldizsár | ||||||||
128 | VITÁLOS Boldizsár | SVK | 15/7 | |||||
MIRICA Florin | ||||||||
65 | APARSCHITEI Tudor | ROU | 15/8 | |||||
APARSCHITEI Tudor | ||||||||
192 | ||||||||
POMCHENKO Antonio | ||||||||
193 | 15/6 | |||||||
POMCHENKO Antonio | ||||||||
64 | POMCHENKO Antonio | UKR | ||||||
MIRICA Florin | ||||||||
33 | KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | 15/6 | |||||
KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||
224 | ||||||||
KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||
161 | 15/9 | |||||||
GÖMBÖS Bálint | ||||||||
96 | GÖMBÖS Bálint | MTK | ||||||
KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||
97 | BENCZE Bulcsú | SZLVE | 15/5 | |||||
BENCZE Bulcsú | ||||||||
160 | ||||||||
KOSKA Bendegúz | ||||||||
225 | 15/4 | |||||||
KOSKA Bendegúz | ||||||||
32 | KOSKA Bendegúz | MTK | ||||||
MIRICA Florin | ||||||||
17 | DUNAY Máté | MTK | 15/9 | |||||
DUNAY Máté | ||||||||
240 | ||||||||
DUNAY Máté | ||||||||
145 | 15/1 | |||||||
KUCHTA Dániel | ||||||||
112 | KUCHTA Dániel | SZVSE | ||||||
DUNAY Máté | ||||||||
81 | GUMENIUK Andrii | UKR | 15/11 | |||||
GUMENIUK Andrii | ||||||||
176 | ||||||||
GUMENIUK Andrii | ||||||||
209 | 15/9 | |||||||
REKISH Aliaksei | ||||||||
48 | REKISH Aliaksei | BLR | ||||||
DUNAY Máté | ||||||||
49 | KOLESZÁR Domonkos | DVE | 15/11 | |||||
KOLESZÁR Domonkos | ||||||||
208 | ||||||||
KOLESZÁR Domonkos | ||||||||
177 | 15/5 | |||||||
MAREK Bendegúz | ||||||||
80 | MAREK Bendegúz | SZLVE | ||||||
HERCZEG Martin | ||||||||
113 | NECULAI Rares | ROU | 15/11 | |||||
NECULAI Rares | ||||||||
144 | ||||||||
HERCZEG Martin | ||||||||
241 | 13/7 | |||||||
HERCZEG Martin | ||||||||
16 | HERCZEG Martin | OMS-TATA | ||||||
MIRICA Florin | ||||||||
9 | FILEK Ireneusz | POL | 15/4 | |||||
FILEK Ireneusz | ||||||||
248 | ||||||||
FILEK Ireneusz | ||||||||
137 | 15/5 | |||||||
DOMONKOS András | ||||||||
120 | DOMONKOS András | SVK | ||||||
FILEK Ireneusz | ||||||||
73 | CZURKÓ Gergely | BVSC | 15/10 | |||||
CZURKÓ Gergely | ||||||||
184 | ||||||||
BARTKÓ Zalán | ||||||||
201 | 13/8 | |||||||
BARTKÓ Zalán | ||||||||
56 | BARTKÓ Zalán | MTK | ||||||
FILEK Ireneusz | ||||||||
41 | HUNYOR Dániel | MTK | 15/11 | |||||
HUNYOR Dániel | ||||||||
216 | ||||||||
HUNYOR Dániel | ||||||||
169 | 15/14 | |||||||
ECSEDI Sámuel | ||||||||
88 | ECSEDI Sámuel | MTK | ||||||
HUNYOR Dániel | ||||||||
105 | PINTÉR László | SZ-L BAU BALATON | 15/6 | |||||
PINTÉR László | ||||||||
152 | ||||||||
PINTÉR László | ||||||||
233 | 15/7 | |||||||
PÁCZAI Dávid | ||||||||
24 | PÁCZAI Dávid | CSVE | ||||||
KERÉNYI Gábor | ||||||||
25 | HANGYÁSI Ádám | CSVE | 15/13 | |||||
HANGYÁSI Ádám | ||||||||
232 | ||||||||
HANGYÁSI Ádám | ||||||||
153 | 15/14 | |||||||
WODNIAK Szymon | ||||||||
104 | WODNIAK Szymon | POL | ||||||
HANGYÁSI Ádám | ||||||||
89 | KOVÁCS Benedek | BHSE | 15/9 | |||||
KOVÁCS Benedek | ||||||||
168 | ||||||||
KOVÁCS Benedek | ||||||||
217 | 15/7 | |||||||
YUSMEN Filip | ||||||||
40 | YUSMEN Filip | BUL | ||||||
KERÉNYI Gábor | ||||||||
57 | KERÉNYI Gábor | SZVASE | 13/7 | |||||
KERÉNYI Gábor | ||||||||
200 | ||||||||
KERÉNYI Gábor | ||||||||
185 | 15/14 | |||||||
WODALA János | ||||||||
72 | WODALA János | SZTE-VK | ||||||
KERÉNYI Gábor | ||||||||
121 | CALCEA Andrei | ROU | 15/13 | |||||
CALCEA Andrei | ||||||||
136 | ||||||||
SOMODY Soma | ||||||||
249 | 15/1 | |||||||
SOMODY Soma | ||||||||
8 | SOMODY Soma | MTK | ||||||
5 | BACIU Stefan-Gabriel | ROU | ||||||
BACIU Stefan-Gabriel | ||||||||
252 | ||||||||
BACIU Stefan-Gabriel | ||||||||
133 | 15/2 | |||||||
VARGA Ágoston | ||||||||
124 | VARGA Ágoston | SZVASE | ||||||
BACIU Stefan-Gabriel | ||||||||
69 | KOLLARITS Olivér | SZVASE | 9/8 | |||||
KOLLARITS Olivér | ||||||||
188 | ||||||||
RASPOPTSIS Angelos | ||||||||
197 | 15/10 | |||||||
RASPOPTSIS Angelos | ||||||||
60 | RASPOPTSIS Angelos | GRE | ||||||
PAULIK Tamás | ||||||||
37 | KRASNIANSKYI Tymur | UKR | 15/13 | |||||
KRASNIANSKYI Tymur | ||||||||
220 | ||||||||
KRASNIANSKYI Tymur | ||||||||
165 | 15/11 | |||||||
JAJECNIK Marcell | ||||||||
92 | JAJECNIK Marcell | SZVSE | ||||||
PAULIK Tamás | ||||||||
101 | BUKSAR Valerii | UKR | 15/14 | |||||
BUKSAR Valerii | ||||||||
156 | ||||||||
PAULIK Tamás | ||||||||
229 | 15/6 | |||||||
PAULIK Tamás | ||||||||
28 | PAULIK Tamás | KVSE | ||||||
SAMOILOV Roman | ||||||||
21 | SZODORAY-PARÁDI Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | 15/12 | |||||
SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||||
236 | ||||||||
SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||||
149 | 15/14 | |||||||
MADÁCSI Mendel | ||||||||
108 | MADÁCSI Mendel | SZVSE | ||||||
SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||||
85 | HÁRI-KOVÁCS András | SZTE-VK | 15/4 | |||||
HÁRI-KOVÁCS András | ||||||||
172 | ||||||||
HÁRI-KOVÁCS András | ||||||||
213 | 15/11 | |||||||
TUSJAK Dominik | ||||||||
44 | TUSJAK Dominik | KVSE | ||||||
SAMOILOV Roman | ||||||||
53 | SASS Ádám | OMS-TATA | 15/14 | |||||
SASS Ádám | ||||||||
204 | ||||||||
SASS Ádám | ||||||||
181 | 15/12 | |||||||
MÉRŐ Leon | ||||||||
76 | MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | ||||||
SAMOILOV Roman | ||||||||
117 | MAVROMATIS Achileas | GRE | 15/5 | |||||
MAVROMATIS Achileas | ||||||||
140 | ||||||||
SAMOILOV Roman | ||||||||
245 | 15/7 | |||||||
SAMOILOV Roman | ||||||||
12 | SAMOILOV Roman | UKR | ||||||
KÓ Ágoston | ||||||||
13 | ZHUROV Denys | UKR | 15/7 | |||||
ZHUROV Denys | ||||||||
244 | ||||||||
ZHUROV Denys | ||||||||
141 | 15/2 | |||||||
KÁLMÁN Levente | ||||||||
116 | KÁLMÁN Levente | SZVSE | ||||||
ZHUROV Denys | ||||||||
77 | TAKÁCS Tamás | ZANSHIN | 15/14 | |||||
TAKÁCS Tamás | ||||||||
180 | ||||||||
BÁNFI Barnabás | ||||||||
205 | 15/14 | |||||||
BÁNFI Barnabás | ||||||||
52 | BÁNFI Barnabás | VASAS SC | ||||||
ZHUROV Denys | ||||||||
45 | GÖMÖRI Levente | BHSE | 15/13 | |||||
GÖMÖRI Levente | ||||||||
212 | ||||||||
GÖMÖRI Levente | ||||||||
173 | 15/10 | |||||||
MOSCHIDIS Alexandros | ||||||||
84 | MOSCHIDIS Alexandros | GRE | ||||||
PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||||
109 | HORVÁTH Levente | OMS-TATA | 15/9 | |||||
HORVÁTH Levente | ||||||||
148 | ||||||||
PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||||
237 | 15/4 | |||||||
PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||||
20 | PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | ||||||
KÓ Ágoston | ||||||||
29 | BALBUZA Vladyslav | UKR | 15/7 | |||||
BALBUZA Vladyslav | ||||||||
228 | ||||||||
KRNÁCS Tamás | ||||||||
157 | 15/12 | |||||||
KRNÁCS Tamás | ||||||||
100 | KRNÁCS Tamás | AVA | ||||||
CREPSE Dumnitru | ||||||||
93 | KOSTOVCIK Alex | SVK | 15/10 | |||||
KOSTOVCIK Alex | ||||||||
164 | ||||||||
CREPSE Dumnitru | ||||||||
221 | 10/9 | |||||||
CREPSE Dumnitru | ||||||||
36 | CREPSE Dumnitru | ROU | ||||||
KÓ Ágoston | ||||||||
61 | KOVÁCS Máté | BHSE | 15/8 | |||||
KOVÁCS Máté | ||||||||
196 | ||||||||
KOVÁCS Máté | ||||||||
189 | 15/13 | |||||||
SZABÓ Domonkos | ||||||||
68 | SZABÓ Domonkos | SZVASE | ||||||
KÓ Ágoston | ||||||||
125 | BALÁZS Bence | VVSK | 15/8 | |||||
BALÁZS Bence | ||||||||
132 | ||||||||
KÓ Ágoston | ||||||||
253 | 15/7 | |||||||
KÓ Ágoston | ||||||||
4 | KÓ Ágoston | BVSC | ||||||
3 | HIRTLING Márton | BHSE | ||||||
HIRTLING Márton | ||||||||
254 | ||||||||
HIRTLING Márton | ||||||||
131 | HASCAK Samuel | SVK | 15/9 | |||||
HORVÁTH Márk | ||||||||
126 | HORVÁTH Márk | ÓBUDAI FLESS | 15/3 | |||||
HORVÁTH Ádám | ||||||||
67 | SINKA Gáspár | VVSK | 15/10 | |||||
SINKA Gáspár | ||||||||
190 | ||||||||
HORVÁTH Ádám | ||||||||
195 | 15/8 | |||||||
HORVÁTH Ádám | ||||||||
62 | HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | ||||||
HORVÁTH Ádám | ||||||||
35 | FEHER Emilian | ROU | 15/9 | |||||
FEHER Emilian | ||||||||
222 | ||||||||
FEHER Emilian | ||||||||
163 | 15/4 | |||||||
KŐHALMI Máté | ||||||||
94 | KŐHALMI Máté | SZVASE | ||||||
SOVA Denys | ||||||||
99 | MELNYK Viktor | UKR | 15/11 | |||||
MELNYK Viktor | ||||||||
158 | ||||||||
SOVA Denys | ||||||||
227 | 15/10 | |||||||
SOVA Denys | ||||||||
30 | SOVA Denys | UKR | ||||||
HORVÁTH Ádám | ||||||||
19 | MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | 15/6 | |||||
MÁTYÁS-AGG Dávid | ||||||||
238 | ||||||||
MÁTYÁS-AGG Dávid | ||||||||
147 | 15/5 | |||||||
MOLNÁR Dániel | ||||||||
110 | MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | ||||||
SZABO Szabolcs | ||||||||
83 | CSUTA András | SZVSE | 15/10 | |||||
CSUTA András | ||||||||
174 | ||||||||
SZABO Szabolcs | ||||||||
211 | 15/14 | |||||||
SZABO Szabolcs | ||||||||
46 | SZABO Szabolcs | ROU | ||||||
KALÓ Ádám | ||||||||
51 | HASSAN MALALLA Szultán | VASAS SC | 15/14 | |||||
HASSAN MALALLA Szultán | ||||||||
206 | ||||||||
HASSAN MALALLA Szultán | ||||||||
179 | 14/12 | |||||||
PLAKSIN Dmytro | ||||||||
78 | PLAKSIN Dmytro | UKR | ||||||
KALÓ Ádám | ||||||||
115 | KERESZTES Ádám | OMS-TATA | 15/10 | |||||
KERESZTES Ádám | ||||||||
142 | ||||||||
KALÓ Ádám | ||||||||
243 | 12/6 | |||||||
KALÓ Ádám | ||||||||
14 | KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | ||||||
KEMECSEI Kornél | ||||||||
11 | KEMECSEI Kornél | GYAVSE | 15/10 | |||||
KEMECSEI Kornél | ||||||||
246 | ||||||||
KEMECSEI Kornél | ||||||||
139 | 15/8 | |||||||
ROMANOVSKIY Volodimer | ||||||||
118 | ROMANOVSKIY Volodimer | UKR | ||||||
KEMECSEI Kornél | ||||||||
75 | AUGUSTIN Mark | UKR | 15/13 | |||||
AUGUSTIN Mark | ||||||||
182 | ||||||||
AUGUSTIN Mark | ||||||||
203 | 15/5 | |||||||
BALLA Botond | ||||||||
54 | BALLA Botond | SZLVE | ||||||
KEMECSEI Kornél | ||||||||
43 | VARGA Norbert | DVE | 15/13 | |||||
VARGA Norbert | ||||||||
214 | ||||||||
VARGA Norbert | ||||||||
171 | 15/4 | |||||||
MINCU Andrei | ||||||||
86 | MINCU Andrei | ROU | ||||||
POPOVYCH Veleslav | ||||||||
107 | CHERCIU Serban | ROU | 15/11 | |||||
CHERCIU Serban | ||||||||
150 | ||||||||
POPOVYCH Veleslav | ||||||||
235 | 15/2 | |||||||
POPOVYCH Veleslav | ||||||||
22 | POPOVYCH Veleslav | UKR | ||||||
KEMECSEI Kornél | ||||||||
27 | ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VSE | 15/14 | |||||
ATARCHVILI Lior | ||||||||
230 | ||||||||
ATARCHVILI Lior | ||||||||
155 | 15/5 | |||||||
BONDOR Márk | ||||||||
102 | BONDOR Márk | TSC | ||||||
ATARCHVILI Lior | ||||||||
91 | DUMA Danylo | UKR | 15/14 | |||||
DUMA Danylo | ||||||||
166 | ||||||||
FIETJE Flórián | ||||||||
219 | 8/7 | |||||||
FIETJE Flórián | ||||||||
38 | FIETJE Flórián | BVSC | ||||||
RASHAIDA Rahim | ||||||||
59 | CSEKE Balázs | DVE | 15/9 | |||||
CSEKE Balázs | ||||||||
198 | ||||||||
CSEKE Balázs | ||||||||
187 | 15/6 | |||||||
NÁDI Zsombor | ||||||||
70 | NÁDI Zsombor | SZVSE | ||||||
RASHAIDA Rahim | ||||||||
123 | APROFIREI Calin | ROU | 15/7 | |||||
APROFIREI Calin | ||||||||
134 | ||||||||
RASHAIDA Rahim | ||||||||
251 | 15/2 | |||||||
RASHAIDA Rahim | ||||||||
6 | RASHAIDA Rahim | BUL | ||||||
7 | KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | ||||||
KISS Attila | ||||||||
250 | ||||||||
KISS Attila | ||||||||
135 | 15/9 | |||||||
KUBLYTSKYI Kirill | ||||||||
122 | KUBLYTSKYI Kirill | UKR | ||||||
KISS Attila | ||||||||
71 | FERENC Bence | DVE | 13/10 | |||||
FERENC Bence | ||||||||
186 | ||||||||
NAGY Nándor | ||||||||
199 | 15/11 | |||||||
NAGY Nándor | ||||||||
58 | NAGY Nándor | VVSK | ||||||
BEZKOROVAINIY Danil | ||||||||
39 | JANKY Bendegúz | SZVSE | 15/13 | |||||
JANKY Bendegúz | ||||||||
218 | ||||||||
JANKY Bendegúz | ||||||||
167 | 14/13 | |||||||
DEBRECZENI Ákos | ||||||||
90 | DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | ||||||
BEZKOROVAINIY Danil | ||||||||
103 | TUSKA Tibor | KVSE | 15/10 | |||||
TUSKA Tibor | ||||||||
154 | ||||||||
BEZKOROVAINIY Danil | ||||||||
231 | 15/4 | |||||||
BEZKOROVAINIY Danil | ||||||||
26 | BEZKOROVAINIY Danil | UKR | ||||||
BEZKOROVAINIY Danil | ||||||||
23 | BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 15/10 | |||||
BÖRCSÖK Koppány | ||||||||
234 | ||||||||
BÖRCSÖK Koppány | ||||||||
151 | 15/5 | |||||||
NAGHI Vlad | ||||||||
106 | NAGHI Vlad | ROU | ||||||
BÖRCSÖK Koppány | ||||||||
87 | BOROS Ákos | VASAS SC | 15/14 | |||||
BOROS Ákos | ||||||||
170 | ||||||||
BOROS Ákos | ||||||||
215 | 15/11 | |||||||
ONDO Daniel | ||||||||
42 | ONDO Daniel | SVK | ||||||
KALITOVSKY Tymofii | ||||||||
55 | SZALAI Bernát | SZVASE | 15/13 | |||||
SZALAI Bernát | ||||||||
202 | ||||||||
SITA Stefan | ||||||||
183 | 15/12 | |||||||
SITA Stefan | ||||||||
74 | SITA Stefan | ROU | ||||||
KALITOVSKY Tymofii | ||||||||
119 | MONOSTORI Barnabás | SZ-L BAU BALATON | 15/7 | |||||
MONOSTORI Barnabás | ||||||||
138 | ||||||||
KALITOVSKY Tymofii | ||||||||
247 | 15/11 | |||||||
KALITOVSKY Tymofii | ||||||||
10 | KALITOVSKY Tymofii | UKR | ||||||
FEKETE Ádám | ||||||||
15 | BAGYULA László | VASAS SC | 15/7 | |||||
BAGYULA László | ||||||||
242 | ||||||||
BAGYULA László | ||||||||
143 | 15/6 | |||||||
BEAUTYMAN Cador | ||||||||
114 | BEAUTYMAN Cador | GBR | ||||||
BAGYULA László | ||||||||
79 | NICA Iustin | ROU | 15/11 | |||||
NICA Iustin | ||||||||
178 | ||||||||
CHORNOGOD Illia | ||||||||
207 | 15/8 | |||||||
CHORNOGOD Illia | ||||||||
50 | CHORNOGOD Illia | UKR | ||||||
BAGYULA László | ||||||||
47 | BENAVIDES Sebastian | MTK | 15/9 | |||||
BENAVIDES Sebastian | ||||||||
210 | ||||||||
BENAVIDES Sebastian | ||||||||
175 | 15/11 | |||||||
SIMONYAI Olivér | ||||||||
82 | SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | ||||||
KURHAN Volodymyr | ||||||||
111 | BALOGH Attila | ZANSHIN | 15/8 | |||||
BALOGH Attila | ||||||||
146 | ||||||||
KURHAN Volodymyr | ||||||||
239 | 15/3 | |||||||
KURHAN Volodymyr | ||||||||
18 | KURHAN Volodymyr | UKR | ||||||
FEKETE Ádám | ||||||||
31 | KOZHEVNIKOV Ivan | UKR | 15/8 | |||||
KOZHEVNIKOV Ivan | ||||||||
226 | ||||||||
KOZHEVNIKOV Ivan | ||||||||
159 | 15/5 | |||||||
ALMÁSI Maximilián | ||||||||
98 | ALMÁSI Maximilián | SZVSE | ||||||
TOMOJZER Péter | ||||||||
95 | TOMOJZER Péter | BVSC | 15/12 | |||||
TOMOJZER Péter | ||||||||
162 | ||||||||
TOMOJZER Péter | ||||||||
223 | 15/13 | |||||||
HUTÁS Barna | ||||||||
34 | HUTÁS Barna | BVSC | ||||||
FEKETE Ádám | ||||||||
63 | BACIU Stefan-Catalin | ROU | 15/7 | |||||
BACIU Stefan-Catalin | ||||||||
194 | ||||||||
CSIZMAZIA-DARAB István | ||||||||
191 | 15/14 | |||||||
CSIZMAZIA-DARAB István | ||||||||
66 | CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | ||||||
FEKETE Ádám | ||||||||
127 | TSANEV Yulii | BUL | 15/1 | |||||
WINKLER Zoltán | ||||||||
130 | WINKLER Zoltán | VILLA COMPLOV | 10/9 | |||||
FEKETE Ádám | ||||||||
255 | 15/5 | |||||||
FEKETE Ádám | ||||||||
2 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON |
Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |||
1 | MIRICA Florin | ROU | ||||
MIRICA Florin | ||||||
64 | POMCHENKO Antonio | UKR | 15/8 | |||
MIRICA Florin | ||||||
33 | KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | 15/6 | |||
KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||
32 | KOSKA Bendegúz | MTK | 15/5 | |||
MIRICA Florin | ||||||
17 | DUNAY Máté | MTK | 15/9 | |||
DUNAY Máté | ||||||
48 | GUMENIUK Andrii | UKR | 15/11 | |||
DUNAY Máté | ||||||
49 | KOLESZÁR Domonkos | DVE | 15/11 | |||
HERCZEG Martin | ||||||
16 | HERCZEG Martin | OMS-TATA | 15/11 | |||
MIRICA Florin | ||||||
9 | FILEK Ireneusz | POL | 15/4 | |||
FILEK Ireneusz | ||||||
56 | BARTKÓ Zalán | MTK | 15/10 | |||
FILEK Ireneusz | ||||||
41 | HUNYOR Dániel | MTK | 15/11 | |||
HUNYOR Dániel | ||||||
24 | PINTÉR László | SZ-L BAU BALATON | 15/6 | |||
KERÉNYI Gábor | ||||||
25 | HANGYÁSI Ádám | CSVE | 15/13 | |||
HANGYÁSI Ádám | ||||||
40 | KOVÁCS Benedek | BHSE | 15/9 | |||
KERÉNYI Gábor | ||||||
57 | KERÉNYI Gábor | SZVASE | 13/7 | |||
KERÉNYI Gábor | ||||||
8 | SOMODY Soma | MTK | 15/13 | |||
5 | BACIU Stefan-Gabriel | ROU | ||||
BACIU Stefan-Gabriel | ||||||
60 | RASPOPTSIS Angelos | GRE | 9/8 | |||
PAULIK Tamás | ||||||
37 | KRASNIANSKYI Tymur | UKR | 15/13 | |||
PAULIK Tamás | ||||||
28 | PAULIK Tamás | KVSE | 15/14 | |||
SAMOILOV Roman | ||||||
21 | SZODORAY-PARÁDI Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | 15/12 | |||
SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||
44 | HÁRI-KOVÁCS András | SZTE-VK | 15/4 | |||
SAMOILOV Roman | ||||||
53 | SASS Ádám | OMS-TATA | 15/14 | |||
SAMOILOV Roman | ||||||
12 | SAMOILOV Roman | UKR | 15/5 | |||
KÓ Ágoston | ||||||
13 | ZHUROV Denys | UKR | 15/7 | |||
ZHUROV Denys | ||||||
52 | BÁNFI Barnabás | VASAS SC | 15/14 | |||
ZHUROV Denys | ||||||
45 | GÖMÖRI Levente | BHSE | 15/13 | |||
PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||
20 | PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | 15/9 | |||
KÓ Ágoston | ||||||
29 | KRNÁCS Tamás | AVA | 15/7 | |||
CREPSE Dumnitru | ||||||
36 | CREPSE Dumnitru | ROU | 15/10 | |||
KÓ Ágoston | ||||||
61 | KOVÁCS Máté | BHSE | 15/8 | |||
KÓ Ágoston | ||||||
4 | KÓ Ágoston | BVSC | 15/8 | |||
3 | HIRTLING Márton | BHSE | ||||
HORVÁTH Ádám | ||||||
62 | HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | 15/10 | |||
HORVÁTH Ádám | ||||||
35 | FEHER Emilian | ROU | 15/9 | |||
SOVA Denys | ||||||
30 | SOVA Denys | UKR | 15/11 | |||
HORVÁTH Ádám | ||||||
19 | MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | 15/6 | |||
SZABO Szabolcs | ||||||
46 | SZABO Szabolcs | ROU | 15/10 | |||
KALÓ Ádám | ||||||
51 | HASSAN MALALLA Szultán | VASAS SC | 15/14 | |||
KALÓ Ádám | ||||||
14 | KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 15/10 | |||
KEMECSEI Kornél | ||||||
11 | KEMECSEI Kornél | GYAVSE | 15/10 | |||
KEMECSEI Kornél | ||||||
54 | AUGUSTIN Mark | UKR | 15/13 | |||
KEMECSEI Kornél | ||||||
43 | VARGA Norbert | DVE | 15/13 | |||
POPOVYCH Veleslav | ||||||
22 | POPOVYCH Veleslav | UKR | 15/11 | |||
KEMECSEI Kornél | ||||||
27 | ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VSE | 15/14 | |||
ATARCHVILI Lior | ||||||
38 | FIETJE Flórián | BVSC | 15/14 | |||
RASHAIDA Rahim | ||||||
59 | CSEKE Balázs | DVE | 15/9 | |||
RASHAIDA Rahim | ||||||
6 | RASHAIDA Rahim | BUL | 15/7 | |||
7 | KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | ||||
KISS Attila | ||||||
58 | NAGY Nándor | VVSK | 13/10 | |||
BEZKOROVAINIY Danil | ||||||
39 | JANKY Bendegúz | SZVSE | 15/13 | |||
BEZKOROVAINIY Danil | ||||||
26 | BEZKOROVAINIY Danil | UKR | 15/10 | |||
BEZKOROVAINIY Danil | ||||||
23 | BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 15/10 | |||
BÖRCSÖK Koppány | ||||||
42 | BOROS Ákos | VASAS SC | 15/14 | |||
KALITOVSKY Tymofii | ||||||
55 | SITA Stefan | ROU | 15/13 | |||
KALITOVSKY Tymofii | ||||||
10 | KALITOVSKY Tymofii | UKR | 15/7 | |||
FEKETE Ádám | ||||||
15 | BAGYULA László | VASAS SC | 15/7 | |||
BAGYULA László | ||||||
50 | CHORNOGOD Illia | UKR | 15/11 | |||
BAGYULA László | ||||||
47 | BENAVIDES Sebastian | MTK | 15/9 | |||
KURHAN Volodymyr | ||||||
18 | KURHAN Volodymyr | UKR | 15/8 | |||
FEKETE Ádám | ||||||
31 | KOZHEVNIKOV Ivan | UKR | 15/8 | |||
TOMOJZER Péter | ||||||
34 | TOMOJZER Péter | BVSC | 15/12 | |||
FEKETE Ádám | ||||||
63 | CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | 15/7 | |||
FEKETE Ádám | ||||||
2 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | 15/1 |
Tableau of losers of tableau of 16 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | ||||
1 | MIRICA Florin | ROU | ||||
DUNAY Máté | MIRICA Florin | |||||
16 | DUNAY Máté | MTK | 15/9 | |||
DUNAY Máté | MIRICA Florin | |||||
15/0 | 9 | FILEK Ireneusz | POL | 15/4 | ||
FILEK Ireneusz | KERÉNYI Gábor | |||||
8 | KERÉNYI Gábor | SZVASE | 15/13 | |||
5 | PAULIK Tamás | KVSE | ||||
PAULIK Tamás | SAMOILOV Roman | |||||
12 | SAMOILOV Roman | UKR | 15/12 | |||
PAULIK Tamás | KÓ Ágoston | |||||
15/10 | 13 | ZHUROV Denys | UKR | 15/7 | ||
ZHUROV Denys | KÓ Ágoston | |||||
4 | KÓ Ágoston | BVSC | 15/7 | |||
3 | HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | ||||
KALÓ Ádám | HORVÁTH Ádám | |||||
14 | KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 15/6 | |||
RASHAIDA Rahim | KEMECSEI Kornél | |||||
15/6 | 11 | KEMECSEI Kornél | GYAVSE | 15/10 | ||
RASHAIDA Rahim | KEMECSEI Kornél | |||||
6 | RASHAIDA Rahim | BUL | 15/14 | |||
7 | BEZKOROVAINIY Danil | UKR | ||||
KALITOVSKY Tymofii | BEZKOROVAINIY Danil | |||||
10 | KALITOVSKY Tymofii | UKR | 15/10 | |||
BAGYULA László | FEKETE Ádám | |||||
15/10 | 15 | BAGYULA László | VASAS SC | 15/7 | ||
BAGYULA László | FEKETE Ádám | |||||
2 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | 15/8 |
Tableau of losers of tableau of 16 | |||
1 | DUNAY Máté | MTK | |
DUNAY Máté | |||
8 | FILEK Ireneusz | POL | 15/0 |
5 | PAULIK Tamás | KVSE | |
PAULIK Tamás | |||
4 | ZHUROV Denys | UKR | 15/10 |
3 | KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | |
RASHAIDA Rahim | |||
6 | RASHAIDA Rahim | BUL | 15/6 |
7 | KALITOVSKY Tymofii | UKR | |
BAGYULA László | |||
2 | BAGYULA László | VASAS SC | 15/10 |
Tableau D of 8 | |||
1 | SAMOILOV Roman | UKR | |
SAMOILOV Roman | |||
8 | DUNAY Máté | MTK | 15/14 |
5 | RASHAIDA Rahim | BUL | |
RASHAIDA Rahim | |||
4 | HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | 15/6 |
3 | KERÉNYI Gábor | SZVASE | |
BAGYULA László | |||
6 | BAGYULA László | VASAS SC | by abandonment |
7 | PAULIK Tamás | KVSE | |
BEZKOROVAINIY Danil | |||
2 | BEZKOROVAINIY Danil | UKR | 15/12 |
Tableau final of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | MIRICA Florin | ROU | |||
MIRICA Florin | |||||
8 | BEZKOROVAINIY Danil | UKR | 15/12 | ||
MIRICA Florin | |||||
5 | RASHAIDA Rahim | BUL | 15/9 | ||
