Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANCIULESCU Daria | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 16 | |||
FRUSINOIU Alexia | ROU | 3 | 1 | 1 | V | 0.250 | -4 | 9 | |||
KOPCHUK Leah | UKR | 2 | V | 2 | 3 | 0.250 | -2 | 11 | |||
HORVÁTH Lotti | ÓBUDAI FLESS | 2 | V | V | V | 0.750 | 6 | 14 | |||
ZANA Zoé | VASAS SC | 1 | 1 | V | 1 | 0.250 | -8 | 7 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILOUS-GRIDZHAK Valeriya | UKR | 0 | V | V | V | 0.750 | 1 | 12 | |||
SEHEDI Dariia | UKR | V | V | V | 2 | 0.750 | 6 | 14 | |||
AGBAS Ioana | ROU | 3 | 1 | 2 | V | 0.250 | -4 | 10 | |||
LENGYEL Luca | SZOLNOK | 3 | 3 | V | 2 | 0.250 | -2 | 12 | |||
KRASZNAI Kitti | SZVSE | 1 | V | 2 | V | 0.500 | -1 | 11 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMSA Ana | ROU | V | V | V | 1.000 | 5 | 12 | |||
BAKONYI Róza | VASAS SC | 1 | V | 3 | 0.333 | -3 | 8 | |||
TÓTH Nadin | BVSC | 3 | 3 | V | 0.333 | -1 | 10 | |||
COARDOS Alesia | ROU | 3 | V | 3 | 0.333 | -1 | 10 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÁTAI Boglárka | BVSC | V | V | V | 1.000 | 8 | 12 | |||
GORNEA Bianca | ROU | 2 | V | V | 0.667 | 4 | 10 | |||
KECSŐ Adrienn | ZANSHIN SKE | 1 | 2 | V | 0.333 | -4 | 7 | |||
SÁGI Fanni | VASAS SC | 1 | 0 | 3 | 0.000 | -8 | 4 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | V | V | V | 1.000 | 6 | 12 | |||
SIPOS Noémi | BVSC | 2 | V | V | 0.667 | 2 | 10 | |||
RÓNASZÉKI Izabella | VASAS SC | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -7 | 5 | |||
WEGNER Viktoria | GER | 3 | 3 | V | 0.333 | -1 | 10 |
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUTA Ana-Maria | ROU | 3 | 3 | V | 0.333 | 1 | 10 | |||
WALTON Anna | BHSE | V | 3 | 2 | 0.333 | -2 | 9 | |||
PETROSIANU Sophia | ROU | V | V | V | 1.000 | 3 | 12 | |||
TARTA Victoria | ROU | 1 | V | 3 | 0.333 | -2 | 8 |
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁCS Klára | ROU | V | V | V | 1.000 | 4 | 12 | |||
HORVÁTH Lili | SZLVE | 2 | 1 | V | 0.333 | -4 | 7 | |||
ZSIGMOND Eszter | BELVÁROSI VS | 3 | V | V | 0.667 | 3 | 11 | |||
CHIRA Mara | ROU | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -3 | 9 |
Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKÁCS Lili | VASAS SC | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 10 | |||
HUTÁS Olga | BVSC | 2 | V | V | 0.667 | 3 | 10 | |||
MUNTEAN Ana | ROU | 2 | 2 | V | 0.333 | -3 | 8 | |||
OSAN Sara | ROU | V | 1 | 3 | 0.333 | -2 | 8 |
Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGENER Stefania | GER | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 10 | |||
VASS Andrea | ZANSHIN SKE | 1 | 0 | 2 | 0.000 | -9 | 3 | |||
ZALA Boglárka | VASAS SC | V | V | 2 | 0.667 | 4 | 10 | |||
ANTONESCU Adelina | ROU | 2 | V | V | 0.667 | 2 | 10 |
Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOFFMANN Petra | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1.000 | 3 | 12 | |||
AVRAMESCU Diana | ROU | 3 | V | 2 | 0.333 | 1 | 9 | |||
ILYÉS Mira | ROU | 3 | 0 | 2 | 0.000 | -7 | 5 | |||
TAKÁCS Nóra | DVE | 3 | V | V | 0.667 | 3 | 11 |
Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Dorka | SZOLNOK | V | V | V | 1.000 | 5 | 12 | |||
CADAR Oana | ROU | 3 | V | 3 | 0.333 | -1 | 10 | |||
NAGY Darinka | VVSK | 2 | 3 | V | 0.333 | -1 | 9 | |||
BIGA Tania | ROU | 2 | V | 2 | 0.333 | -3 | 8 |
Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASILCHENKO Polina | UKR | 1 | V | V | 0.667 | 0 | 9 | |||
GOINA Eszter | ROU | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 10 | |||
STRUC Veronica | SVK | 3 | V | V | 0.667 | 3 | 11 | |||
CRAINIC Sarah | ROU | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -6 | 6 |
Document engarde-escrime - 2017.10.29. 17:41:03