Poule No 1 - 12:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUSINOIU Alexia | ROU | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 5 | 18 | |||
PETROSIANU Sophia | ROU | 2 | 2 | V | V | 3 | 0.400 | 0 | 15 | |||
KRAVCHUK Veronika | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
VASS Andrea | ZANSHIN SKE | 2 | 1 | 0 | V2 | 3 | 0.200 | -9 | 8 | |||
SIPOS Noémi | BVSC | 2 | 2 | 1 | 1 | V | 0.200 | -4 | 10 | |||
NAGY Darinka | VVSK | 3 | V | 0 | V | 0 | 0.400 | -7 | 11 |
Poule No 2 - 12:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGNER Viktoria | GER | 2 | V | 1 | V | V | 0.600 | 2 | 15 | |||
JĘDRZEJEC Wiktoria | POL | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
VASILCHENKO Polina | UKR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -16 | 4 | |||
MUNTEAN Andrea | ROU | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 12 | 18 | |||
GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | 3 | 1 | V | 0 | 3 | 0.200 | -5 | 11 | |||
ZSIGMOND Eszter | BELVÁROSI VS | 1 | 2 | V | 1 | V | 0.400 | -3 | 12 |
Poule No 3 - 12:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRAMESCU Diana | ROU | V | 1 | V | 2 | 2 | 0.400 | -3 | 13 | |||
OSAN Sara | ROU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -16 | 4 | |||
PETRUS Kateryna | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 20 | |||
WALTON Anna | BHSE | 3 | V | 3 | 2 | V | 0.400 | 4 | 16 | |||
CSERÉP Dorina | TAPOLCA VK | V | V | 1 | V3 | V | 0.800 | 7 | 16 | |||
SÁGI Fanni | VASAS SC | V3 | V | 2 | 1 | 0 | 0.400 | -4 | 10 |
Poule No 4 - 12:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONA Diana | ROU | V | V | 1 | V | 3 | 0.600 | 7 | 16 | |||
CRAINIC Sarah | ROU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -18 | 2 | |||
TARTA Victoria | ROU | 1 | V | 1 | V | 3 | 0.400 | -2 | 13 | |||
CONRAD Emily | UKR | V3 | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 19 | |||
WEGENER Stefania | GER | 1 | V | 3 | 1 | 0 | 0.200 | -8 | 9 | |||
LENGYEL Luca | SZOLNOK | V | V | V | 0 | V | 0.800 | 5 | 16 |
Poule No 5 - 12:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADAR Oana | ROU | 0 | 3 | 3 | 1 | V | 0.200 | -7 | 11 | |||
COARDOS Alesia | ROU | V | V | 2 | 3 | V | 0.600 | 3 | 17 | |||
BILOUS-GRIDZHAK Valeriya | UKR | V | 3 | V | 3 | V | 0.600 | 5 | 18 | |||
SZILÁRD Anna | BHSE | V | V | 1 | 1 | V | 0.600 | 0 | 14 | |||
ZANA Zoé | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 20 | |||
NAGY Dorka | SZOLNOK | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -10 | 10 |
Poule No 6 - 12:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIRA Mara | ROU | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | -11 | 9 | |||
MUNTEAN Ana | ROU | V | 2 | 1 | V | V | 0.600 | 1 | 15 | |||
GORNEA Bianca | ROU | V | V | 3 | 1 | V | 0.600 | 3 | 16 | |||
KOVÁCS Johanna | BHSE | V | V3 | V | V | V | 1.000 | 8 | 19 | |||
SEHEDI Dariia | UKR | V | 2 | V | 2 | V | 0.600 | 5 | 16 | |||
ZALA Boglárka | VASAS SC | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | -6 | 12 |
Poule No 7 - 12:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCSA Ioana | ROU | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 9 | 19 | |||
GOINA Eszter | ROU | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -10 | 10 | |||
SUTA Ana-Maria | ROU | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | -1 | 15 | |||
BAKONYI Róza | VASAS SC | 2 | V | V | V | 1 | 0.600 | -1 | 15 | |||
HOFFMANN Petra | SZ-L BAU BALATON | 0 | V | 1 | 3 | 1 | 0.200 | -9 | 9 | |||
SVYSTUN Valeriia | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 20 |
Poule No 8 - 12:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMSA Ana | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
AGBAS Ioana | ROU | 3 | 2 | V | V | 3 | 0.400 | 2 | 16 | |||
HORVÁTH Lotti | ÓBUDAI FLESS | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 19 | |||
STRUC Veronica | SVK | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -13 | 7 | |||
HORVÁTH Lili | SZLVE | 3 | 1 | 1 | V | 1 | 0.200 | -7 | 10 | |||
KOPCHUK Leah | UKR | 1 | V | 3 | V | V | 0.600 | 1 | 16 |
Poule No 9 - 12:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANCIULESCU Daria | ROU | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 5 | 17 | |||
BIGA Tania | ROU | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -10 | 10 | |||
MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 8 | 19 | |||
BARCSIK Csenge | SZOLNOK | 1 | V | V | 2 | V | 0.600 | 3 | 15 | |||
KÁTAI Boglárka | BVSC | 3 | V | 3 | V | V | 0.600 | 3 | 18 | |||
TAKÁCS Nóra | DVE | 1 | V | 0 | 0 | 3 | 0.200 | -9 | 8 |
Poule No 10 - 12:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILYÉS Mira | ROU | V | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | -7 | 11 | |||
ÁCS Klára | ROU | 2 | 3 | 1 | 3 | V | 0.200 | -6 | 13 | |||
SIMON Júlia | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 7 | 20 | |||
GOCZAL Alicja | POL | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 10 | 19 | |||
RÓNASZÉKI Izabella | VASAS SC | V | V | 3 | 1 | 3 | 0.400 | -1 | 15 | |||
HUTÁS Olga | BVSC | V | 3 | 2 | 2 | V | 0.400 | -3 | 15 |
Poule No 11 - 12:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONESCU Adelina | ROU | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -7 | 12 | |||
PETRUS Dominika | UKR | V3 | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 19 | |||
TÓTH Nadin | BVSC | V | 3 | 3 | V | V | 0.600 | 5 | 18 | |||
LUKÁCS Lili | VASAS SC | V | 2 | V | 3 | 2 | 0.400 | -3 | 15 | |||
KECSŐ Adrienn | ZANSHIN SKE | V | 2 | 1 | V | 4 | 0.400 | -3 | 15 | |||
KRASZNAI Kitti | SZVSE | V | 2 | 2 | V | V | 0.600 | -1 | 16 |
Document engarde-escrime - 2017.10.29. 13:46:50
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently