Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZHEVNIKOV | Matvei | UKR | 1.000 | 30 | 40 | qualifier |
2 | MYKYTENKO | Maksym | UKR | 1.000 | 28 | 39 | qualifier |
3 | MYKYTENKO | Oleh | UKR | 1.000 | 26 | 39 | qualifier |
4 | SLIPCHENKO | Pavlo | UKR | 1.000 | 26 | 38 | qualifier |
5 | FEHÉR | Mátyás | VASAS SC | 0.900 | 19 | 39 | qualifier |
6 | SZABÓ | Máté | SZ-L BAU BALATON | 0.900 | 15 | 36 | qualifier |
7 | DURNEVYCH | Myron | UKR | 0.800 | 20 | 38 | qualifier |
8 | GHENCEA | Mihai | ROU | 0.800 | 20 | 35 | qualifier |
9 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0.800 | 17 | 37 | qualifier |
10 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 0.800 | 15 | 34 | qualifier |
11 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 12 | 33 | qualifier |
12 | BAGYULA | Tamás | VASAS SC | 0.800 | 10 | 34 | qualifier |
13 | MAKKOS | Bence | TAPOLCA VK | 0.800 | 7 | 36 | qualifier |
14 | HÁRI-KOVÁCS | Dénes | SZTE-VK | 0.700 | 14 | 35 | qualifier |
15 | GULA | Maksym | UKR | 0.700 | 13 | 32 | qualifier |
16 | LÉGRÁDI | Bálint | ÓBUDAI FLESS | 0.700 | 10 | 31 | qualifier |
17 | ANTAL | Máté | BHSE | 0.700 | 8 | 30 | eliminated |
18 | MOLCSÁN | Máté | KONDOROSI VSE | 0.700 | 4 | 27 | eliminated |
19 | ILIUTA | Luca | ROU | 0.600 | 17 | 34 | eliminated |
20 | MELNYK | Artem | UKR | 0.600 | 9 | 31 | eliminated |
21 | SALAMON | Bálint | TAPOLCA VK | 0.600 | 7 | 30 | eliminated |
22 | NEUSPILLER | Dávid | VVSK | 0.600 | 4 | 31 | eliminated |
23 | CHOI | Aleksey | GBR | 0.600 | 4 | 30 | eliminated |
24 | VERES | Ákos | ROU | 0.600 | 3 | 28 | eliminated |
25 | BÁN | Dávid | MTK | 0.600 | 3 | 27 | eliminated |
26 | PAPP | Ábel | VASAS SC | 0.500 | 3 | 29 | eliminated |
27 | STASOVSKYI | Mark | UKR | 0.500 | -4 | 27 | eliminated |
28 | PRYLYPKO | Maksym | UKR | 0.400 | 1 | 26 | eliminated |
29 | NAGY | Ákos | ROU | 0.400 | -1 | 29 | eliminated |
30 | KÁNTOR | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -2 | 27 | eliminated |
31 | TÓTH | Lázár | SZVSE | 0.400 | -4 | 28 | eliminated |
32 | PAPP | Áron | BHSE | 0.400 | -4 | 26 | eliminated |
32 | VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSE | 0.400 | -4 | 26 | eliminated |
34 | KOCH | Lénárd | VASAS SC | 0.400 | -7 | 23 | eliminated |
35 | ESTÉLI | Máté | SZLVE | 0.400 | -9 | 23 | eliminated |
36 | KALITOVSKYI | Matvii | UKR | 0.400 | -11 | 18 | eliminated |
37 | TÍMÁR | Dániel | GYAVSE | 0.300 | -7 | 23 | eliminated |
38 | LUGOSSY | Dávid | VVSK | 0.300 | -8 | 24 | eliminated |
39 | LÁNG | Marcell | VVSK | 0.300 | -10 | 23 | eliminated |
40 | KOVÁCS | Ákos | SZVASE | 0.300 | -10 | 22 | eliminated |
41 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSE | 0.300 | -17 | 14 | eliminated |
42 | KRIVONOS | Maksim | UKR | 0.200 | -12 | 22 | eliminated |
43 | HORVÁTH | Márton | SZVASE | 0.200 | -14 | 20 | eliminated |
44 | SZOMOLAI | Szabolcs | BHSE | 0.200 | -16 | 20 | eliminated |
45 | DONKÓ | Zádor | BHSE | 0.200 | -17 | 20 | eliminated |
46 | DEÁK | András | SZLVE | 0.200 | -17 | 17 | eliminated |
47 | NAVRASICS | István | SZVSE | 0.200 | -18 | 20 | eliminated |
48 | BENCSIK | Áron | AVA | 0.200 | -22 | 11 | eliminated |
49 | LUTSCH | István | ROU | 0.100 | -14 | 22 | eliminated |
50 | YARMOLENKA | Raman | BLR | 0.100 | -21 | 16 | eliminated |
51 | VARGA | Norman | SZVSE | 0.100 | -21 | 13 | eliminated |
52 | ERMENKOV | Timotei | BUL | 0.100 | -22 | 17 | eliminated |
53 | ÖRSI | Benedek | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -20 | 20 | eliminated |
54 | DEMBICKY | Daniel | SVK | 0.000 | -33 | 7 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2017.10.28. 14:17:08
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently