Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTAL Máté | BHSE | V | 0 | 0 | 3 | 0.250 | -8 | 7 | |||
MOLCSÁN Máté | KONDOROSI VSE | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | -8 | 8 | |||
ILIUTA Luca | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 16 | |||
MELNYK Artem | UKR | V | V | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 11 | |||
SALAMON Bálint | TAPOLCA VK | V | V | 3 | V | 0.750 | 3 | 15 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUSPILLER Dávid | VVSK | 3 | 1 | 3 | V | 0.250 | -3 | 11 | |||
CHOI Aleksey | GBR | V | 3 | V | V | 0.750 | 6 | 15 | |||
VERES Ákos | ROU | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 1 | 13 | |||
BÁN Dávid | MTK | V | 2 | V | V | 0.750 | 5 | 14 | |||
PAPP Ábel | VASAS SC | 2 | 0 | V | 0 | 0.250 | -9 | 6 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STASOVSKYI Mark | UKR | 3 | 0 | V | V | 0.500 | 2 | 11 | |||
PRYLYPKO Maksym | UKR | V | 1 | 2 | 3 | 0.250 | -5 | 10 | |||
NAGY Ákos | ROU | V | V | 3 | V | 0.750 | 9 | 15 | |||
KÁNTOR Ákos | ÓBUDAI FLESS | 1 | V | V | V | 0.750 | 2 | 13 | |||
TÓTH Lázár | SZVSE | 0 | V | 1 | 2 | 0.250 | -8 | 7 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPP Áron | BHSE | 3 | 3 | V | 2 | 0.250 | -1 | 12 | |||
VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | V | 2 | V | V | 0.750 | 4 | 14 | |||
KOCH Lénárd | VASAS SC | V | V | V | 2 | 0.750 | 2 | 14 | |||
ESTÉLI Máté | SZLVE | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -9 | 7 | |||
KALITOVSKYI Matvii | UKR | V | 1 | V | V | 0.750 | 4 | 13 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÍMÁR Dániel | GYAVSE | 3 | 1 | V | V | 0.500 | 0 | 12 | |||
LUGOSSY Dávid | VVSK | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 14 | |||
LÁNG Marcell | VVSK | V | 0 | 2 | V | 0.500 | -1 | 10 | |||
KOVÁCS Ákos | SZVASE | 3 | V | V | V | 0.750 | 3 | 15 | |||
FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | 1 | V | 2 | 3 | 0.250 | -5 | 10 |
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRIVONOS Maksim | UKR | V | 1 | V | V | 0.750 | 6 | 13 | |||
HORVÁTH Márton | SZVASE | 0 | V | 3 | 1 | 0.250 | -6 | 8 | |||
SZOMOLAI Szabolcs | BHSE | V | 2 | 2 | V | 0.500 | 2 | 12 | |||
DONKÓ Zádor | BHSE | 1 | V | V | V | 0.750 | 3 | 13 | |||
DEÁK András | SZLVE | 2 | V | 1 | 1 | 0.250 | -5 | 8 |
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVRASICS István | SZVSE | 2 | 2 | 3 | 0.000 | -5 | 7 | |||
BENCSIK Áron | AVA | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 10 | |||
LUTSCH István | ROU | V | 2 | V | 0.667 | 1 | 10 | |||
YARMOLENKA Raman | BLR | V | V | 3 | 0.667 | 2 | 11 |
Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGA Norman | SZVSE | 2 | 0 | X | 0.000 | -6 | 2 | |||
ERMENKOV Timotei | BUL | V | 2 | X | 0.500 | 0 | 6 | |||
ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | V | V | X | 1.000 | 6 | 8 | |||
DEMBICKY Daniel | SVK | E | E | E | exclusion |
Document engarde-escrime - 2017.10.28. 16:02:02