Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOZHEVNIKOV Matvei | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |||
KRIVONOS Maksim | UKR | 3 | V | 1 | 2 | 0 | 0.200 | -8 | 10 | |||
DEMBICKY Daniel | SVK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -16 | 4 | |||
KOVÁCS Ákos | SZVASE | 0 | V | V | 1 | 0 | 0.400 | -6 | 9 | |||
HÁRI-KOVÁCS Dénes | SZTE-VK | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 18 | |||
ILIUTA Luca | ROU | 2 | V | V | V | 3 | 0.600 | 9 | 17 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGOSSY Dávid | VVSK | 1 | V | V | 1 | 3 | 0.400 | -3 | 13 | |||
LÉGRÁDI Bálint | ÓBUDAI FLESS | V | V2 | V | 2 | V3 | 0.800 | 5 | 15 | |||
VARGA Norman | SZVSE | 2 | 1 | V | 1 | 1 | 0.200 | -5 | 9 | |||
LUTSCH István | ROU | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -11 | 9 | |||
MYKYTENKO Maksym | UKR | V | V | V | V | V3 | 1.000 | 13 | 19 | |||
MOLCSÁN Máté | KONDOROSI VSE | V | 2 | V2 | V | 0 | 0.600 | 1 | 12 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALAMON Bálint | TAPOLCA VK | 3 | V | 1 | V | V | 0.600 | 3 | 16 | |||
KÁNTOR Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | V | 2 | 2 | V | 0.600 | 3 | 16 | |||
NAVRASICS István | SZVSE | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -12 | 8 | |||
SLIPCHENKO Pavlo | UKR | V | V3 | V | V | V | 1.000 | 12 | 19 | |||
NEUSPILLER Dávid | VVSK | 3 | V3 | V | 3 | 2 | 0.400 | -1 | 15 | |||
DONKÓ Zádor | BHSE | 2 | 1 | V | 1 | V | 0.400 | -5 | 12 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -11 | 9 | |||
MAKKOS Bence | TAPOLCA VK | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 2 | 17 | |||
GULA Maksym | UKR | V | 2 | 1 | V | 1 | 0.400 | 0 | 12 | |||
PAPP Ábel | VASAS SC | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 8 | 18 | |||
PAPP Áron | BHSE | V | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | -6 | 13 | |||
BÁN Dávid | MTK | V | 3 | V2 | V | V | 0.800 | 7 | 17 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH Márton | SZVASE | 1 | 1 | 0 | 2 | V | 0.200 | -8 | 8 | |||
ANTAL Máté | BHSE | V | V | 1 | 1 | V | 0.600 | 2 | 14 | |||
FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | V | 0 | 1 | 0 | V3 | 0.400 | -4 | 8 | |||
MYKYTENKO Oleh | UKR | V | V | V3 | V | V | 1.000 | 13 | 19 | |||
VERES Ákos | ROU | V | V | V2 | 1 | 3 | 0.600 | 3 | 14 | |||
LÁNG Marcell | VVSK | 0 | 3 | 2 | 3 | V | 0.200 | -6 | 12 |
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGYULA Tamás | VASAS SC | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 4 | 17 | |||
MELNYK Artem | UKR | 2 | 3 | V | V | V | 0.600 | 5 | 17 | |||
VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | 3 | V | V | 2 | 2 | 0.400 | -1 | 15 | |||
SZOMOLAI Szabolcs | BHSE | 3 | 1 | 2 | V3 | 1 | 0.200 | -8 | 10 | |||
DEÁK András | SZLVE | 1 | 2 | V | 2 | 2 | 0.200 | -6 | 11 | |||
SZABÓ Máté | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | V3 | V | V | 0.800 | 6 | 16 |
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMENKOV Timotei | BUL | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -11 | 9 | |||
STASOVSKYI Mark | UKR | V | 2 | 1 | 2 | V | 0.400 | -5 | 13 | |||
ESTÉLI Máté | SZLVE | V | V | 0 | 1 | 1 | 0.400 | -6 | 10 | |||
KELEMEN Boldizsár | BHSE | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 9 | 17 | |||
FEHÉR Mátyás | VASAS SC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 10 | 19 | |||
TÓTH Lázár | SZVSE | V | 3 | V | 1 | V | 0.600 | 3 | 16 |
Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURNEVYCH Myron | UKR | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 11 | 19 | |||
PRYLYPKO Maksym | UKR | 1 | 2 | V | 3 | V | 0.400 | 0 | 14 | |||
BENCSIK Áron | AVA | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0.200 | -14 | 4 | |||
GÁRDOS Balázs | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 3 | 17 | |||
NAGY Ákos | ROU | 2 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | 1 | 15 | |||
KOCH Lénárd | VASAS SC | 1 | 0 | V | V | V3 | 0.600 | -1 | 12 |
Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARMOLENKA Raman | BLR | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -13 | 6 | |||
KALITOVSKYI Matvii | UKR | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | -11 | 5 | |||
MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 8 | 18 | |||
CHOI Aleksey | GBR | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 5 | 17 | |||
TÍMÁR Dániel | GYAVSE | V3 | V | 3 | 3 | 1 | 0.400 | 1 | 14 | |||
GHENCEA Mihai | ROU | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 10 | 17 |
Document engarde-escrime - 2017.10.28. 14:16:20
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently