Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUSJAK | Adrián | KVSE | 1.000 | 24 | 30 | qualifier |
2 | ZSIGMOND | Dániel | BELVÁROSI VS | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
3 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 1.000 | 22 | 29 | qualifier |
4 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 1.000 | 20 | 30 | qualifier |
5 | VÁRKONYI | Borisz | BHSE | 1.000 | 19 | 28 | qualifier |
6 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 1.000 | 17 | 30 | qualifier |
7 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA | 1.000 | 16 | 30 | qualifier |
8 | CSÉRI | Bence | TAPOLCA VK | 1.000 | 15 | 30 | qualifier |
9 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
9 | KÓ | Ágoston | BVSC | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
11 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
11 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
13 | SOMODY | Soma | MTK | 1.000 | 12 | 27 | qualifier |
14 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 10 | 23 | qualifier |
15 | MIRICA | Florin | ROU | 0.833 | 20 | 29 | qualifier |
16 | CSABAI | Máté | OMS-TATA | 0.833 | 18 | 28 | qualifier |
17 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.833 | 17 | 27 | qualifier |
18 | GYENES | András | VASAS SC | 0.833 | 15 | 28 | qualifier |
19 | NÁDI | Zsombor | SZVSE | 0.833 | 13 | 27 | qualifier |
20 | GUTIERREZ-SARABIA | Nicholas | VASAS SC | 0.833 | 12 | 28 | qualifier |
21 | BUKVA | Dávid | MTK | 0.833 | 11 | 24 | qualifier |
22 | SOVA | Denys | UKR | 0.833 | 8 | 25 | qualifier |
23 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE | 0.833 | 7 | 28 | qualifier |
24 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.833 | 5 | 27 | qualifier |
25 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.800 | 10 | 24 | qualifier |
26 | RASHAIDA | Rahim | BUL | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
27 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE | 0.800 | 5 | 21 | qualifier |
28 | KUZMA | Andrej | UKR | 0.800 | 4 | 23 | qualifier |
29 | BARACSI | László | AVA | 0.800 | 4 | 21 | qualifier |
30 | BARTKÓ | Zalán | MTK | 0.667 | 13 | 28 | qualifier |
31 | HASSAN MALALLA | Szultán | VASAS SC | 0.667 | 12 | 26 | qualifier |
32 | BÍRÓ | Bence | BHSE | 0.667 | 11 | 26 | qualifier |
33 | PUCHKOVSKIY | Mihail | BLR | 0.667 | 11 | 25 | qualifier |
34 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.667 | 8 | 28 | qualifier |
35 | SAMOILOV | Roman | UKR | 0.667 | 8 | 23 | qualifier |
36 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.667 | 6 | 23 | qualifier |
37 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.667 | 6 | 21 | qualifier |
38 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC | 0.667 | 5 | 23 | qualifier |
39 | NÓTÁROS | Lajos | BÉKESSY DEBRECEN | 0.667 | 5 | 21 | qualifier |
40 | PILLER | Barnabás | CSVE | 0.667 | 4 | 28 | qualifier |
41 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0.667 | 4 | 23 | qualifier |
42 | SZODORAI-PARÁDI | Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | 0.667 | 3 | 27 | qualifier |
43 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 2 | 26 | qualifier |
44 | HANGYÁSI | Ádám | CSVE | 0.667 | 2 | 22 | qualifier |
44 | RASPOPTSIS | Evangelos | GRE | 0.667 | 2 | 22 | qualifier |
46 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC | 0.667 | 1 | 26 | qualifier |
47 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.667 | 1 | 21 | qualifier |
48 | BAGYULA | László | VASAS SC | 0.600 | 7 | 22 | qualifier |
48 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.600 | 7 | 22 | qualifier |
50 | BACIU | Stefan | ROU | 0.600 | 7 | 21 | qualifier |
51 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
52 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 3 | 23 | qualifier |
53 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.600 | 3 | 20 | qualifier |
54 | BUDAI | Levente | TSC | 0.600 | 1 | 18 | qualifier |
55 | YUSMEN | Filip | BUL | 0.600 | -2 | 17 | qualifier |
56 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | 0.500 | 4 | 23 | qualifier |
57 | TRAITSIS | Georgios | GRE | 0.500 | 3 | 21 | qualifier |
58 | ERMAK | Yaraslau | BLR | 0.500 | 2 | 25 | qualifier |
59 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE | 0.500 | 2 | 24 | qualifier |
60 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 2 | 23 | qualifier |
61 | SEBESAN | Claus | ROU | 0.500 | 1 | 23 | qualifier |
62 | MEIZNGER | Márton | ROU | 0.500 | 0 | 23 | qualifier |
63 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 0.500 | 0 | 22 | qualifier |
64 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.500 | -2 | 20 | qualifier |
65 | CREPSE | Vlad | ROU | 0.500 | -3 | 21 | qualifier |
66 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.500 | -4 | 21 | qualifier |
67 | HIRTLING | Márton | BHSE | 0.400 | 2 | 20 | qualifier |
67 | VAJGEL | Pál | KVSE | 0.400 | 2 | 20 | qualifier |
69 | ADAMKOVIC | Daniel | SVK | 0.400 | 0 | 19 | qualifier |
70 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | 0 | 18 | qualifier |
71 | MAVROMATIS | Achileas | GRE | 0.400 | -2 | 19 | qualifier |
72 | KOZHEVNIKOV | Ivan | UKR | 0.400 | -2 | 17 | qualifier |
73 | ALBERT | Márk | VASAS SC | 0.400 | -5 | 16 | qualifier |
74 | NECULAI | Rares | ROU | 0.400 | -8 | 14 | qualifier |
75 | KRYZHANIVSKYI | Timofii | UKR | 0.333 | 0 | 23 | qualifier |
76 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | 0.333 | -1 | 24 | qualifier |
77 | GÖMÖRI | Levente | BHSE | 0.333 | -1 | 20 | qualifier |
78 | NAGHI | Vlad | ROU | 0.333 | -3 | 21 | qualifier |
79 | KŐHALMI | Máté | SZVASE | 0.333 | -5 | 23 | qualifier |
79 | WODALA | János | SZTE-VK | 0.333 | -5 | 23 | qualifier |
81 | ATARCHVILI | Lior | BELVÁROSI VS | 0.333 | -5 | 19 | qualifier |
82 | BUNEA | Ovidiu | ROU | 0.333 | -7 | 20 | qualifier |
83 | NECULAI | Serban | ROU | 0.333 | -7 | 19 | qualifier |
84 | CSUTA | András | SZVSE | 0.333 | -7 | 17 | qualifier |
85 | BALOGH | Attila | ZANSHIN SE | 0.333 | -9 | 13 | qualifier |
86 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.333 | -10 | 17 | qualifier |
87 | LEHRNER | Lóránt | SZVSE | 0.333 | -10 | 13 | qualifier |
88 | CALCEA | Andrei | ROU | 0.333 | -14 | 14 | qualifier |
89 | BEZKOROVANYI | Danil | UKR | 0.200 | -4 | 18 | qualifier |
90 | KOSTOVCIK | Alex | SVK | 0.200 | -6 | 14 | qualifier |
91 | JEROMOS | Lehel | ROU | 0.200 | -9 | 13 | qualifier |
92 | KERESZTESI | Tamás | ROU | 0.200 | -11 | 13 | qualifier |
93 | MOLNÁR | Dániel | OMS-TATA | 0.200 | -12 | 12 | qualifier |
94 | HÁRI-KOVÁCS | András | SZTE-VK | 0.167 | -4 | 22 | qualifier |
95 | HELMRICH | Márton | SZVSE | 0.167 | -5 | 20 | qualifier |
96 | PÁCZAI | Dávid | CSVE | 0.167 | -7 | 20 | qualifier |
97 | KLUMZER | István | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -7 | 19 | qualifier |
98 | TOMOJZER | Péter | BVSC | 0.167 | -8 | 19 | qualifier |
99 | TÓTH | Viktor | SZVSE | 0.167 | -10 | 19 | qualifier |
100 | FIETJE | Flórián | BVSC | 0.167 | -10 | 15 | qualifier |
101 | WALKER | Joshua | VASAS SC | 0.167 | -10 | 14 | qualifier |
102 | SZALAI | Ármin | SZVSE | 0.167 | -11 | 15 | qualifier |
103 | NICA | Justin | ROU | 0.167 | -13 | 16 | qualifier |
104 | FRANKOUSKI | Ihnatsii | BLR | 0.167 | -15 | 12 | qualifier |
105 | MOSCHIDIS | Alexandros | GRE | 0.167 | -17 | 12 | qualifier |
106 | ONDO | Daniel | SVK | 0.167 | -17 | 10 | qualifier |
107 | MÉRŐ | Leon | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -18 | 9 | qualifier |
108 | SUSOL | Mikolay | UKR | 0.167 | -21 | 7 | qualifier |
109 | BRENNER | Dániel | MTK | 0.000 | -11 | 12 | qualifier |
110 | MADÁCSI | Mendel | SZVSE | 0.000 | -13 | 12 | qualifier |
111 | BONDOR | Márk | TSC | 0.000 | -15 | 15 | qualifier |
112 | POMCHENKO | Antonio | UKR | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
113 | BENCZE | Bulcsú | SZLVE | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
114 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.000 | -18 | 12 | qualifier |
115 | MINCU | Andrej | ROU | 0.000 | -18 | 7 | qualifier |
116 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.000 | -19 | 8 | qualifier |
117 | KUCHTA | Dániel | SZVSE | 0.000 | -21 | 9 | qualifier |
118 | APROFIREI | Calin | ROU | 0.000 | -23 | 7 | qualifier |
119 | CHERCIU | Serban | ROU | 0.000 | -24 | 6 | qualifier |
120 | RÁCZ | Péter | ZANSHIN SE | 0.000 | -26 | 4 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.10.29. 10:53:03
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently