Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBESAN Claus | ROU | 2 | V | 4 | 2 | V | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
SAMOILOV Roman | UKR | V | V | 3 | 0 | V | V | 0.667 | 8 | 23 | |||
GÖMÖRI Levente | BHSE | 2 | 3 | 4 | 1 | V | V | 0.333 | -1 | 20 | |||
KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 7 | 28 | |||
TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
KUCHTA Dániel | SZVSE | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | -21 | 9 | |||
MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | 0.167 | -18 | 9 |
Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCZ Ádám | SZOLNOK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
HANGYÁSI Ádám | CSVE | 1 | V | V | V | 1 | V | 0.667 | 2 | 22 | |||
TOMOJZER Péter | BVSC | 2 | 4 | V | 4 | 1 | 3 | 0.167 | -8 | 19 | |||
BONDOR Márk | TSC | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | -15 | 15 | |||
CALCEA Andrei | ROU | 2 | 0 | V | V | 1 | 1 | 0.333 | -14 | 14 | |||
KÓ Benedek | VASAS SC | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 27 | |||
JANKY Bendegúz | SZVSE | 1 | 2 | V | V | V | 2 | 0.500 | -2 | 20 |
Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERCZEG Martin | OMS-TATA | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -19 | 8 | |||
MIRICA Florin | ROU | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 20 | 29 | |||
TRAITSIS Georgios | GRE | V2 | 3 | V | 4 | V | 2 | 0.500 | 3 | 21 | |||
SUSOL Mikolay | UKR | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | -21 | 7 | |||
NÓTÁROS Lajos | BÉKESSY DEBRECEN | V | 1 | V | V4 | V | 1 | 0.667 | 5 | 21 | |||
LEHRNER Lóránt | SZVSE | V | 0 | 2 | V | 1 | 0 | 0.333 | -10 | 13 | |||
SEMERÉDY Péter | VASAS SC | V | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 22 | 29 |
Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVA Denys | UKR | V | V | V | 0 | V | V | 0.833 | 8 | 25 | |||
CREPSE Vlad | ROU | 1 | V | V | 2 | V | 3 | 0.500 | -3 | 21 | |||
HÁRI-KOVÁCS András | SZTE-VK | 4 | 3 | V | 2 | 4 | 4 | 0.167 | -4 | 22 | |||
KÁLMÁN Levente | SZVSE | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | -18 | 12 | |||
KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
SZÉLL Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | 4 | V | V | 4 | 3 | 0.333 | -1 | 24 | |||
FATSAR Domonkos | BVSC | 0 | V | V | V | 1 | V | 0.667 | 1 | 21 |
Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASPOPTSIS Evangelos | GRE | V | V | 0 | 2 | V | V | 0.667 | 2 | 22 | |||
RÁCZ Péter | ZANSHIN SE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -26 | 4 | |||
FÁBIÁN Csaba | MTK | 3 | V | 3 | 2 | V | V | 0.500 | 4 | 23 | |||
GYENES András | VASAS SC | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 15 | 28 | |||
NÁDI Zsombor | SZVSE | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 13 | 27 | |||
ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VS | 4 | V | 2 | 1 | 2 | V | 0.333 | -5 | 19 | |||
NAGHI Vlad | ROU | 3 | V | 1 | V | 3 | 4 | 0.333 | -3 | 21 |
Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIZNGER Márton | ROU | V | 4 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 0 | 23 | |||
MOSCHIDIS Alexandros | GRE | 1 | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | -17 | 12 | |||
WODALA János | SZTE-VK | V | 4 | 3 | V | 4 | 2 | 0.333 | -5 | 23 | |||
JAJECNIK Marcell | SZVSE | 4 | V | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 2 | 24 | |||
PÁCZAI Dávid | CSVE | 3 | V | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.167 | -7 | 20 | |||
GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | VASAS SC | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 12 | 28 | |||
CSÉRI Bence | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 |
Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÍRÓ Bence | BHSE | V | V | V | 4 | 2 | V | 0.667 | 11 | 26 | |||
BALOGH Attila | ZANSHIN SE | 0 | V | V | 2 | 0 | 1 | 0.333 | -9 | 13 | |||
CHERCIU Serban | ROU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | -24 | 6 | |||
CSUTA András | SZVSE | 2 | 1 | V | V | 1 | 3 | 0.333 | -7 | 17 | |||
ATILLÁS Nándor | ÉTC | V | V | V | 3 | 2 | V3 | 0.667 | 5 | 23 | |||
CSABAI Máté | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 18 | 28 | |||
NAGY Nándor | VVSK | 2 | V | V | V | 2 | V4 | 0.667 | 6 | 23 |
Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIETJE Flórián | BVSC | 2 | 0 | 4 | V | 1 | 3 | 0.167 | -10 | 15 | |||
KRYZHANIVSKYI Timofii | UKR | V | 2 | 4 | V | 3 | 4 | 0.333 | 0 | 23 | |||
BARTKÓ Zalán | MTK | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 13 | 28 | |||
LŐRINCZ Viktor | ÉTC | V | V | 3 | V | 3 | V | 0.667 | 1 | 26 | |||
APROFIREI Calin | ROU | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -23 | 7 | |||
KOVÁCS Gergely | OMS-TATA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
SZODORAI-PARÁDI Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | 4 | V | 3 | 0.667 | 3 | 27 |
Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUMZER István | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.167 | -7 | 19 | |||
BEBŐK Szabolcs | BHSE | 2 | 2 | 2 | V | V | V | 0.500 | -4 | 21 | |||
HASSAN MALALLA Szultán | VASAS SC | V | V | 2 | 4 | V | V | 0.667 | 12 | 26 | |||
SOMODY Soma | MTK | V4 | V | V3 | V | V | V | 1.000 | 12 | 27 | |||
PILLER Barnabás | CSVE | V | 4 | V | 4 | V | V | 0.667 | 4 | 28 | |||
TÓTH Viktor | SZVSE | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.167 | -10 | 19 | |||
BUNEA Ovidiu | ROU | V | 3 | 1 | 3 | 3 | V | 0.333 | -7 | 20 |
Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECULAI Serban | ROU | V | 0 | 3 | V | 2 | 4 | 0.333 | -7 | 19 | |||
KŐHALMI Máté | SZVASE | 4 | V | 2 | 3 | V | 4 | 0.333 | -5 | 23 | |||
HELMRICH Márton | SZVSE | V | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.167 | -5 | 20 | |||
RÉGELY Domonkos | VASAS SC | V | V | V | 4 | 4 | V | 0.667 | 8 | 28 | |||
ERMAK Yaraslau | BLR | 2 | V | V | V | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 25 | |||
HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | V | 4 | V | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 26 | |||
HUTÁS Barna | BVSC | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 5 | 27 |
Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZALAI Ármin | SZVSE | 3 | 0 | V | 0 | 3 | 4 | 0.167 | -11 | 15 | |||
KOLESZÁR Domonkos | DVE | V | 2 | 3 | 1 | 1 | V | 0.333 | -10 | 17 | |||
PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | V | V | V | 2 | 3 | V | 0.667 | 11 | 25 | |||
RUTAI Nimród | SZTE-VK | 1 | V | 3 | 3 | V | V | 0.500 | 0 | 22 | |||
VÁRKONYI Borisz | BHSE | V | V | V4 | V4 | V | V | 1.000 | 19 | 28 | |||
SZABÓ Domonkos | SZVASE | V | V | V | 2 | 1 | V | 0.667 | 4 | 23 | |||
NICA Justin | ROU | V | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.167 | -13 | 16 |
Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | V4 | V | V4 | V | V | 1.000 | 10 | 23 | |||
KOZHEVNIKOV Ivan | UKR | 3 | 2 | 2 | V | V | 0.400 | -2 | 17 | |||
ALBERT Márk | VASAS SC | 1 | V | 1 | 4 | V | 0.400 | -5 | 16 | |||
BACIU Stefan | ROU | 3 | V | V | 3 | V | 0.600 | 7 | 21 | |||
BUDAI Levente | TSC | 3 | 3 | V | V4 | V3 | 0.600 | 1 | 18 | |||
BRENNER Dániel | MTK | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | -11 | 12 |
Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | V | V | V | 0 | 1 | V | 0.667 | 6 | 21 | |||
KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | 3 | 2 | V | 0.500 | 2 | 23 | |||
FRANKOUSKI Ihnatsii | BLR | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | V | 0.167 | -15 | 12 | |||
WALKER Joshua | VASAS SC | 2 | 3 | V | 1 | 1 | 2 | 0.167 | -10 | 14 | |||
BUKVA Dávid | MTK | V | V | V | V3 | 1 | V | 0.833 | 11 | 24 | |||
ZSIGMOND Dániel | BELVÁROSI VS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
ONDO Daniel | SVK | 0 | 0 | 2 | V | 2 | 1 | 0.167 | -17 | 10 |
Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASHAIDA Rahim | BUL | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
JÁRAI Jeromos | SZVASE | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
BENCZE Bulcsú | SZLVE | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | -16 | 9 | |||
MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | 0 | 4 | V | 2 | 1 | 0.200 | -12 | 12 | |||
ADAMKOVIC Daniel | SVK | 4 | 2 | V | V | 3 | 0.400 | 0 | 19 | |||
BAGYULA László | VASAS SC | 4 | 3 | V | V | V | 0.600 | 7 | 22 |
Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRTLING Márton | BHSE | 4 | 2 | V | 4 | V | 0.400 | 2 | 20 | |||
KÓ Ágoston | BVSC | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
BARACSI László | AVA | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 4 | 21 | |||
POMCHENKO Antonio | UKR | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.000 | -15 | 10 | |||
KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | 4 | V | V | 0.600 | 3 | 23 | |||
JEROMOS Lehel | ROU | 2 | 0 | 4 | V | 2 | 0.200 | -9 | 13 |
Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
BEZKOROVANYI Danil | UKR | 4 | 4 | 3 | V | 2 | 0.200 | -4 | 18 | |||
YUSMEN Filip | BUL | 0 | V | V | V | 2 | 0.600 | -2 | 17 | |||
NECULAI Rares | ROU | 1 | V | 3 | 0 | V | 0.400 | -8 | 14 | |||
KOSTOVCIK Alex | SVK | 3 | 2 | 2 | V | 2 | 0.200 | -6 | 14 | |||
PAPANITZ Ákos | BHSE | 2 | V | V | 4 | V | 0.600 | 5 | 21 |
Poule No 17 - 09:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZMA Andrej | UKR | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 4 | 23 | |||
VAJGEL Pál | KVSE | 3 | V | V | 3 | 4 | 0.400 | 2 | 20 | |||
MINCU Andrej | ROU | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -18 | 7 | |||
BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 4 | 2 | V | 2 | V | 0.400 | 0 | 18 | |||
KERÉNYI Gábor | SZVASE | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 5 | 21 | |||
FARKAS Domos | PTE-PEAC | 4 | V | V | 3 | V | 0.600 | 7 | 22 |
Poule No 18 - 09:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERESZTESI Tamás | ROU | 2 | V | 2 | 3 | 1 | 0.200 | -11 | 13 | |||
FRANK Csaba | BVSC | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 10 | 24 | |||
MADÁCSI Mendel | SZVSE | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | -13 | 12 | |||
MAVROMATIS Achileas | GRE | V | 4 | V | 2 | 3 | 0.400 | -2 | 19 | |||
KOLLARITS Olivér | SZVASE | V | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 3 | 20 | |||
FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 |
Document engarde-escrime - 2017.10.29. 10:52:52
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently