Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | TUSJAK | Adrián | KVSE |
2 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC |
3 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA |
3 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC |
5 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON |
6 | HORVÁTH | Soma | GYULA |
7 | VÁRKONYI | Borisz | MTK |
8 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE |
9 | KÓ | Ágoston | BVSC |
10 | BÍRÓ | Bence | BHSE |
11 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA |
12 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON |
13 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC |
14 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN |
15 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK |
16 | CSABAI | Máté | OMS-TATA |
17 | PAPANITZ | Ákos | BHSE |
18 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON |
19 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS |
20 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE |
21 | BUKVA | Dávid | MTK |
22 | KÓ | Benedek | VASAS SC |
23 | GUTIERREZ-SARABIA | Nicholas | VASAS SC |
24 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE |
25 | BARTKÓ | Zalán | MTK |
26 | BAGYULA | László | VASAS SC |
27 | PAULIK | Tamás | KVSE |
28 | ZSIGMOND | Dániel | HOBBI VSE |
29 | BARACSI | László | AVA |
30 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS |
31 | LENDVAY | Gergely | BVSC |
32 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE |
33 | VAJGEL | Pál | KVSE |
34 | GYENES | András | VASAS SC |
34 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK |
36 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC |
37 | TARDI | Gábor | DVE |
38 | PILLER | Barnabás | CSVE |
39 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE |
40 | HUTÁS | Barna | BVSC |
41 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE |
42 | DUNAY | Máté | MTK |
43 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA |
44 | ALBERT | Márk | OSC |
45 | CSUTA | András | SZVSE |
46 | SASS | Ádám | OMS-TATA |
47 | JORDÁN | Levente | VASAS SC |
48 | SOMODY | Soma | MTK |
49 | ATARCHVILI | Lior | HOBBI VSE |
50 | NÁDI | Zsombor | SZVSE |
51 | HASSAN MALALLA | Szultán | VASAS SC |
52 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS |
52 | GÖMÖRI | Levente | MTK |
54 | FRANK | Csaba | BVSC |
55 | NAGY | Nándor | VVSK |
56 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE |
57 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON |
58 | CSEKE | Balázs | DVE |
59 | KLUMZER | István | SZ-L BAU BALATON |
60 | KIMPIÁN | Ákos | CSVE |
61 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC |
62 | SINKA | Gáspár | VVSK |
63 | VARGA | Norbert | DVE |
64 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC |
65 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA |
66 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS |
67 | TOMOJZER | Péter | BVSC |
68 | KRNÁCS | Tamás | AVA |
68 | ÁRVAI | Zsombor | SZ-L BAU BALATON |
70 | TÓTH | Viktor | SZVSE |
71 | MAGYAR | Máté | MTK |
72 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS |
73 | NÓTÁROS | Balázs | BÉKESSY DEBRECEN |
74 | DÉNES | Domonkos | ÉTC |
74 | TÁRKÁNYI | Zsombor | HOBBI VSE |
74 | WALKER | Joshua | VASAS SC |
77 | FATSAR | Domonkos | BVSC |
78 | NÓTÁROS | Lajos | BÉKESSY DEBRECEN |
79 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE |
80 | MENYHÁRD | Levente | MTK |
81 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON |
82 | HANGYÁSI | Ádám | CSVE |
83 | FRIEDAY | Noah | VASAS SC |
84 | BUDAI | Levente | TSC |
85 | MARCUS | Krisztián | SZ-L BAU BALATON |
85 | TÓTH | Zsombor | SZVSE |
87 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC |
88 | ANDRÁSI | Kristóf | ÉTC |
89 | MÁRIÁN | Ábel | TSC |
90 | MEGGYES | Márton | SZTE-VK |
91 | VÁRADI | Bence | TSC |
92 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK |
93 | VIGH | Balázs | SZVSE |
94 | SZÉLIG | Péter | PTE-PEAC |
95 | SZALAI | Ármin | SZVSE |
96 | BARABÁS | László | KVSE |
96 | SZAJKOVITS | Ádám | VVSK |
96 | TÓT | Benjámin | SZTE-VK |
99 | HELMRICH | Márton | SZVSE |
100 | MÉRŐ | Leon | ÓBUDAI FLESS |
101 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE |
102 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE |
103 | SZABÓ | Benedek | SZVSE |
Document engarde-escrime - 2017.06.18. 16:32:45
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently