Name | First name | Team |
---|---|---|
BOLZONI | Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN |
KOVÁCS | Bálint | BÉKESSY DEBRECEN |
NAGY | Bálint | BÉKESSY DEBRECEN |
NAGY | Norbert | BHSE 1 |
PARÁDI | Péter | BHSE 1 |
SIMON | Bálint | BHSE 1 |
ZSIGÓ | Marcell | BHSE 1 |
GYURITY | Tomislav | BHSE 2 |
KELEMEN | Boldizsár | BHSE 2 |
SZOMOLAI | Áron | BHSE 2 |
ALIMONDO | Théo | HOBBI VSE |
NAGY | Zétény | HOBBI VSE |
WURM | Zalán | HOBBI VSE |
BÁN | Dávid | MTK |
KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK |
PELLE | Domonkos | MTK |
SOMODY | Bonca | MTK |
HAVAS | Bence | ÓBUDAI FLESS |
HORVÁTH | Márk | ÓBUDAI FLESS |
LÉGRÁDI | Bálint | ÓBUDAI FLESS |
ÖRSI | Benedek | ÓBUDAI FLESS |
HORVÁTH | Levente | OMS-TATA |
KERESZTES | Ádám | OMS-TATA |
MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA |
GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON 1 |
MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON 1 |
PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON 1 |
SZABÓ | Máté | SZ-L BAU BALATON 1 |
KECSKÉS | Gellért | SZ-L BAU BALATON 2 |
KIRÁLY | Mátyás | SZ-L BAU BALATON 2 |
LANCZ | Domokos | SZ-L BAU BALATON 2 |
WAGENHOFER | Ádám | SZ-L BAU BALATON 2 |
HÁRI-KOVÁCS | Dénes | SZTE-VK |
SZILÁGYI | Benjámin | SZTE-VK |
ZSÖGÖN | Andor | SZTE-VK |
ALMÁSI | Maximilián | SZVSE 1 |
GYARMATI | Zalán | SZVSE 1 |
KÁLMÁN | Levente | SZVSE 1 |
VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSE 1 |
DOMJÁN | Gergő | SZVSE 2 |
NOVÁK | Péter | SZVSE 2 |
SZABÓ | Viktor | SZVSE 2 |
TÓTH | Lázár | SZVSE 2 |
FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSE 3 |
NAVRASICS | István | SZVSE 3 |
RUNYAI | Zalán | SZVSE 3 |
VARGA | Norman | SZVSE 3 |
BAGYULA | Tamás | VASAS SC 1 |
DARVAS | Ottó | VASAS SC 1 |
JOÓB | Ágoston | VASAS SC 1 |
RÓNA | Borisz | VASAS SC 1 |
FRANK | Ádám | VASAS SC 2 |
KOCH | Lénárd | VASAS SC 2 |
LUKÁCS | Máté | VASAS SC 2 |
PAPP | Ábel | VASAS SC 2 |
BALÁZS | Bence | VVSK |
NEUSPILLER | Dávid | VVSK |
RABÓCZKI | Márton | VVSK |
SZAJKOVITS | Bence | VVSK |
Document engarde-escrime - 2017.06.19. 20:26:26
This document is refreshed every 30 seconds, you can refresh it yourself more frequently