Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLE | Domonkos | MTK | 1.000 | 33 | 44 | továbbjutott | |
2 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 1.000 | 29 | 40 | továbbjutott | |
3 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 28 | 40 | továbbjutott | |
3 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 1.000 | 28 | 40 | továbbjutott | |
5 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.909 | 18 | 40 | továbbjutott | |
6 | TÓTH | Levente | BHSE | 0.900 | 28 | 39 | továbbjutott | |
7 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0.900 | 25 | 38 | továbbjutott | |
8 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0.900 | 24 | 39 | továbbjutott | |
9 | BAGYULA | Tamás | VASAS SC | 0.900 | 21 | 39 | továbbjutott | |
10 | SZILÁGYI | Benjámin | SZTE-VK | 0.900 | 21 | 33 | továbbjutott | |
11 | DARVAS | Ottó | VASAS SC | 0.818 | 21 | 39 | továbbjutott | |
12 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0.800 | 19 | 37 | továbbjutott | |
13 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.800 | 19 | 36 | továbbjutott | |
14 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0.800 | 18 | 36 | továbbjutott | |
15 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.800 | 18 | 34 | továbbjutott | |
16 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0.800 | 17 | 36 | továbbjutott | |
17 | MAKKOS | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 15 | 36 | kiesett | |
18 | SZOMOLAI | Áron | BHSE | 0.800 | 13 | 35 | kiesett | |
19 | KOSZTOR-NEMES | Boldizsár | PTE-PEAC | 0.800 | 10 | 33 | kiesett | |
20 | KIRÁLY | Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 0.727 | 16 | 39 | kiesett | |
21 | SZABÓ | Máté | SZ-L BAU BALATON | 0.727 | 7 | 38 | kiesett | |
22 | BOGNÁR | Barna | SZVASE | 0.700 | 18 | 32 | kiesett | |
23 | HORVÁTH | Márk | ÓBUDAI FLESS | 0.700 | 16 | 34 | kiesett | |
24 | NAGY | Norbert | BHSE | 0.700 | 13 | 33 | kiesett | |
25 | NÉMETH | Bálint | UTE | 0.700 | 11 | 33 | kiesett | |
26 | HÁRI-KOVÁCS | Dénes | SZTE-VK | 0.700 | 10 | 34 | kiesett | |
27 | ALIMONDO | Théo | HOBBI VSE | 0.700 | 4 | 30 | kiesett | |
28 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 13 | 36 | kiesett | |
29 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0.600 | 11 | 33 | kiesett | |
30 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0.600 | 8 | 29 | kiesett | |
31 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE | 0.600 | 6 | 32 | kiesett | |
32 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0.600 | 6 | 31 | kiesett | |
33 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.600 | 5 | 28 | kiesett | |
34 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0.600 | 4 | 29 | kiesett | |
35 | GYURITY | Tomislav | BHSE | 0.600 | 3 | 32 | kiesett | |
36 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 1 | 31 | kiesett | |
37 | SALAMON | Bálint | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 1 | 28 | kiesett | |
38 | ÉSIK | Benedek | MTK | 0.545 | 7 | 34 | kiesett | |
39 | KÁNTOR | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.545 | 5 | 33 | kiesett | |
40 | PATAKI | Zsombor | CSVE | 0.500 | 7 | 31 | kiesett | |
41 | RABÓCZKI | Márton | VVSK | 0.500 | 2 | 29 | kiesett | |
42 | BÁN | Dávid | MTK | 0.500 | 0 | 27 | kiesett | |
43 | NAGY | Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 0.455 | 3 | 34 | kiesett | |
44 | LÉGRÁDI | Bálint | ÓBUDAI FLESS | 0.455 | -8 | 26 | kiesett | |
45 | NEUSPILLER | Dávid | VVSK | 0.400 | -5 | 28 | kiesett | |
46 | BOLZONI | Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | 0.400 | -5 | 26 | kiesett | |
47 | KOCH | Lénárd | VASAS SC | 0.400 | -6 | 26 | kiesett | |
48 | MAG | Dániel | MTK | 0.400 | -8 | 26 | kiesett | |
49 | HAVAS | Bence | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -8 | 22 | kiesett | |
50 | PAPP | Ábel | VASAS SC | 0.400 | -15 | 20 | kiesett | |
51 | ALMÁSI | Maximilián | SZVSE | 0.364 | -7 | 26 | kiesett | |
52 | PAPP | Áron | BHSE | 0.364 | -10 | 26 | kiesett | |
53 | ÖRSI | Benedek | ÓBUDAI FLESS | 0.300 | -7 | 24 | kiesett | |
54 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 0.300 | -8 | 23 | kiesett | |
55 | KOVÁCS | Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 0.300 | -10 | 20 | kiesett | |
56 | LUKÁCS | Máté | VASAS SC | 0.300 | -12 | 23 | kiesett | |
57 | GYARMATI | Zalán | SZVSE | 0.300 | -16 | 19 | kiesett | |
58 | VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSE | 0.300 | -17 | 18 | kiesett | |
59 | WAGENHOFER | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.300 | -22 | 15 | kiesett | |
60 | VÉCSEY | Zoltán | ÉTC | 0.273 | -9 | 25 | kiesett | |
61 | LANCZ | Domokos | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -10 | 23 | kiesett | |
62 | DOMJÁN | Gergő | SZVSE | 0.200 | -12 | 24 | kiesett | |
63 | NYÁRI | Koppány | PTE-PEAC | 0.200 | -12 | 23 | kiesett | |
64 | SZABÓ | Viktor | SZVSE | 0.200 | -14 | 22 | kiesett | |
65 | FRANK | Ádám | VASAS SC | 0.200 | -16 | 21 | kiesett | |
66 | KECSKÉS | Gellért | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -17 | 18 | kiesett | |
67 | TÓTH | Lázár | SZVSE | 0.200 | -17 | 16 | kiesett | |
68 | TÍMÁR | Dániel | GYAVSE | 0.200 | -17 | 15 | kiesett | |
69 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.200 | -21 | 17 | kiesett | |
70 | NOVÁK | Péter | SZVSE | 0.100 | -17 | 19 | kiesett | |
71 | NAVRASICS | István | SZVSE | 0.100 | -22 | 16 | kiesett | |
72 | NAGY | Zétény | HOBBI VSE | 0.100 | -22 | 14 | kiesett | |
73 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSE | 0.100 | -25 | 14 | kiesett | |
74 | VÉCSEY | Tamás | ÉTC | 0.000 | -27 | 17 | kiesett | |
75 | RUNYAI | Zalán | SZVSE | 0.000 | -28 | 12 | kiesett | |
76 | SZABÓ | Zsombor | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -30 | 10 | kiesett | |
77 | TURÁK | Bence | CSVE | 0.000 | -32 | 8 | kiesett | |
78 | VÖRÖS | Zalán | SZVSE | 0.000 | -33 | 7 | kiesett | |
79 | VARGA | Norman | SZVSE | 0.000 | -37 | 7 | kiesett |
Document Engarde - 2017.06.19. 16:11:46