1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Bálint | Békessy Debrecen | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 6 | 18 | |||
PELLE Domonkos | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 20 | |||
GYURITY Tomislav | Bhse | 3 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -2 | 14 | |||
KECSKÉS Gellért | Sz-L Bau Balaton | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 6 | |||
KOSZTOR-NEMES Boldizsár | Pte-Peac | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 5 | 17 | |||
FEKETE-FENYVESI Olivér | Szvse | 1 | 0 | 3 | V | 2 | 1/5 | -9 | 10 |
2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Máté | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 5 | 18 | |||
SZABÓ Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -13 | 7 | |||
GYARMATI Zalán | Szvse | 2 | V | 1 | 0 | 3 | 1/5 | -7 | 10 | |||
BAGYULA Tamás | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 20 | |||
HORVÁTH Márk | Óbudai Fless | 2 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | 1 | 14 | |||
NEUSPILLER Dávid | Vvsk | 3 | V | V | 0 | V | 3/5 | -2 | 15 |
3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKKOS Bence | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 19 | |||
LENTS-TÓTH Domonkos | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 20 | |||
PATAKI Zsombor | Csve | 1 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | 0 | 15 | |||
VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | Szvse | 0 | 0 | 0 | V | 3 | 1/5 | -11 | 7 | |||
VÉCSEY Tamás | Étc | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -10 | 10 | |||
LÉGRÁDI Bálint | Óbudai Fless | 3 | 0 | V | V | V | 3/5 | -1 | 15 |
4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONOSTORI Barna | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 20 | |||
TURÁK Bence | Csve | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -16 | 4 | |||
NÉMETH Bálint | Ute | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 5 | 16 | |||
ALMÁSI Maximilián | Szvse | 2 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | 0 | 12 | |||
KERÉKGYÁRTÓ Zsombor | Mtk | 1 | V | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 16 | |||
PAPP Ábel | Vasas Sc | 0 | V | 0 | 0 | V | 2/5 | -9 | 8 |
5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMJÁN Gergő | Szvse | V | 2 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | -7 | 12 | |||
SZAJKOVITS Bence | Vvsk | 3 | V | V | 2 | 0 | 2/5 | -5 | 13 | |||
PINTÉR László | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 18 | |||
MAG Dániel | Mtk | V | 3 | V | 1 | 2 | 2/5 | -4 | 14 | |||
ALIMONDO Théo | Hobbi Vse | V | V | 0 | V | 0 | 3/5 | -2 | 12 | |||
KERESZTES Ádám | Oms-Tata | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 12 | 18 |
6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÁNTOR Ákos | Óbudai Fless | 3 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 22 | |||
HORVÁTH Levente | Oms-Tata | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 6 | 20 | |||
VARGA Norman | Szvse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -20 | 4 | |||
PAPP Áron | Bhse | 0 | 2 | V | 1 | V | V | 3/6 | -3 | 15 | |||
VÉCSEY Zoltán | Étc | 0 | 3 | V | V | 0 | 3 | 2/6 | -3 | 14 | |||
KIRÁLY Mátyás | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 2 | V | 2 | 4/6 | 9 | 20 | |||
ÉSIK Benedek | Mtk | 3 | 1 | V | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 19 |
7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCZ Domokos | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -6 | 10 | |||
HÁRI-KOVÁCS Dénes | Szte-Vk | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 6 | 17 | |||
VÖRÖS Zalán | Szvse | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -18 | 2 | |||
BÁN Dávid | Mtk | V | 3 | V | 0 | V | 3/5 | 3 | 15 | |||
RUBECZ Bálint | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 20 | |||
SIMON Bálint | Bhse | V | 2 | V | 0 | 0 | 2/5 | -3 | 10 |
8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Viktor | Szvse | 1 | V | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 10 | |||
SZILÁGYI Benjámin | Szte-Vk | V | 3 | V3 | V | V | 4/5 | 11 | 18 | |||
SZOMOLAI Áron | Bhse | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 17 | |||
ÖRSI Benedek | Óbudai Fless | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 1/5 | -4 | 12 | |||
GÁRDOS Balázs | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 1 | V | V | 3/5 | -2 | 14 | |||
LUKÁCS Máté | Vasas Sc | V | 0 | 2 | V | 3 | 2/5 | -3 | 13 |
9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELEMEN Boldizsár | Bhse | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -13 | 7 | |||
DARVAS Ottó | Vasas Sc | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 8 | 18 | |||
KOVÁCS Bálint | Békessy Debrecen | V | 0 | V | 1 | 2 | 2/5 | -3 | 11 | |||
NOVÁK Péter | Szvse | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 1/5 | -4 | 12 | |||
MOLNÁR Ádám | Oms-Tata | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 19 | |||
SALAMON Bálint | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 3 | 16 |
10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNYAI Zalán | Szvse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -16 | 4 | |||
ZSIGÓ Marcell | Bhse | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 7 | 16 | |||
TÍMÁR Richárd | Gyavse | V | 1 | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 16 | |||
BOGNÁR Barna | Szvase | V | V | 1 | 0 | V | 3/5 | 5 | 13 | |||
SOMODY Bonca | Mtk | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 18 | |||
FRANK Ádám | Vasas Sc | V | 1 | 3 | 0 | 1 | 1/5 | -9 | 9 |
11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Zétény | Hobbi Vse | 0 | 2 | 1 | 1 | V | 1/5 | -10 | 8 | |||
PARÁDI Péter | Bhse | V | 2 | V | 1 | V | 3/5 | 5 | 15 | |||
RÓNA Borisz | Vasas Sc | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 10 | 19 | |||
BOLZONI Sebestyén | Békessy Debrecen | V | 1 | 0 | 2 | V | 2/5 | -3 | 11 | |||
BALÁZS Bence | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 20 | |||
NAVRASICS István | Szvse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -14 | 6 |
12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÍMÁR Dániel | Gyavse | 1 | 1 | 0 | V | 1 | 1/5 | -9 | 7 | |||
JOÓB Ágoston | Vasas Sc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 18 | |||
TÓTH Lázár | Szvse | V | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | -7 | 10 | |||
RABÓCZKI Márton | Vvsk | V | 2 | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 15 | |||
KÁNVÁSI Emil | Bvsc | 0 | V | V | 1 | 1 | 2/5 | -5 | 10 | |||
NAGY Norbert | Bhse | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 12 | 19 |
13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVAS Bence | Óbudai Fless | 0 | V | 0 | 3 | 2 | 1/5 | -7 | 9 | |||
TÓTH Levente | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 20 | |||
NYÁRI Koppány | Pte-Peac | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0/5 | -12 | 8 | |||
KÁLMÁN Levente | Szvse | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 8 | 16 | |||
WAGENHOFER Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | V | 1 | 1 | 2/5 | -8 | 10 | |||
KOCH Lénárd | Vasas Sc | V | 1 | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 15 |
Document Engarde - 2017.06.19. 16:11:34