Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1.000 | 18 | 30 | qualifier |
2 | BÜKI | Lili | OMS-TATA | 1.000 | 17 | 30 | qualifier |
2 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 1.000 | 17 | 30 | qualifier |
4 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
5 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.833 | 15 | 29 | qualifier |
6 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.833 | 13 | 29 | qualifier |
7 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.833 | 11 | 29 | qualifier |
8 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.833 | 8 | 28 | qualifier |
9 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 15 | 22 | qualifier |
10 | KOVÁCS | Vivien | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 12 | 23 | qualifier |
11 | MUHARI | Eszter | MTK | 0.800 | 11 | 21 | qualifier |
12 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 6 | 22 | qualifier |
13 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 0.800 | 5 | 24 | qualifier |
14 | TÓTHMÁTYÁS | Zsófia | OSC | 0.667 | 8 | 26 | qualifier |
15 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 0.667 | 7 | 28 | qualifier |
16 | BÁN | Réka | UTE | 0.667 | 4 | 27 | qualifier |
17 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.667 | 4 | 25 | qualifier |
18 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.667 | 4 | 24 | qualifier |
19 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.667 | 3 | 26 | qualifier |
19 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 3 | 26 | qualifier |
21 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.600 | 6 | 23 | qualifier |
22 | MAJCHER | Emese | BVSC | 0.600 | 4 | 22 | qualifier |
23 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 3 | 21 | qualifier |
24 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | 0.600 | 2 | 20 | qualifier |
25 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.600 | 2 | 19 | qualifier |
26 | KISS | Emma | ÉTC | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
27 | FREI | Adél | PTE-PEAC | 0.600 | -2 | 18 | qualifier |
28 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 0.500 | 2 | 25 | qualifier |
28 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.500 | 2 | 25 | qualifier |
30 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.500 | 0 | 25 | qualifier |
31 | SZABÓ | Dóra | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -1 | 23 | qualifier |
32 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.500 | -1 | 22 | qualifier |
32 | ZSÓTÉR | Lilla | VVSK | 0.500 | -1 | 22 | qualifier |
34 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.500 | -1 | 21 | qualifier |
35 | BOROS | Berta | BÉKESSY DEBRECEN | 0.500 | -2 | 22 | qualifier |
35 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.500 | -2 | 22 | qualifier |
37 | KISS | Panna | BVSC | 0.400 | 2 | 21 | qualifier |
38 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.400 | -3 | 20 | qualifier |
39 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.400 | -3 | 16 | qualifier |
40 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.400 | -7 | 16 | qualifier |
41 | MISZORI | Mirtill | BHSE | 0.400 | -8 | 15 | qualifier |
42 | TERJÉK | Borbála | BHSE | 0.333 | 0 | 24 | qualifier |
43 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | 0.333 | -2 | 19 | qualifier |
44 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.333 | -6 | 20 | qualifier |
45 | KAMARÁS | Kira | BVSC | 0.333 | -9 | 17 | qualifier |
46 | KOVÁCS | Mira | MTK | 0.200 | -4 | 17 | qualifier |
47 | MAGDA | Jázmin | PTE-PEAC | 0.200 | -6 | 17 | qualifier |
48 | SZALAI | Lili | TÖREKVÉS | 0.200 | -11 | 12 | qualifier |
49 | KLUSÓCZKI | Bíbor | DVE | 0.200 | -15 | 9 | eliminated |
50 | GONDA | Réka | VVSK | 0.167 | -10 | 18 | eliminated |
51 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.167 | -12 | 17 | eliminated |
52 | NAGY | Éva | AVA | 0.167 | -13 | 14 | eliminated |
53 | GÁL | Barbara | TSC | 0.167 | -15 | 14 | eliminated |
54 | MIKLÓS | Fanni | PTE-PEAC | 0.000 | -11 | 14 | eliminated |
55 | MOHI | Csilla | TSC | 0.000 | -12 | 18 | eliminated |
56 | GYÖRGY | Virág | HIPER SE | 0.000 | -12 | 12 | eliminated |
57 | NAGY | Anna | AVA | 0.000 | -14 | 16 | eliminated |
58 | LE | Pálma | PTE-PEAC | 0.000 | -17 | 13 | eliminated |
59 | KREITL | Zsófia | TSC | 0.000 | -18 | 12 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2017.06.20. 12:34:35
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently