Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESZTHELYI Zsombor | AVA | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 25 | |||
LENCSÉS Dániel | HIPER SE | 2 | V | 3 | 4 | 2 | 0.200 | -8 | 16 | |||
BÍRÓ Bence | BHSE | 0 | 4 | V | V | V | 0.600 | -1 | 19 | |||
NÉMETH Dávid | ÉTC | 0 | V | 3 | 2 | 1 | 0.200 | -12 | 11 | |||
HERCZEG Martin | OMS-TATA | 0 | V | 3 | V | 1 | 0.400 | -7 | 14 | |||
KOVÁCS Andor | PTE-PEAC | 2 | V | 4 | V | V | 0.600 | 7 | 21 |
Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCZÓ Attila | SZTE-VK | V | V | 3 | 2 | V | 0.600 | 1 | 20 | |||
SULYOK Bálint | VILLA COMPLOV | 4 | V | 2 | 2 | 1 | 0.200 | -9 | 14 | |||
HELMRICH Márton | SZVSE | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -15 | 10 | |||
BARTKÓ Levente | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
HARDI Ádám | PTE-PEAC | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 11 | 22 | |||
SZILÁGYI Martin | BHSE | 4 | V | V | 2 | 1 | 0.400 | -2 | 17 |
Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Gergely | OMS-TATA | 3 | V | V | V | 3 | 0.600 | 2 | 21 | |||
CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | V | V | 4 | V | 1 | 0.600 | 2 | 20 | |||
TÓTH Viktor | SZVSE | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | -16 | 9 | |||
BÚS Bertalan | VVSK | 4 | V | V | 4 | 4 | 0.400 | 0 | 22 | |||
BEBŐK Bálint | BHSE | 2 | 3 | V | V | V | 0.600 | 2 | 20 | |||
TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 10 | 23 |
Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANKY Bendegúz | SZVSE | 4 | 1 | V | 3 | 3 | 0.200 | -5 | 16 | |||
WALKER Joshua | VASAS SC | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.200 | -10 | 14 | |||
SZABÓ András | VVSK | V3 | V | 0 | 1 | 3 | 0.400 | -6 | 12 | |||
BÁLIND Bence | BVSC | 4 | V | V | 0 | V | 0.600 | 5 | 19 | |||
KOVÁCS Benedek | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
PETRÓ Levente | ÓBUDAI FLESS | V4 | V | V | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 19 |
Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATSAR Domonkos | BVSC | 1 | 2 | 0 | V | 0 | 0.200 | -16 | 8 | |||
OSMAN-TOUSON Maruan | MTK | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 15 | 24 | |||
GYENES András | VASAS SC | V | 3 | 4 | 2 | V | 0.400 | -2 | 19 | |||
BODOR Mihály | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
SZALAI Ármin | SZVSE | 4 | 0 | V | 1 | 2 | 0.200 | -10 | 12 | |||
NÉMETH Péter | BÉKESSY DEBRECEN | V | 2 | 4 | 2 | V | 0.400 | 1 | 18 |
Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGYIK Illés | VASAS SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | -13 | 12 | |||
HÁDER Roland | SZVSE | V | 1 | V | 4 | V | 0.600 | 2 | 20 | |||
HORVÁTH Zsombor | ÓBUDAI FLESS | V | V | V4 | V | 3 | 0.800 | 9 | 22 | |||
BEER Alexander | TSC | V | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.200 | -5 | 14 | |||
ANDRÁSI Norbert | AVA | V | V | 3 | V | 4 | 0.600 | 3 | 22 | |||
SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 4 | 22 |
Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERMAN Péter | SZVASE | V | V | 3 | V | 4 | 0.600 | 1 | 22 | |||
TREMMEL András | BHSE | 3 | V | 4 | V | 2 | 0.400 | 3 | 19 | |||
DÉNES Domonkos | ÉTC | 4 | 0 | 3 | V | 2 | 0.200 | -8 | 14 | |||
GYÖRGY Barnabás | HIPER SE | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 6 | 24 | |||
RÉGAISZ Olivér | SZTE-VK | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | -15 | 10 | |||
KOVÁCS Dániel | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 |
Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARÓY Kristóf | VASAS SC | V | 2 | 4 | 2 | V | 0.400 | -1 | 18 | |||
GARAI Gergő | CSVE | 0 | 4 | 1 | V | 4 | 0.200 | -6 | 14 | |||
KISS Balázs | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | 2 | 2 | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
SZABÓ Bence | AVA | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 8 | 22 | |||
JANZSÓ Ádám | SZVASE | V | 0 | V | 2 | V | 0.600 | 3 | 17 | |||
VÁRKONYI Borisz | MTK | 4 | V | 1 | V | 0 | 0.400 | -6 | 15 |
Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESZÉNA Péter | PTE-PEAC | V | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.200 | -6 | 17 | |||
SZÉLL Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | 2 | 2 | 1 | V | 0.200 | -10 | 13 | |||
HAMILTON-MAIKLE Jonathan | VASAS SC | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 10 | 23 | |||
RUTAI Nimród | SZTE-VK | V | V | 3 | 2 | V | 0.600 | 5 | 20 | |||
NAGY Balázs | VVSK | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
KOLLARITS Olivér | SZVASE | V | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | -14 | 10 |
Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGYAR Fülöp | SZTE-VK | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -18 | 7 | |||
BARTKÓ Zalán | MTK | V | V4 | 2 | 4 | V | 0.600 | 2 | 20 | |||
ILLISZ György | ÉTC | V | 3 | 0 | V | 2 | 0.400 | -2 | 15 | |||
KÓ Benedek | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
SZARKA Barnabás | KVSE | V | V | 3 | 3 | V | 0.600 | 3 | 21 | |||
LENDVAY Gergely | BVSC | V | 2 | V | 2 | 2 | 0.400 | -3 | 16 |
Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCHS Bence | BHSE | V | 3 | 3 | V | V | 0.600 | 6 | 21 | |||
FRANK Csaba | BVSC | 3 | 4 | 3 | V | V | 0.400 | 4 | 20 | |||
SZABÓ Kristóf | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
RÉGELY Domonkos | VASAS SC | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 5 | 21 | |||
NÉMETH Ábel | SZTE-VK | 1 | 0 | 2 | 4 | V | 0.200 | -12 | 12 | |||
CSIZMADIA Barnabás | SZ-L BAU BALATON | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -16 | 9 |
Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | 4 | 2 | V | V | V | 0.600 | 6 | 21 | |||
FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | 4 | 4 | V | 0.400 | -1 | 21 | |||
KULCSÁR Viktor | VASAS SC | V | V | 3 | 2 | V | 0.600 | 3 | 20 | |||
BALATON Botond | BHSE | 2 | V | V | 1 | V | 0.600 | -1 | 18 | |||
PINTÉR Szilveszter | TÖREKVÉS | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 23 | |||
PATAKI Gergely | CSVE | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -17 | 8 |
Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÖRÖS Győző | MTK | 4 | V | V | V | 2 | 0.600 | 5 | 21 | |||
KAUKER Dominik | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 10 | 24 | |||
HASSAN MALALLA Szultán | VASAS SC | 1 | 1 | V | 1 | 4 | 0.200 | -8 | 12 | |||
TARDI Gábor | DVE | 3 | 2 | 0 | 1 | V | 0.200 | -10 | 11 | |||
VARGA Benett | CSVE | 2 | 2 | V | V | 0 | 0.400 | -3 | 14 | |||
ANGYAL Dániel | BHSE | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 6 | 21 |
Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSZKIN Péter | SZVSE | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
SZÉKELY Kristóf | VASAS SC | 3 | V | 3 | 1 | V | 0.400 | 1 | 17 | |||
TAKÁCS Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | -21 | 4 | |||
ZSIGMOND Dániel | HOBBI VSE | V | V | V | 2 | 4 | 0.600 | 4 | 21 | |||
HALMI Csongor | TSC | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 13 | 24 | |||
FARKAS Domos | PTE-PEAC | 3 | 0 | V | V | 3 | 0.400 | -6 | 16 |
Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRANDRETH Garret | ÓBUDAI FLESS | V | V | 1 | V | 2 | 0.600 | 2 | 18 | |||
BEBŐK Szabolcs | BHSE | 1 | 1 | 2 | V | 3 | 0.200 | -9 | 12 | |||
HUTÁS Barna | BVSC | 2 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | -3 | 17 | |||
SEMERÉDY Péter | VASAS SC | V | V | V | V4 | V | 1.000 | 11 | 24 | |||
BARACSI László | AVA | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0.000 | -9 | 15 | |||
SOMODY Soma | MTK | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 8 | 24 |
Poule No 16 - 10:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 21 | |||
RÓNA Milán | VASAS SC | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 9 | 22 | |||
HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.000 | -13 | 12 | |||
KERÉNYI Gábor | SZVASE | 2 | 3 | V | 3 | 3 | 0.200 | -7 | 16 | |||
SZTANKOVICS György | BVSC | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 24 | |||
CSABAI Máté | OMS-TATA | 3 | 2 | V | V | 4 | 0.400 | -1 | 19 |
Document engarde-escrime - 2017.06.20. 10:47:38
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently