Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA |
2 | KÓ | Benedek | VASAS SC |
3 | BARTKÓ | Levente | MTK |
3 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON |
5 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC |
6 | HALMI | Csongor | TSC |
7 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC |
8 | RÓNA | Milán | VASAS SC |
9 | NAGY | Balázs | VVSK |
10 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON |
10 | SZABÓ | Kristóf | MTK |
12 | TUSJAK | Adrián | KVSE |
13 | JOSZKIN | Péter | SZVSE |
14 | SZTANKOVICS | György | BVSC |
15 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA |
16 | SZILÁGYI | Martin | BHSE |
17 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON |
18 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON |
19 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC |
19 | PINTÉR | Szilveszter | TÖREKVÉS |
21 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS |
22 | SOMODY | Soma | MTK |
23 | SZABÓ | Bence | AVA |
24 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE |
25 | ANGYAL | Dániel | BHSE |
25 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON |
27 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA |
28 | FUCHS | Bence | BHSE |
29 | VÖRÖS | Győző | MTK |
30 | BÁLIND | Bence | BVSC |
31 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC |
32 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA |
33 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK |
34 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC |
35 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC |
36 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK |
37 | ZSIGMOND | Dániel | HOBBI VSE |
38 | ANDRÁSI | Norbert | AVA |
39 | SZARKA | Barnabás | KVSE |
40 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE |
41 | BARTKÓ | Zalán | MTK |
41 | BEBŐK | Bálint | BHSE |
41 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON |
41 | HÁDER | Roland | SZVSE |
45 | KISS | Balázs | BÉKESSY DEBRECEN |
46 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS |
47 | SERMAN | Péter | SZVASE |
48 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK |
49 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS |
50 | BÍRÓ | Bence | BHSE |
51 | BALATON | Botond | BHSE |
52 | FRANK | Csaba | BVSC |
53 | TREMMEL | András | BHSE |
54 | SZÉKELY | Kristóf | VASAS SC |
55 | BÚS | Bertalan | VVSK |
56 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS |
57 | CSABAI | Máté | OMS-TATA |
58 | MARÓY | Kristóf | VASAS SC |
59 | GYENES | András | VASAS SC |
60 | ILLISZ | György | ÉTC |
61 | HUTÁS | Barna | BVSC |
62 | LENDVAY | Gergely | BVSC |
63 | VARGA | Benett | CSVE |
64 | HASSAN MALALLA | Szultán | VASAS SC |
65 | NÉMETH | Péter | BÉKESSY DEBRECEN |
66 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC |
67 | VÁRKONYI | Borisz | MTK |
68 | SZABÓ | András | VVSK |
69 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA |
70 | JANKY | Bendegúz | SZVSE |
71 | BEER | Alexander | TSC |
72 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC |
73 | GARAI | Gergő | CSVE |
74 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE |
75 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE |
76 | DÉNES | Domonkos | ÉTC |
77 | SULYOK | Bálint | VILLA COMPLOV |
78 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE |
79 | WALKER | Joshua | VASAS SC |
80 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN |
81 | SZALAI | Ármin | SZVSE |
82 | TARDI | Gábor | DVE |
83 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK |
84 | NÉMETH | Dávid | ÉTC |
85 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE |
86 | FATSAR | Domonkos | BVSC |
87 | BARACSI | László | AVA |
88 | FRIGYIK | Illés | VASAS SC |
88 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS |
90 | HELMRICH | Márton | SZVSE |
90 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK |
92 | CSIZMADIA | Barnabás | SZ-L BAU BALATON |
92 | TÓTH | Viktor | SZVSE |
94 | PATAKI | Gergely | CSVE |
95 | MAGYAR | Fülöp | SZTE-VK |
96 | TAKÁCS | Barnabás | ÓBUDAI FLESS |
Document engarde-escrime - 2017.06.20. 15:40:36
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently