Poule No 1 - 13:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁL Dorottya | HIPER SE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -22 | 3 | |||
MURBER Nóra | VILLA COMPLOV | V | 3 | 1 | V | 0 | 0.400 | -4 | 14 | |||
OROSZI Dóra | GYAVSE | V | V4 | 2 | 4 | 4 | 0.400 | 0 | 19 | |||
VÁGÓ Zsófia | DVE | V | V | V | V | 0 | 0.800 | 8 | 20 | |||
GÁL Barbara | TSC | V | 4 | V | 3 | 2 | 0.400 | -1 | 19 | |||
BALOGH Bella | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 |
Poule No 2 - 13:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÖVEI Gréta | DVE | 3 | V | V | 3 | V | 0.600 | 1 | 21 | |||
GRAN Dóra | CSVE | V | 4 | V | 1 | 4 | 0.400 | 0 | 19 | |||
GALLI Noella | MTK | 2 | V | 2 | 0 | 3 | 0.200 | -12 | 12 | |||
KISS Enikő | SZOLNOK | 4 | 1 | V | 2 | 3 | 0.200 | -7 | 15 | |||
SCHAREK Angéla | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |||
TEHRANI Léna | SZVSE | 4 | V | V | V | 0 | 0.600 | -1 | 19 |
Poule No 3 - 13:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGA Emma | OMS-TATA | V | V | V | 3 | 4 | 0.600 | 7 | 22 | |||
CSEH Ida | VASAS SC | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
CSIZMADIA Gréta | SZTE-VK | 0 | 0 | 0 | 4 | V | 0.200 | -14 | 9 | |||
STOPP Blanka | BVSC | 1 | 4 | V | 4 | V | 0.400 | 2 | 19 | |||
MIKLÓS Villő | MTK | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 3 | 21 | |||
STEFKOVICS Linda | AVA | V | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.200 | -9 | 15 |
Poule No 4 - 13:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYENES Léna | VASAS SC | 0 | 3 | V | V | V | 0.600 | 1 | 18 | |||
ILLÉS Fanni | BHSE | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 15 | 21 | |||
DEMETER Diána | TÖREKVÉS | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
BEGOVÁCZ Hanna | PTE-PEAC | 2 | 1 | 2 | 3 | V | 0.200 | -11 | 13 | |||
TAKÁCS Dóra | MTK | 4 | 0 | 1 | V | V | 0.400 | -4 | 15 | |||
BATA Zóé | ZANSHIN SE | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -18 | 7 |
Poule No 5 - 13:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | V | 4 | V | 2 | V | 0.600 | 4 | 21 | |||
BERTA Mira | MTK | 3 | V | V4 | 2 | V | 0.600 | 1 | 19 | |||
ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
NAGY Luca | SZTE-VK | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -16 | 8 | |||
HORVÁTH Panni | GYAVSE | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | 2 | 3 | 1 | V | 4 | 0.200 | -8 | 15 |
Poule No 6 - 13:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉDER Hanna | OMS-TATA | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
KOZSLA Kitti | BHSE | 4 | 3 | 0 | 0 | V | 0.200 | -10 | 12 | |||
MIKLÓS Vera | VASAS SC | 2 | V | 0 | V | 3 | 0.400 | -7 | 15 | |||
OLÁH Lili | AVA | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 16 | 23 | |||
KOVÁCS Eszter | MTK | V | V | 4 | 1 | V | 0.600 | 4 | 20 | |||
MEGGYES Lili | SZTE-VK | 0 | 2 | V | 1 | 4 | 0.200 | -11 | 12 |
Poule No 7 - 13:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Anna | TSC | 1 | 0 | V | V | V | 0.600 | -4 | 16 | |||
LÁJER Boglárka | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
MISKÓ Dorina | MTK | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 9 | 22 | |||
BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | 4 | 3 | V | 4 | 0.200 | -3 | 18 | |||
LORCH Nikoletta | PTE-PEAC | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | -15 | 10 | |||
PALOTAI Anna | VASAS SC | 4 | 1 | 2 | V | V | 0.400 | -2 | 17 |
Poule No 8 - 13:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELLÉRT Gréta | SZOLNOK | 2 | V | 2 | 1 | 2 | 0.200 | -9 | 12 | |||
KREITL Zsófia | TSC | V4 | 0 | V | V4 | 2 | 0.600 | -2 | 15 | |||
ZILAHY Lilla | MTK | 2 | V | 4 | V | 1 | 0.400 | -1 | 17 | |||
IMRE Luca | PTE-PEAC | V | 4 | V | 2 | 2 | 0.400 | -3 | 18 | |||
PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | V | 1 | 3 | V | 0 | 0.400 | -3 | 14 | |||
SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 |
Poule No 9 - 13:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÖMBIK Luca | SZ-L BAU BALATON | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | -15 | 10 | |||
GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
VINCZE Virág | MTK | V | 0 | 2 | V | 3 | 0.400 | -5 | 15 | |||
GYÖRGY Virág | HIPER SE | V | 3 | V | V | 0 | 0.600 | 2 | 18 | |||
KÁLMÁN Linda | PTE-PEAC | V | 0 | 4 | 4 | V | 0.400 | -4 | 18 | |||
HAJDU Emma | BHSE | V | 0 | V | V3 | 4 | 0.600 | 2 | 17 |
Poule No 10 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÓNA Brigitta | DVE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 3 | 24 | |||
FÁBIÁN Kamilla | VASAS SC | 4 | 3 | V | V | V | 0.600 | 9 | 22 | |||
KISS Emma | ÉTC | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 14 | 24 | |||
LAKATOS Janka | BHSE | 4 | 1 | 0 | V | 3 | 0.200 | -9 | 13 | |||
BÓKA Dalma | GYAVSE | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | -17 | 7 | |||
NAGY Anna | AVA | 4 | 2 | 2 | V | V | 0.400 | 0 | 18 |
Poule No 11 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | V | V | 4 | 2 | V | 0.600 | 0 | 21 | |||
LUKÁCS Laura | VASAS SC | 3 | V | 2 | 2 | 4 | 0.200 | -7 | 16 | |||
KONDACS Virág | SZOLNOK | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | -12 | 13 | |||
PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 9 | 24 | |||
GYULAI Sarolt | MTK | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
BÍRÓ Réka | BHSE | 4 | V | V | V | 2 | 0.600 | 0 | 21 |
Poule No 12 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETHŐ Nóra | MTK | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 7 | 24 | |||
MACHLIK Borbála | PTE-PEAC | 3 | V | 4 | V | 3 | 0.400 | -1 | 20 | |||
CSEFÓ Evelin | HIPER SE | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -10 | 15 | |||
FRANKÓ Kata | BHSE | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 24 | |||
PICCIANO Alisia | VASAS SC | 2 | 4 | V | 0 | 1 | 0.200 | -12 | 12 | |||
SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 8 | 24 |
Poule No 13 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZINAK Simone | SZOLNOK | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | -13 | 11 | |||
BENCSIK Anna | AVA | V | V3 | V | V | V2 | 1.000 | 12 | 20 | |||
KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 12 | 22 | |||
DÓZSA Lili | VASAS SC | V | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.200 | -9 | 15 | |||
KOCSIS Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | V4 | 1 | 0 | V | V | 0.600 | 0 | 15 | |||
KÁROLYI Mirtill | BHSE | V | 1 | 2 | V | 2 | 0.400 | -2 | 15 |
Poule No 14 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | 3 | V | V | V | 0.600 | 6 | 21 | |||
HALENÁR Petra | SZVSE | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 6 | 21 | |||
GARZÓ Liliána | TSC | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 7 | 23 | |||
HAJDÚ Liza | CSVE | 1 | 4 | 3 | V | V | 0.400 | -2 | 18 | |||
MÁRTON Sára | BHSE | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -19 | 6 | |||
SULYOK Melani | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | 3 | 3 | V | 0.400 | 2 | 19 |
Poule No 15 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZILVÁGYI Dorottya | VASAS SC | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 9 | 24 | |||
OLLÁRI Réka | ZANSHIN SE | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | -18 | 7 | |||
DOMA Zsófia | PTE-PEAC | 4 | V | 0 | V | 1 | 0.400 | -6 | 15 | |||
WIMMER Dorina | MTK | 4 | V | V | V | 2 | 0.600 | 9 | 21 | |||
NAGY Mira | SZVSE | 1 | V | 4 | 0 | 3 | 0.200 | -8 | 13 | |||
MESKÓ Csilla | UTE | V | V | V | V4 | V | 1.000 | 14 | 24 |
Poule No 16 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEBOR Hannah | MTK | V | V | V | V | V3 | 1.000 | 14 | 23 | |||
KOVÁCS Emese | KVSE | 1 | V | V | V | 3 | 0.600 | 4 | 19 | |||
POGÁNY Rebeka | GEAC | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -16 | 9 | |||
HARANGOZÓ Liza | AVA | 1 | 4 | V | V | V | 0.600 | 1 | 20 | |||
SZABÓ Magda | GYAVSE | 3 | 1 | V | 4 | 2 | 0.200 | -8 | 15 | |||
VELEZ Veronika | VASAS SC | 2 | V | V | 4 | V | 0.600 | 5 | 21 |
Poule No 17 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGH Zsuzsanna | TÖRÖKBÁLINT | 4 | V | 2 | 4 | V | 0.400 | -1 | 20 | |||
HRICZ Lilla | KVSE | V | V | V | 0 | 2 | 0.600 | 1 | 17 | |||
KULIN Virág | BHSE | 3 | 2 | V | V | V | 0.600 | 5 | 20 | |||
CSONKA Sára | SZVASE | V | 0 | 0 | 3 | V | 0.400 | -7 | 13 | |||
CSOMOR Alexa | SZOLNOK | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 8 | 23 | |||
CSORDÁS Emma | GYAVSE | 3 | V | 2 | 3 | 3 | 0.200 | -6 | 16 |
Document engarde-escrime - 2017.06.16. 16:05:57
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently