Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRTLING | Márton | BHSE | 1.000 | 26 | 30 | qualifier |
2 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 25 | 30 | qualifier |
3 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE | 1.000 | 24 | 30 | qualifier |
4 | KÓ | Ágoston | BVSC | 1.000 | 22 | 30 | qualifier |
5 | SOMODY | Soma | MTK | 1.000 | 19 | 30 | qualifier |
5 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 1.000 | 19 | 30 | qualifier |
7 | CSEKE | Balázs | DVE | 1.000 | 18 | 30 | qualifier |
7 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 18 | 30 | qualifier |
7 | MÁTYÁS-AGG | Dávid | BHSE | 1.000 | 18 | 30 | qualifier |
10 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 15 | 30 | qualifier |
11 | HANGYÁSI | Ádám | CSVE | 1.000 | 12 | 30 | qualifier |
12 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 11 | 30 | qualifier |
13 | HUBERT | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 11 | 24 | qualifier |
14 | DUNAY | Máté | MTK | 0.833 | 19 | 29 | qualifier |
15 | VARGA | Norbert | DVE | 0.833 | 17 | 28 | qualifier |
16 | TAKÁCS | Kornél | BHSE | 0.833 | 15 | 29 | qualifier |
17 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE | 0.833 | 15 | 28 | qualifier |
18 | BENAVIDES | Sebastian | MTK | 0.833 | 13 | 28 | qualifier |
19 | HUNYOR | Dániel | MTK | 0.833 | 12 | 26 | qualifier |
20 | BARTKÓ | Zalán | MTK | 0.833 | 11 | 29 | qualifier |
21 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.833 | 11 | 27 | qualifier |
22 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.833 | 10 | 29 | qualifier |
23 | SINKA | Gáspár | VVSK | 0.833 | 10 | 25 | qualifier |
24 | APÁTI | Bálint | AVA | 0.833 | 10 | 22 | qualifier |
25 | ECSEDI | Sámuel | MTK | 0.833 | 9 | 27 | qualifier |
25 | TUSJAK | Dominik | KVSE | 0.833 | 9 | 27 | qualifier |
27 | BAGYULA | László | VASAS SC | 0.800 | 10 | 22 | qualifier |
28 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0.667 | 12 | 24 | qualifier |
29 | BÁNFI | Barnabás | VASAS SC | 0.667 | 10 | 24 | qualifier |
30 | PAULIK | Tamás | KVSE | 0.667 | 7 | 27 | qualifier |
31 | HASSAN MALALLAH | Szultán | VASAS SC | 0.667 | 6 | 26 | qualifier |
32 | ATARCHVILI | Lior | HOBBI VSE | 0.667 | 6 | 25 | qualifier |
33 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0.667 | 5 | 26 | qualifier |
34 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
34 | VECZEL | Zsombor | MTK | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
36 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0.667 | 4 | 26 | qualifier |
37 | BALLA | Botond | SZLVE | 0.667 | 4 | 24 | qualifier |
38 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.667 | 4 | 23 | qualifier |
39 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.667 | 3 | 26 | qualifier |
40 | BENE | Zoltán | MTK | 0.667 | 2 | 25 | qualifier |
41 | NÁDI | Zsombor | SZVSE | 0.667 | 2 | 22 | qualifier |
42 | XUE | Fu | BVSC | 0.667 | 1 | 25 | qualifier |
43 | MARKOVICS | Marcell | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 1 | 23 | qualifier |
44 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.667 | 1 | 22 | qualifier |
45 | TOMOJZER | Péter | BVSC | 0.667 | -2 | 23 | qualifier |
46 | KARÁCSONY | Ábel | ÉTC | 0.500 | 5 | 25 | qualifier |
47 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 3 | 23 | qualifier |
48 | BOROS | Ákos | VASAS SC | 0.500 | 2 | 26 | qualifier |
49 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.500 | 2 | 21 | qualifier |
50 | CSIZMAZIA-DARAB | István | VASAS SC | 0.500 | 1 | 20 | qualifier |
51 | NYITRAI | Martin | SZVSE | 0.500 | 0 | 23 | qualifier |
52 | GÖMÖRI | Levente | MTK | 0.500 | -1 | 24 | qualifier |
53 | BONDOR | Márk | TSC | 0.500 | -1 | 22 | qualifier |
53 | GYURITS | Bálint | CSVE | 0.500 | -1 | 22 | qualifier |
53 | TÓTH | Gergő | PTE-PEAC | 0.500 | -1 | 22 | qualifier |
56 | MAGYAR | Máté | MTK | 0.500 | -1 | 21 | qualifier |
57 | REUTER | Ákos | PTE-PEAC | 0.500 | -1 | 20 | qualifier |
58 | SZALAI | Bernát | SZVASE | 0.500 | -2 | 25 | qualifier |
59 | SZI-MIKLÓS | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -2 | 24 | qualifier |
60 | NÓTÁROS | Balázs | BÉKESSY DEBRECEN | 0.500 | -2 | 23 | qualifier |
61 | CSUTA | András | SZVSE | 0.500 | -2 | 22 | qualifier |
61 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -2 | 22 | qualifier |
63 | MÉRŐ | Leon | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -2 | 21 | qualifier |
64 | PELLE | Dániel | PTE-PEAC | 0.500 | -2 | 20 | qualifier |
65 | FARKAS | Gergely | VASAS SC | 0.500 | -3 | 22 | qualifier |
66 | NIKULASIN | Zsolt | BVSC | 0.500 | -3 | 20 | qualifier |
67 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.500 | -4 | 20 | qualifier |
68 | FERENCZI | Róbert | CSVE | 0.500 | -4 | 19 | qualifier |
69 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0.500 | -6 | 21 | qualifier |
70 | KŐHALMI | Máté | SZVASE | 0.500 | -6 | 18 | qualifier |
71 | BENCZE | Bulcsú | SZLVE | 0.400 | 1 | 16 | qualifier |
71 | KOSKA | Bendegúz | MTK | 0.400 | 1 | 16 | qualifier |
73 | ANDRÁSI | Kristóf | ÉTC | 0.400 | -8 | 15 | qualifier |
74 | WODALA | János | SZTE-VK | 0.333 | 0 | 24 | qualifier |
75 | HÁRI-KOVÁCS | András | SZTE-VK | 0.333 | -1 | 23 | qualifier |
76 | PUSKÁS | Péter | PTE-PEAC | 0.333 | -2 | 24 | qualifier |
77 | BALOGH | Attila | ZANSHIN SKE | 0.333 | -2 | 19 | qualifier |
78 | SZÜTS | Máté | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -3 | 25 | qualifier |
79 | WOLF | Dávid | VASAS SC | 0.333 | -3 | 21 | qualifier |
80 | PARONAI | Márk | AVA | 0.333 | -4 | 19 | qualifier |
81 | WERMESER | Csongor | VASAS SC | 0.333 | -5 | 19 | qualifier |
82 | SZILÁRD | Zsigmond | BHSE | 0.333 | -5 | 18 | qualifier |
83 | MOLNÁR | Dániel | OMS-TATA | 0.333 | -6 | 22 | qualifier |
84 | HALÁSZ | Tamás | SZOLNOK | 0.333 | -7 | 20 | qualifier |
85 | CSIRKE | Levente | CSVE | 0.333 | -7 | 18 | qualifier |
86 | CSIKI | Áron | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -7 | 15 | qualifier |
87 | CZURKÓ | Gergely | BVSC | 0.333 | -8 | 18 | qualifier |
87 | HAZAI | Tamás | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -8 | 18 | qualifier |
89 | ORBÁN | Konrád | BVSC | 0.333 | -9 | 17 | qualifier |
90 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.333 | -9 | 16 | qualifier |
91 | SZŰCS | Edvin | BÉKESSY DEBRECEN | 0.333 | -12 | 15 | qualifier |
92 | BAKOS-NAGY | Botond | CSVE | 0.167 | -5 | 22 | qualifier |
93 | KOVÁCS | Máté | BHSE | 0.167 | -8 | 20 | qualifier |
94 | DUBLECZ | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -8 | 19 | qualifier |
95 | VIGH | Balázs | SZVSE | 0.167 | -8 | 18 | qualifier |
96 | BENE | Csongor | VASAS SC | 0.167 | -8 | 17 | qualifier |
97 | BOJTOS | Csongor | SZOLNOK | 0.167 | -11 | 18 | eliminated |
98 | KOVÁCS | Ákos | SZVASE | 0.167 | -11 | 17 | eliminated |
99 | SZAJKOVITS | Ádám | VVSK | 0.167 | -11 | 16 | eliminated |
100 | TÓTH | Zsombor | SZVSE | 0.167 | -12 | 16 | eliminated |
101 | ORTUTAY | Milán | BHSE | 0.167 | -13 | 16 | eliminated |
102 | KORONCZAI | Sámuel | BHSE | 0.167 | -13 | 11 | eliminated |
103 | KOVÁCS | Márk | MTK | 0.167 | -14 | 14 | eliminated |
103 | MADÁCSI | Mendel | SZVSE | 0.167 | -14 | 14 | eliminated |
103 | MARA | Sámuel | BHSE | 0.167 | -14 | 14 | eliminated |
106 | GYARMATI | Zsombor | SZVSE | 0.167 | -16 | 12 | eliminated |
107 | SZABÓ | Benedek | SZVSE | 0.167 | -17 | 11 | eliminated |
108 | FELFÖLDI | Áron | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -8 | 22 | eliminated |
109 | GÁTAI | Rómeó | PTE-PEAC | 0.000 | -12 | 18 | eliminated |
110 | DÁVID | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -13 | 17 | eliminated |
111 | TUSKA | Tibor | KVSE | 0.000 | -14 | 16 | eliminated |
112 | EMBER | Dávid | BHSE | 0.000 | -15 | 15 | eliminated |
112 | FERWAGNER | Péter | SZTE-VK | 0.000 | -15 | 15 | eliminated |
112 | GÖMBÖS | Bálint | MTK | 0.000 | -15 | 15 | eliminated |
112 | HORVÁTH | Norman | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -15 | 15 | eliminated |
116 | HORVÁTH | Szabolcs | SZOLNOK | 0.000 | -15 | 10 | eliminated |
117 | KISS | István | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -19 | 11 | eliminated |
118 | TÉCSY | Gyula | AVA | 0.000 | -24 | 6 | eliminated |
119 | KUCHTA | Dániel | SZVSE | abandon | abandonment |
Document engarde-escrime - 2017.06.16. 13:38:18
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently