Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
2 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1.000 | 19 | 30 | qualifier |
3 | MAJCHER | Emese | BVSC | 1.000 | 17 | 30 | qualifier |
3 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 17 | 30 | qualifier |
5 | DEMETER | Diána | TÖREKVÉS | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
6 | MISKÓ | Dorina | MTK | 0.833 | 16 | 28 | qualifier |
7 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0.833 | 15 | 27 | qualifier |
8 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 13 | 26 | qualifier |
9 | BOROS | Berta | BÉKESSY DEBRECEN | 0.833 | 12 | 28 | qualifier |
9 | GHICA | Andrada | ROU | 0.833 | 12 | 28 | qualifier |
11 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.833 | 12 | 26 | qualifier |
12 | BERNIGAUD | Emilie | UKR | 0.833 | 10 | 25 | qualifier |
13 | KOLOMIIETS | Mariia | UKR | 0.833 | 6 | 27 | qualifier |
14 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.800 | 12 | 22 | qualifier |
15 | MOROIANU | Bianca | ROU | 0.800 | 9 | 24 | qualifier |
16 | STANESCU | Melissa | ROU | 0.800 | 8 | 24 | qualifier |
17 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.800 | 6 | 21 | qualifier |
18 | LEBOR | Hannah | MTK | 0.800 | 5 | 24 | qualifier |
19 | KISS | Emma | ÉTC | 0.800 | 4 | 24 | qualifier |
20 | KISS | Panna | BVSC | 0.800 | 4 | 21 | qualifier |
21 | TATARU | Georgiana | ROU | 0.667 | 9 | 24 | qualifier |
22 | SZABÓ | Boglárka | ROU | 0.667 | 8 | 28 | qualifier |
23 | DRAGHICI | Ioana | ROU | 0.667 | 8 | 25 | qualifier |
24 | FREI | Adél | PTE-PEAC | 0.667 | 6 | 26 | qualifier |
25 | BENCSIK | Anna | AVA | 0.667 | 6 | 25 | qualifier |
26 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 5 | 21 | qualifier |
27 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.667 | 4 | 25 | qualifier |
28 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.667 | 4 | 23 | qualifier |
29 | MIKLÓS | Fanni | PTE-PEAC | 0.667 | 3 | 25 | qualifier |
30 | NAGY | Anna | AVA | 0.667 | -1 | 20 | qualifier |
31 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.600 | 6 | 22 | qualifier |
32 | MIKLÓS | Villő | MTK | 0.600 | 5 | 22 | qualifier |
33 | VARGA | Dóra | BÉKESSY DEBRECEN | 0.600 | 3 | 20 | qualifier |
34 | YEVDOKYMOVA | Mariia | UKR | 0.600 | 2 | 23 | qualifier |
35 | OLÁH | Lili | AVA | 0.600 | 1 | 20 | qualifier |
36 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 9 | 27 | qualifier |
37 | CRACIUN | Maria | ROU | 0.500 | 2 | 23 | qualifier |
38 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0.500 | 1 | 23 | qualifier |
38 | ZOTA | Diana | ROU | 0.500 | 1 | 23 | qualifier |
40 | GARZÓ | Liliána | TSC | 0.500 | 0 | 20 | qualifier |
41 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.500 | -2 | 21 | qualifier |
42 | HRISTOVA | Dalia | BUL | 0.500 | -5 | 20 | qualifier |
43 | HRICZ | Lilla | KVSE | 0.500 | -7 | 19 | qualifier |
44 | PETRACHE | Eda | ROU | 0.400 | -1 | 20 | qualifier |
45 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -2 | 20 | qualifier |
46 | GÁL | Barbara | TSC | 0.400 | -4 | 19 | qualifier |
47 | ERMENKOVA | Joanna | BUL | 0.400 | -7 | 14 | qualifier |
48 | KREITL | Zsófia | TSC | 0.333 | -5 | 17 | qualifier |
49 | GYÖRGY | Virág Veronika | HIPER SE | 0.333 | -7 | 20 | qualifier |
50 | TOLMACHOVA | Olha | UKR | 0.333 | -7 | 19 | qualifier |
51 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 0.200 | -4 | 18 | qualifier |
52 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.200 | -5 | 19 | qualifier |
53 | GRUIA | Ilinca | ROU | 0.200 | -7 | 15 | qualifier |
54 | JÓNA | Brigitta | DVE | 0.200 | -9 | 14 | qualifier |
55 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -4 | 22 | qualifier |
56 | KUZSMICZKI | Viktória | BHSE | 0.167 | -7 | 20 | qualifier |
57 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | 0.167 | -8 | 17 | qualifier |
58 | COSMA-VOLINTIRU | Letitia | ROU | 0.167 | -10 | 18 | qualifier |
59 | ANTIC | Teodora | SRB | 0.167 | -11 | 18 | qualifier |
59 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.167 | -11 | 18 | qualifier |
61 | WIMMER | Dorina | MTK | 0.167 | -11 | 14 | qualifier |
62 | OROSZI | Dóra | GYAVSE | 0.167 | -13 | 15 | qualifier |
63 | FUCHS | Dorka | BHSE | 0.167 | -14 | 15 | qualifier |
63 | MACHLIK | Borbála | PTE-PEAC | 0.167 | -14 | 15 | qualifier |
65 | IONESCU | Ilinca | ROU | 0.167 | -14 | 14 | qualifier |
66 | LE | Pálma | PTE-PEAC | 0.167 | -15 | 14 | qualifier |
67 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0.167 | -16 | 11 | qualifier |
68 | MAGDA | Jázmin | PTE-PEAC | 0.000 | -8 | 17 | qualifier |
69 | POZDERKA | Liliána | ZANSHIN SE | 0.000 | -13 | 15 | qualifier |
70 | CSEFÓ | Evelin | HIPER SE | 0.000 | -14 | 11 | qualifier |
71 | VERBAI | Kitti | ZANSHIN SE | 0.000 | -16 | 14 | qualifier |
72 | BATA | Zoé | ZANSHIN SE | 0.000 | -18 | 7 | qualifier |
73 | JEREMIC | Durda | SRB | 0.000 | -27 | 3 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.05.13. 14:51:47
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently