Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALENÁR Petra | SZVSE | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -6 | 9 | |||
AXINTE Renata | ROU | V | V | 4 | 0.667 | 2 | 14 | |||
KREITL Zsófia | TSC | V | 4 | 3 | 0.333 | -1 | 12 | |||
MIKLÓS Villő | MTK | V | V | V | 1.000 | 5 | 15 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLÉS Fanni | BHSE | V | 1 | 1 | 0.333 | -4 | 7 | |||
GÁL Barbara | TSC | 4 | V | 3 | 0.333 | -2 | 12 | |||
WIMMER Dorina | MTK | V2 | 4 | 3 | 0.333 | -2 | 9 | |||
MESKÓ Csilla | UTE | V | V | V | 1.000 | 8 | 15 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÁGÓ Zsófia | DVE | 4 | 1 | V | 0.333 | -3 | 10 | |||
FRANKÓ Kata | BHSE | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
LÖVEI Gréta | DVE | V | 1 | V | 0.667 | 1 | 11 | |||
CSOMOR Alexa | SZOLNOK | 3 | 3 | 4 | 0.000 | -5 | 10 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGA Emma | OMS-TATA | V | V | 1 | 0.667 | 0 | 11 | |||
PETŐ Boróka | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | 2 | 4 | 0.000 | -5 | 10 | |||
HÉDER Hanna | OMS-TATA | 2 | V | V | 0.667 | 1 | 12 | |||
KULIN Virág | BHSE | V | V | 4 | 0.667 | 4 | 14 |
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARANGOZÓ Liza | AVA | 1 | 2 | V | 0.333 | -6 | 8 | |||
KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
ERMENKOVA Joanna | BUL | V | 2 | 2 | 0.333 | -3 | 9 | |||
GARZÓ Liliána | TSC | 4 | 2 | V | 0.333 | -1 | 11 |
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | V | 4 | V | 0.667 | 2 | 14 | |||
JÓNA Brigitta | DVE | 4 | 4 | 2 | 0.000 | -5 | 10 | |||
PALOTAI Anna | VASAS SC | V | V | V | 1.000 | 3 | 15 | |||
GYULAI Sarolt | MTK | 3 | V | 4 | 0.333 | 0 | 12 |
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÍRÓ Réka | BHSE | V | V | 4 | 0.667 | 4 | 14 | |||
JEREMIC Durda | SRB | 1 | 4 | 2 | 0.000 | -8 | 7 | |||
KOVÁCS Eszter | MTK | 4 | V | V | 0.667 | 1 | 14 | |||
PETHŐ Nóra | MTK | V | V | 4 | 0.667 | 3 | 14 |
Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | V | 2 | V | 0.667 | 1 | 12 | |||
BERNAT Karolina | ROU | 3 | V | V | 0.667 | 1 | 13 | |||
PETRACHE Eda | ROU | V | 4 | V | 0.667 | 4 | 14 | |||
GYENES Léna | VASAS SC | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -6 | 9 |
Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Barbara | SZOLNOK | V | V | V | 1.000 | 9 | 15 | |||
VIGH Zsuzsanna | TÖRÖKBÁLINT | 3 | 1 | V | 0.333 | -4 | 9 | |||
KOCSIS Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | V | V | 0.667 | 4 | 13 | |||
GELLÉRT Gréta | SZOLNOK | 0 | 3 | 3 | 0.000 | -9 | 6 |
Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKÁCS Dóra | MTK | 2 | V | V | 0.667 | 2 | 12 | |||
DOMA Zsófia | PTE-PEAC | V | V | 3 | 0.667 | 2 | 13 | |||
MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | 3 | 4 | 4 | 0.000 | -4 | 11 | |||
PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | 2 | V | V | 0.667 | 0 | 12 |
Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OROSZI Dóra | GYAVSE | V | V | 3 | 0.667 | 6 | 13 | |||
KÁROLYI Mirtill | BHSE | 1 | 4 | 4 | 0.000 | -6 | 9 | |||
SZAKMÁRY Janka | VVSK | 1 | V | 4 | 0.333 | -4 | 10 | |||
HAJDÓ Liza | CSEPELI VE | V | V | V | 1.000 | 4 | 15 |
Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOPP Blanka | BVSC | 1 | V | 4 | 0.333 | -2 | 10 | |||
MURBER Nóra | VILLA COMPLOV | V | V | 3 | 0.667 | 3 | 13 | |||
MARZINAK Simone | SZOLNOK | 2 | 4 | V | 0.333 | -3 | 11 | |||
COSMA-VOLINTIRU Letitia | ROU | V | V | 4 | 0.667 | 2 | 14 |
Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Viktória | ROU | V | 4 | 3 | 0.333 | -1 | 12 | |||
GRÁCZIK Rita | AVA | 3 | V | 2 | 0.333 | -4 | 10 | |||
CSEFÓ Evelin | HIPER SE | V | 4 | 4 | 0.333 | -1 | 13 | |||
NEMES Ariana | ROU | V | V | V | 1.000 | 6 | 15 |
Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHLIK Borbála | PTE-PEAC | 4 | V | 4 | 0.333 | 0 | 13 | |||
IONESCU Ilinca | ROU | V | V | V3 | 1.000 | 5 | 13 | |||
VINCZE Virág | MTK | 3 | 2 | V | 0.333 | -4 | 10 | |||
GALLI Noella | MTK | V | 2 | 4 | 0.333 | -1 | 11 |
Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTA Mira | MTK | V | V | V | 1.000 | 12 | 15 | |||
NAGY Luca | SZTE-VK | 0 | V | V | 0.667 | -1 | 10 | |||
OLLÁRI Réka | ZANSHIN SE | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -10 | 5 | |||
ZILAHY Lilla | MTK | 3 | 4 | V | 0.333 | -1 | 12 |
Poule No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLLÁRI Csenge | ZANSHIN SE | 1 | 1 | X | 0.000 | -8 | 2 | |||
HRISTOVA Daliya | BUL | V | V | X | 1.000 | 7 | 10 | |||
TÓTH Lolita | SZOLNOK | V | 2 | X | 0.500 | 1 | 7 | |||
SIKE Hanna | ROU | A | A | A | abandon |
Poule No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONDACS Virág | SZOLNOK | V | 4 | 0.500 | 2 | 9 | |||
MEGGYES Lili | SZTE-VK | 2 | 4 | 0.000 | -4 | 6 | |||
KOHLRUSZ Sára | VASAS SC | V | V | 1.000 | 2 | 10 |
Document engarde-escrime - 2017.05.12. 18:55:50