Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | WETZKER Laura | VASAS SC | ||||||
WETZKER Laura | ||||||||
64 | ||||||||
WETZKER Laura | ||||||||
33 | FATSAR Sára | BVSC | 15/10 | |||||
FATSAR Sára | ||||||||
32 | CIPÁROVÁ Natasa | SVK | 15/8 | |||||
WETZKER Laura | ||||||||
17 | ELLIOTT-HUMER Mia | AUT | 15/9 | |||||
MISZORI Mirtill | ||||||||
48 | MISZORI Mirtill | BHSE | 15/8 | |||||
KOLLÁR Kincső | ||||||||
49 | JOLIC Jelena | CRO | 15/6 | |||||
KOLLÁR Kincső | ||||||||
16 | KOLLÁR Kincső | SZVSE | 15/7 | |||||
WETZKER Laura | ||||||||
9 | STAN Irina | ROU | 15/11 | |||||
ZAKOVA Hana | ||||||||
56 | ZAKOVA Hana | SVK | 15/14 | |||||
GÁLFALVY Réka | ||||||||
41 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 15/5 | |||||
GÁLFALVY Réka | ||||||||
24 | MIKLÓS Fanni | PTE-PEAC | 15/7 | |||||
KOVÁCS Vivien | ||||||||
25 | KÁLMÁN Nóra | PTE-PEAC | 15/12 | |||||
KÁLMÁN Nóra | ||||||||
40 | KÁLÓZI Anna | VVSK | 15/11 | |||||
KOVÁCS Vivien | ||||||||
57 | PETRACHE Eda | ROU | 15/12 | |||||
KOVÁCS Vivien | ||||||||
8 | KOVÁCS Vivien | ÓBUDAI FLESS | 15/11 | |||||
WETZKER Laura | ||||||||
5 | FAZEKAS Dalma | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | |||||
FAZEKAS Dalma | ||||||||
60 | NAGY Éva | AVA | 15/5 | |||||
FAZEKAS Dalma | ||||||||
37 | SZABÓ Dóra | SZVASE | 10/9 | |||||
KOVÁCS Mira | ||||||||
28 | KOVÁCS Mira | MTK | 15/10 | |||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
21 | KÁLMÁN Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | 15/9 | |||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
44 | ANDERCO Cristina | ROU | 15/12 | |||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
53 | KRNÁCS Anna | AVA | 15/9 | |||||
LIPTHAY Hanna | ||||||||
12 | LIPTHAY Hanna | VASAS SC | 15/13 | |||||
BÖDECS Pálma | ||||||||
13 | DEBRECZENI Noémi | ÓBUDAI FLESS | 15/14 | |||||
DEBRECZENI Noémi | ||||||||
52 | MOLNÁR Fanni | MTK | 15/5 | |||||
CSEH Ida | ||||||||
45 | GRUIA Ilinca | ROU | 12/11 | |||||
CSEH Ida | ||||||||
20 | CSEH Ida | VASAS SC | 14/9 | |||||
BÖDECS Pálma | ||||||||
29 | KISS Panna | BVSC | 15/10 | |||||
KISS Panna | ||||||||
36 | RADWAN Patrycja | POL | 15/9 | |||||
BÖDECS Pálma | ||||||||
61 | LE Pálma | PTE-PEAC | 15/11 | |||||
BÖDECS Pálma | ||||||||
4 | BÖDECS Pálma | OMS-TATA | 15/1 | |||||
SZARVAS Rita | ||||||||
3 | BÜKI Lili | OMS-TATA | 15/10 | |||||
BÜKI Lili | ||||||||
62 | ||||||||
BÜKI Lili | ||||||||
35 | TÓTHMÁTYÁS Zsófia | OSC | 15/4 | |||||
MOHI Csilla | ||||||||
30 | MOHI Csilla | TSC | 15/10 | |||||
BÜKI Lili | ||||||||
19 | FEKETE Bosziljka | KSI | 15/14 | |||||
FEKETE Bosziljka | ||||||||
46 | MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | 15/6 | |||||
FEKETE Bosziljka | ||||||||
51 | VARGA Emma | OMS-TATA | 15/12 | |||||
BALOGH Bella | ||||||||
14 | BALOGH Bella | VASAS SC | 15/9 | |||||
MOROIANU Bianca | ||||||||
11 | SZABÓ Boglárka | ROU | 15/6 | |||||
SZABÓ Boglárka | ||||||||
54 | ZSÓTÉR Lilla | VVSK | 15/9 | |||||
MOROIANU Bianca | ||||||||
43 | SZALAI Lili | TÖREKVÉS | 15/13 | |||||
MOROIANU Bianca | ||||||||
22 | MOROIANU Bianca | ROU | 15/4 | |||||
MOROIANU Bianca | ||||||||
27 | LIPICS Franciska | PTE-PEAC | 15/14 | |||||
VARGA Luca | ||||||||
38 | VARGA Luca | OMS-TATA | 15/14 | |||||
ZOTA Diana | ||||||||
59 | NAGY Kitti | HAJDÚVITÉZ KSE | 15/11 | |||||
ZOTA Diana | ||||||||
6 | ZOTA Diana | ROU | 15/7 | |||||
SZARVAS Rita | ||||||||
7 | TÓTH Jázmin | MTK | 15/13 | |||||
TÓTH Jázmin | ||||||||
58 | GONDA Réka | VVSK | 15/7 | |||||
TÓTH Jázmin | ||||||||
39 | PRUZSINA Panna | TSC | 15/8 | |||||
TERJÉK Borbála | ||||||||
26 | TERJÉK Borbála | BHSE | 7/5 | |||||
SZARVAS Rita | ||||||||
23 | MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | 10/9 | |||||
GAJDÁR Fanni | ||||||||
42 | GAJDÁR Fanni | GALBA VE | 15/11 | |||||
SZARVAS Rita | ||||||||
55 | PIMPER Klaudia | SZ-L BAU BALATON | 15/6 | |||||
SZARVAS Rita | ||||||||
10 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 15/7 | |||||
SZARVAS Rita | ||||||||
15 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/7 | |||||
MAJCHER Emese | ||||||||
50 | KNECHTL Lucia | AUT | 9/8 | |||||
CONSTANTINESCU Maria | ||||||||
47 | SIMON Júlia | VASAS SC | 15/13 | |||||
CONSTANTINESCU Maria | ||||||||
18 | CONSTANTINESCU Maria | ROU | 15/5 | |||||
CONSTANTINESCU Maria | ||||||||
31 | MARK Marlene | AUT | 15/14 | |||||
TANTMAN Evelin | ||||||||
34 | TANTMAN Evelin | OMS-TATA | 9/8 | |||||
TANTMAN Evelin | ||||||||
63 | 15/11 | |||||||
MÁTHÉ Csenge | ||||||||
2 | MÁTHÉ Csenge | VASAS SC |
Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | WETZKER Laura | VASAS SC | |||||
WETZKER Laura | |||||||
32 | FATSAR Sára | BVSC | 15/10 | ||||
WETZKER Laura | |||||||
17 | MISZORI Mirtill | BHSE | 15/9 | ||||
KOLLÁR Kincső | |||||||
16 | KOLLÁR Kincső | SZVSE | 15/6 | ||||
WETZKER Laura | |||||||
9 | ZAKOVA Hana | SVK | 15/11 | ||||
GÁLFALVY Réka | |||||||
24 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 15/5 | ||||
KOVÁCS Vivien | |||||||
25 | KÁLMÁN Nóra | PTE-PEAC | 15/12 | ||||
KOVÁCS Vivien | |||||||
8 | KOVÁCS Vivien | ÓBUDAI FLESS | 15/12 | ||||
WETZKER Laura | |||||||
5 | FAZEKAS Dalma | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | ||||
FAZEKAS Dalma | |||||||
28 | KOVÁCS Mira | MTK | 10/9 | ||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
21 | KÁLMÁN Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | 15/9 | ||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
12 | LIPTHAY Hanna | VASAS SC | 15/9 | ||||
BÖDECS Pálma | |||||||
13 | DEBRECZENI Noémi | ÓBUDAI FLESS | 15/14 | ||||
CSEH Ida | |||||||
20 | CSEH Ida | VASAS SC | 12/11 | ||||
BÖDECS Pálma | |||||||
29 | KISS Panna | BVSC | 15/10 | ||||
BÖDECS Pálma | |||||||
4 | BÖDECS Pálma | OMS-TATA | 15/11 | ||||
SZARVAS Rita | |||||||
3 | BÜKI Lili | OMS-TATA | 15/10 | ||||
BÜKI Lili | |||||||
30 | MOHI Csilla | TSC | 15/4 | ||||
BÜKI Lili | |||||||
19 | FEKETE Bosziljka | KSI | 15/14 | ||||
FEKETE Bosziljka | |||||||
14 | BALOGH Bella | VASAS SC | 15/12 | ||||
MOROIANU Bianca | |||||||
11 | SZABÓ Boglárka | ROU | 15/6 | ||||
MOROIANU Bianca | |||||||
22 | MOROIANU Bianca | ROU | 15/13 | ||||
MOROIANU Bianca | |||||||
27 | VARGA Luca | OMS-TATA | 15/14 | ||||
ZOTA Diana | |||||||
6 | ZOTA Diana | ROU | 15/11 | ||||
SZARVAS Rita | |||||||
7 | TÓTH Jázmin | MTK | 15/13 | ||||
TÓTH Jázmin | |||||||
26 | TERJÉK Borbála | BHSE | 15/8 | ||||
SZARVAS Rita | |||||||
23 | GAJDÁR Fanni | GALBA VE | 10/9 | ||||
SZARVAS Rita | |||||||
10 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 15/6 | ||||
SZARVAS Rita | |||||||
15 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/7 | ||||
CONSTANTINESCU Maria | |||||||
18 | CONSTANTINESCU Maria | ROU | 15/13 | ||||
CONSTANTINESCU Maria | |||||||
31 | TANTMAN Evelin | OMS-TATA | 15/14 | ||||
TANTMAN Evelin | |||||||
2 | MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | 15/11 |
Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | WETZKER Laura | VASAS SC | |||
WETZKER Laura | |||||
8 | KOVÁCS Vivien | ÓBUDAI FLESS | 15/11 | ||
WETZKER Laura | |||||
5 | KÁLMÁN Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | 15/9 | ||
BÖDECS Pálma | |||||
4 | BÖDECS Pálma | OMS-TATA | 15/14 | ||
SZARVAS Rita | |||||
3 | BÜKI Lili | OMS-TATA | 15/10 | ||
MOROIANU Bianca | |||||
6 | MOROIANU Bianca | ROU | 15/6 | ||
SZARVAS Rita | |||||
7 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 15/13 | ||
SZARVAS Rita | |||||
2 | CONSTANTINESCU Maria | ROU | 15/7 |
Document engarde-escrime - 2017.03.12. 17:46:51
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently