Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | BALOGH Bella | VASAS SC | |||||
BALOGH Bella | |||||||
32 | GRUIA Ilinca | ROU | 10/6 | ||||
BALOGH Bella | |||||||
17 | KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | 10/2 | ||||
KISS Emma | |||||||
16 | KISS Emma | ÉTC | 10/4 | ||||
BALOGH Bella | |||||||
9 | SULYOK Melani | SZ-L BAU BALATON | 10/3 | ||||
SULYOK Melani | |||||||
24 | HORVÁTH Panni | GYAVSE | 10/5 | ||||
SULYOK Melani | |||||||
25 | PETHŐ Nóra | MTK | 10/5 | ||||
KULIN Virág | |||||||
8 | KULIN Virág | BHSE | 10/6 | ||||
CSEH Ida | |||||||
5 | CSEH Ida | VASAS SC | 10/7 | ||||
CSEH Ida | |||||||
28 | RADWAN Patrycja | POL | 10/8 | ||||
CSEH Ida | |||||||
21 | KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 10/5 | ||||
HRICZ Lilla | |||||||
12 | HRICZ Lilla | KVSE | 10/6 | ||||
CSEH Ida | |||||||
13 | SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | 10/1 | ||||
SALAMON Réka | |||||||
20 | PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | 10/5 | ||||
SALAMON Réka | |||||||
29 | HÉDER Hanna | OMS-TATA | 9/6 | ||||
OLÁH Lili | |||||||
4 | OLÁH Lili | AVA | 10/5 | ||||
ANDRÁSFI Júlia | |||||||
3 | MISKÓ Dorina | MTK | 9/8 | ||||
MISKÓ Dorina | |||||||
30 | SÜTŐ Lilla | TSC | 10/2 | ||||
SCHAREK Angéla | |||||||
19 | FRANKÓ Kata | BHSE | 10/7 | ||||
SCHAREK Angéla | |||||||
14 | SCHAREK Angéla | VASAS SC | 10/6 | ||||
SCHAREK Angéla | |||||||
11 | MESKÓ Csilla | UTE | 10/6 | ||||
LEBOR Hannah | |||||||
22 | LEBOR Hannah | MTK | 10/5 | ||||
DEMETER Diána | |||||||
27 | VARGA Emma | OMS-TATA | 10/1 | ||||
DEMETER Diána | |||||||
6 | DEMETER Diána | TÖREKVÉS | 10/2 | ||||
ANDRÁSFI Júlia | |||||||
7 | ANDRÁSFI Júlia | BVSC | 10/9 | ||||
ANDRÁSFI Júlia | |||||||
26 | PETRACHE Eda | ROU | 10/6 | ||||
ANDRÁSFI Júlia | |||||||
23 | SZILVÁGYI Dorottya | VASAS SC | 10/5 | ||||
ERMENKOVA Joanna | |||||||
10 | ERMENKOVA Joanna | BUL | 10/8 | ||||
ANDRÁSFI Júlia | |||||||
15 | KOVÁCS Emese | KVSE | 10/9 | ||||
KOVÁCS Emese | |||||||
18 | ZIMAN Krisztina | ROU | 10/7 | ||||
SIMON Zsófia | |||||||
31 | KÁROLYI Mirtill | BHSE | 10/9 | ||||
SIMON Zsófia | |||||||
2 | SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 10/6 |
Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | BALOGH Bella | VASAS SC | |||
BALOGH Bella | |||||
8 | SULYOK Melani | SZ-L BAU BALATON | 10/3 | ||
CSEH Ida | |||||
5 | CSEH Ida | VASAS SC | 10/7 | ||
CSEH Ida | |||||
4 | SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | 10/1 | ||
ANDRÁSFI Júlia | |||||
3 | SCHAREK Angéla | VASAS SC | 9/8 | ||
SCHAREK Angéla | |||||
6 | DEMETER Diána | TÖREKVÉS | 10/6 | ||
ANDRÁSFI Júlia | |||||
7 | ANDRÁSFI Júlia | BVSC | 10/9 | ||
ANDRÁSFI Júlia | |||||
2 | SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 10/9 |
Document engarde-escrime - 2017.03.10. 19:46:23
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently