Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 1.000 | 50 | 60 | qualifier |
2 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 42 | 60 | qualifier |
3 | MISKÓ | Dorina | MTK | 1.000 | 38 | 55 | qualifier |
4 | OLÁH | Lili | AVA | 1.000 | 33 | 60 | qualifier |
5 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.917 | 39 | 57 | qualifier |
6 | DEMETER | Diána | TÖREKVÉS | 0.917 | 38 | 59 | qualifier |
7 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 0.917 | 36 | 58 | qualifier |
8 | KULIN | Virág | BHSE | 0.917 | 23 | 59 | qualifier |
9 | SULYOK | Melani | SZ-L BAU BALATON | 0.909 | 27 | 50 | qualifier |
10 | ERMENKOVA | Joanna | BUL | 0.909 | 26 | 54 | qualifier |
11 | MESKÓ | Csilla | UTE | 0.833 | 23 | 54 | qualifier |
12 | HRICZ | Lilla | KVSE | 0.833 | 16 | 55 | qualifier |
13 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.818 | 27 | 48 | qualifier |
14 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 0.818 | 26 | 51 | qualifier |
15 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.750 | 27 | 56 | qualifier |
16 | KISS | Emma | ÉTC | 0.750 | 24 | 55 | qualifier |
17 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.750 | 20 | 51 | qualifier |
18 | ZIMAN | Krisztina | ROU | 0.750 | 18 | 50 | qualifier |
19 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0.750 | 15 | 55 | qualifier |
20 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.750 | 13 | 55 | qualifier |
21 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.750 | 10 | 49 | qualifier |
22 | LEBOR | Hannah | MTK | 0.727 | 14 | 48 | qualifier |
23 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0.727 | 12 | 49 | qualifier |
24 | HORVÁTH | Panni | GYAVSE | 0.667 | 15 | 55 | qualifier |
25 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0.667 | 13 | 54 | qualifier |
26 | PETRACHE | Eda | ROU | 0.667 | 11 | 49 | qualifier |
27 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.667 | 10 | 49 | qualifier |
28 | RADWAN | Patrycja | POL | 0.667 | 10 | 47 | qualifier |
29 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.667 | 9 | 50 | qualifier |
30 | SÜTŐ | Lilla | TSC | 0.667 | 9 | 48 | qualifier |
31 | KÁROLYI | Mirtill | BHSE | 0.667 | 2 | 47 | qualifier |
32 | GRUIA | Ilinca | ROU | 0.636 | 5 | 45 | qualifier |
33 | BENCSIK | Anna | AVA | 0.636 | 4 | 41 | eliminated |
34 | RÓBERT | Júlia | BHSE | 0.583 | 4 | 48 | eliminated |
35 | IMRE | Luca | PTE-PEAC | 0.583 | 3 | 47 | eliminated |
36 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.583 | -5 | 38 | eliminated |
37 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.545 | 16 | 47 | eliminated |
38 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.545 | 9 | 45 | eliminated |
39 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0.500 | 10 | 49 | eliminated |
40 | NAGY | Anna | AVA | 0.500 | 0 | 50 | eliminated |
41 | GÁL | Barbara | TSC | 0.500 | -2 | 47 | eliminated |
42 | IONESCU | Ilinca | ROU | 0.455 | 4 | 43 | eliminated |
43 | LETZNER | Eva | ROU | 0.455 | -3 | 40 | eliminated |
43 | MIKLÓS | Villő | MTK | 0.455 | -3 | 40 | eliminated |
45 | ILLÉS | Fanni | BHSE | 0.417 | -2 | 37 | eliminated |
46 | KOVÁCS | Eszter | MTK | 0.417 | -5 | 36 | eliminated |
47 | BERTA | Mira | MTK | 0.417 | -6 | 41 | eliminated |
48 | HRISTOVA | Dalia | BUL | 0.417 | -9 | 39 | eliminated |
49 | MAGDA | Jázmin | PTE-PEAC | 0.417 | -10 | 35 | eliminated |
50 | VELEZ | Veronika | VASAS SC | 0.417 | -11 | 39 | eliminated |
51 | PALOTAI | Anna | VASAS SC | 0.417 | -13 | 42 | eliminated |
52 | HALENÁR | Petra | SZVSE | 0.417 | -13 | 41 | eliminated |
53 | LÖVEI | Gréta | DVE | 0.400 | -9 | 32 | eliminated |
54 | GYULAI | Sarolt | MTK | 0.364 | -3 | 39 | eliminated |
55 | PORPÁCZY | Maia | OMS-TATA | 0.364 | -13 | 28 | eliminated |
56 | STOPP | Blanka | BVSC | 0.364 | -14 | 33 | eliminated |
57 | MURBER | Nóra | VILLA COMPLOV | 0.364 | -17 | 31 | eliminated |
58 | JÓNA | Brigitta | DVE | 0.333 | -2 | 41 | eliminated |
59 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.333 | -6 | 44 | eliminated |
60 | CSORDÁS | Emma | GYAVSE | 0.333 | -12 | 37 | eliminated |
61 | JAKOVÁC | Borbála | VASAS SC | 0.333 | -14 | 38 | eliminated |
62 | BÍRÓ | Réka | BHSE | 0.273 | -8 | 40 | eliminated |
63 | CSEFÓ | Evelin | HIPER SE | 0.250 | -10 | 44 | eliminated |
64 | TAKÁCS | Dóra | MTK | 0.250 | -12 | 39 | eliminated |
65 | MIKLÓS | Vera | VASAS SC | 0.250 | -13 | 41 | eliminated |
66 | BALOGH | Csenge | SZVSE | 0.250 | -15 | 38 | eliminated |
67 | NEMES | Ariana | ROU | 0.250 | -16 | 38 | eliminated |
68 | PISÁK | Anna | MTK | 0.250 | -23 | 33 | eliminated |
69 | SZÉKELY | Dóra | SZVASE | 0.167 | -25 | 30 | eliminated |
70 | KOZSLA | Kitti | BHSE | 0.167 | -31 | 24 | eliminated |
71 | TÓTH | Anna | TSC | 0.100 | -20 | 22 | eliminated |
72 | SZIKORA | Flóra | BHSE | 0.083 | -23 | 29 | eliminated |
73 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.083 | -24 | 33 | eliminated |
74 | MACHLIK | Borbála | PTE-PEAC | 0.083 | -30 | 28 | eliminated |
75 | LAKATOS | Janka | BHSE | 0.083 | -32 | 25 | eliminated |
75 | ÉRSZEGI | Stefánia | SZVASE | 0.083 | -32 | 25 | eliminated |
77 | TÓTH | Viktória | ROU | 0.083 | -33 | 25 | eliminated |
78 | NÉMETH | Cintia | SZVASE | 0.000 | -29 | 31 | eliminated |
79 | CSONKA | Sára | SZVASE | 0.000 | -43 | 17 | eliminated |
80 | SZABÓ | Magda | GYAVSE | 0.000 | -43 | 16 | eliminated |
81 | PALÁGYI | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -45 | 9 | eliminated |
82 | NAGY | Mira | SZVSE | 0.000 | -52 | 8 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2017.03.10. 17:57:00
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently