Poule No 1 - 14:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Viktória | ROU | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -20 | 10 | |||
BERTA Mira | MTK | V | V | 0 | V | 2 | 3 | 0.500 | -3 | 20 | |||
SZÉKELY Dóra | SZVASE | V | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.167 | -11 | 16 | |||
BALOGH Bella | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 26 | 30 | |||
CSORDÁS Emma | GYAVSE | V | 4 | V | 1 | 1 | V | 0.500 | -2 | 21 | |||
SULYOK Melani | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1 | V | V | 0.833 | 14 | 26 | |||
IMRE Luca | PTE-PEAC | V | V | V | 1 | 2 | 1 | 0.500 | -4 | 19 |
Poule No 2 - 14:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAREK Angéla | VASAS SC | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 12 | 28 | |||
SZABÓ Magda | GYAVSE | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | -22 | 7 | |||
SÜTŐ Lilla | TSC | 3 | V4 | V | 3 | V | V | 0.667 | 7 | 25 | |||
HRISTOVA Dalia | BUL | 3 | V | 2 | V | V | 1 | 0.500 | -1 | 21 | |||
LÁJER Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 4 | V | V | 1 | V | 4 | 0.500 | 6 | 24 | |||
KOZSLA Kitti | BHSE | 1 | V | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.167 | -17 | 10 | |||
PETRACHE Eda | ROU | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 |
Poule No 3 - 14:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOGH Csenge | SZVSE | 4 | V | 2 | 2 | 3 | V | 0.333 | -6 | 21 | |||
PALOTAI Anna | VASAS SC | V | V | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | -9 | 19 | |||
SZAKMÁRY Janka | VVSK | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0.000 | -11 | 19 | |||
KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1 | V | 2 | 0.667 | 3 | 23 | |||
DEMETER Diána | TÖREKVÉS | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 15 | 29 | |||
PETHŐ Nóra | MTK | V | V | V | 3 | 3 | 4 | 0.500 | 1 | 25 | |||
FRANKÓ Kata | BHSE | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 7 | 29 |
Poule No 4 - 14:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYULAI Sarolt | MTK | V | 4 | 4 | V | 2 | V | 0.500 | 6 | 25 | |||
ILLÉS Fanni | BHSE | 3 | V | 3 | 1 | 1 | V | 0.333 | -2 | 18 | |||
VELEZ Veronika | VASAS SC | V | 3 | 3 | 4 | 3 | V | 0.333 | -3 | 23 | |||
KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | V | V4 | V | V | 4 | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
DOMA Zsófia | PTE-PEAC | 1 | V2 | V | 2 | 1 | V | 0.500 | -5 | 16 | |||
ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
CSONKA Sára | SZVASE | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -22 | 8 |
Poule No 5 - 14:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉDER Hanna | OMS-TATA | 4 | V | V | 0 | V | V | 0.667 | 4 | 24 | |||
KULIN Virág | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |||
NAGY Mira | SZVSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -26 | 4 | |||
RADWAN Patrycja | POL | 3 | 2 | V | 0 | V | V | 0.500 | 0 | 20 | |||
CSEH Ida | VASAS SC | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 22 | 27 | |||
JÓNA Brigitta | DVE | 2 | 4 | V | 2 | 0 | 2 | 0.167 | -8 | 15 | |||
KOVÁCS Eszter | MTK | 3 | 3 | V | 3 | 0 | V3 | 0.333 | -5 | 17 |
Poule No 6 - 14:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÍRÓ Réka | BHSE | 4 | 2 | V | 3 | 4 | 2 | 0.167 | -7 | 20 | |||
OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 30 | |||
ÉRSZEGI Stefánia | SZVASE | V | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | -13 | 14 | |||
JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | 2 | 2 | V | 1 | V | 3 | 0.333 | -8 | 18 | |||
KOVÁCS Emese | KVSE | V | 4 | V | V | 4 | V | 0.667 | 10 | 28 | |||
VARGA Emma | OMS-TATA | V | 2 | V | 3 | V | V4 | 0.667 | 2 | 24 | |||
IONESCU Ilinca | ROU | V | 4 | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 5 | 26 |
Poule No 7 - 14:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGY Anna | AVA | 4 | V | V | 4 | V | V | 0.667 | 4 | 28 | |||
MURBER Nóra | VILLA COMPLOV | V | 3 | 4 | 2 | V | 0 | 0.333 | -9 | 19 | |||
TAKÁCS Dóra | MTK | 4 | V | 4 | 4 | V | 0 | 0.333 | -2 | 22 | |||
KÁROLYI Mirtill | BHSE | 2 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 3 | 26 | |||
HRICZ Lilla | KVSE | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 6 | 28 | |||
CSEFÓ Evelin | HIPER SE | 4 | 4 | 1 | V | 3 | 2 | 0.167 | -10 | 19 | |||
GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 4 | V | V | 2 | 4 | V | 0.500 | 8 | 25 |
Poule No 8 - 14:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEHRANI Léna | SZVSE | 3 | 3 | V | V | 3 | 3 | 0.333 | -5 | 22 | |||
GRUIA Ilinca | ROU | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 8 | 29 | |||
RÓBERT Júlia | BHSE | V | 3 | V | V | 4 | 1 | 0.500 | 2 | 23 | |||
NÉMETH Cintia | SZVASE | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -13 | 17 | |||
MIKLÓS Vera | VASAS SC | 3 | 3 | 1 | V | 2 | 3 | 0.167 | -10 | 17 | |||
HORVÁTH Panni | GYAVSE | V | 4 | V | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 27 | |||
MESKÓ Csilla | UTE | V | V | V | V | V4 | V | 1.000 | 13 | 29 |
Poule No 9 - 14:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZIKORA Flóra | BHSE | 1 | 3 | V | 4 | 1 | 1 | 0.167 | -8 | 15 | |||
LEBOR Hannah | MTK | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 11 | 28 | |||
PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 6 | 28 | |||
MACHLIK Borbála | PTE-PEAC | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -16 | 14 | |||
HALENÁR Petra | SZVSE | V | 1 | 4 | V | V | 2 | 0.500 | -4 | 22 | |||
GYENES Léna | VASAS SC | V | V | 4 | V | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 27 | |||
ZIMAN Krisztina | ROU | V2 | 4 | 4 | V | V | V | 0.667 | 5 | 25 |
Poule No 10 - 14:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÁL Barbara | TSC | V | 3 | V | 2 | V | V | 0.667 | 1 | 25 | |||
LAKATOS Janka | BHSE | 3 | 2 | 4 | 1 | V | 3 | 0.167 | -9 | 18 | |||
KISS Emma | ÉTC | V | V | 4 | 3 | V | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
NEMES Ariana | ROU | 4 | V4 | V | 1 | 4 | 4 | 0.333 | -6 | 22 | |||
SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
PISÁK Anna | MTK | 4 | 3 | 3 | V | 1 | 2 | 0.167 | -11 | 18 | |||
MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | 3 | V | 1 | V | 0 | V | 0.500 | -5 | 19 |
Poule No 11 - 14:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISKÓ Dorina | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -18 | 6 | |||
PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | 0 | V4 | V | 3 | 3 | 0.400 | -2 | 15 | |||
STOPP Blanka | BVSC | 0 | V | 0 | V | 4 | 0.400 | -6 | 14 | |||
LETZNER Eva | ROU | 3 | V | V4 | 4 | V | 0.600 | 4 | 21 | |||
SZILVÁGYI Dorottya | VASAS SC | 2 | V | V | V | 4 | 0.600 | 4 | 21 |
Poule No 12 - 14:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMENKOVA Joanna | BUL | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
TÓTH Anna | TSC | 2 | 2 | 0 | V | 3 | 0.200 | -5 | 12 | |||
SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | 2 | V3 | V4 | V | V | 0.800 | 9 | 19 | |||
LÖVEI Gréta | DVE | 2 | V | 0 | 3 | 4 | 0.200 | -5 | 14 | |||
BENCSIK Anna | AVA | V | 0 | 1 | V | V | 0.600 | -3 | 16 | |||
MIKLÓS Villő | MTK | 3 | V4 | 2 | V | 2 | 0.400 | -6 | 16 |
Document engarde-escrime - 2017.03.10. 15:44:06
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently