Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |||
1 | KÓ Ágoston | BVSC | |||
KÓ Ágoston | |||||
32 | SZÜTS Máté | SZ-L BAU BALATON | 10/2 | ||
KÓ Ágoston | |||||
17 | GÖMÖRI Levente | MTK | 10/5 | ||
GÖMÖRI Levente | |||||
16 | DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | 10/5 | ||
9 | HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | |||
DUNAY Máté | |||||
24 | DUNAY Máté | MTK | 10/6 | ||
DUNAY Máté | |||||
25 | ATARCHVILI Lior | HOBBI VSE | 10/7 | ||
HIRTLING Márton | |||||
8 | HIRTLING Márton | BHSE | 10/5 | ||
5 | SOMODY Soma | MTK | |||
SOMODY Soma | |||||
28 | KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 10/6 | ||
SOMODY Soma | |||||
21 | KOVÁCS Benedek | MTK | 10/4 | ||
BARTKÓ Zalán | |||||
12 | BARTKÓ Zalán | MTK | 9/6 | ||
13 | FEHÉR Emilian | ROU | |||
KERÉNYI Gábor | |||||
20 | KERÉNYI Gábor | SZVASE | 10/4 | ||
KERÉNYI Gábor | |||||
29 | POPESCU Alexandru | ROU | 10/5 | ||
HUTÁS Barna | |||||
4 | HUTÁS Barna | BVSC | 10/9 | ||
3 | NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | |||
NÉMETH Zétény | |||||
30 | VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | 10/7 | ||
NÉMETH Zétény | |||||
19 | SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | 10/7 | ||
KISS Attila | |||||
14 | KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 7/6 | ||
11 | MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | |||
MÁTYÁS-AGG Dávid | |||||
22 | SZABÓ Domonkos | SZVASE | 10/3 | ||
MÁTYÁS-AGG Dávid | |||||
27 | SCARLAT Cris | ROU | 10/2 | ||
SCARLAT Cris | |||||
6 | NAGY Nándor | VVSK | 10/4 | ||
7 | PAULIK Tamás | KVSE | |||
PAULIK Tamás | |||||
26 | SASS Ádám | OMS-TATA | 10/8 | ||
PAULIK Tamás | |||||
23 | HUBERT Dániel | SZ-L BAU BALATON | 10/7 | ||
BAGYULA László | |||||
10 | BAGYULA László | VASAS SC | 10/9 | ||
15 | KEMECSEI Kornél | GYAVSE | |||
BACIU Stefan | |||||
18 | BACIU Stefan | ROU | 10/3 | ||
BACIU Stefan | |||||
31 | TUSJAK Dominik | KVSE | 8/7 | ||
FEKETE Ádám | |||||
2 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | 10/0 |
Document engarde-escrime - 2017.03.10. 15:54:17