Poule No 1 - 12:30 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYARMATI Zsombor | SZVSE | 4 | 1 | 3 | V | V | 0.400 | -2 | 18 | |||
VIGH Balázs | SZVSE | V | 1 | 2 | V | V | 0.600 | -1 | 18 | |||
NAGY Nándor | VVSK | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 11 | 22 | |||
SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
REUTER Ákos | PTE-PEAC | 4 | 4 | 3 | 3 | V | 0.200 | -4 | 19 | |||
HAZAI Tamás | ÓBUDAI FLESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -18 | 7 |
Poule No 2 - 12:30 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
RIEDE Stefan | AUT | 3 | 1 | V | V | 0 | 0.400 | -5 | 14 | |||
DUNAY Máté | MTK | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
NÁGL Marcell | SZVSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | -21 | 4 | |||
CIMPAN Anton | ROU | 2 | 4 | 3 | V | V | 0.400 | -1 | 19 | |||
KOLESZÁR Domonkos | DVE | 3 | V | 4 | V | 4 | 0.400 | 4 | 21 |
Poule No 3 - 12:30 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMODY Soma | MTK | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 14 | 24 | |||
KARÁCSONY Ábel | ÉTC | 2 | V | 4 | 4 | 1 | 0.200 | -6 | 16 | |||
MADÁCSI Mendel | SZVSE | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -18 | 7 | |||
XUE Fu | BVSC | 1 | V | V | V | 3 | 0.600 | 0 | 19 | |||
FELFÖLDI Áron | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | 3 | 0 | 0.400 | -6 | 15 | |||
BACIU Stefan | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 |
Poule No 4 - 12:30 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Ákos | SZVASE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | -16 | 9 | |||
DÁVID Olivér | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | V | 0 | 1 | 0.400 | -8 | 13 | |||
ATARCHVILI Lior | HOBBI VSE | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 10 | 23 | |||
APÁTI Bálint | AVA | V | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | -11 | 10 | |||
KÓ Ágoston | BVSC | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
TUSJAK Dominik | KVSE | V | V | 2 | V | 2 | 0.600 | 5 | 19 |
Poule No 5 - 12:30 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 4 | 2 | 3 | 4 | V | 0.200 | -6 | 18 | |||
TÓTH Zsombor | SZVSE | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | -14 | 10 | |||
FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 25 | |||
POPESCU Alexandru | ROU | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
BOROS Ákos | VASAS SC | V | V | 0 | 2 | V | 0.600 | 1 | 17 | |||
GÖMBÖS Bálint | MTK | 4 | V | 0 | 3 | 1 | 0.200 | -10 | 13 |
Poule No 6 - 12:30 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 3 | 23 | |||
HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 4 | V | 4 | 2 | 2 | 0.200 | -7 | 17 | |||
HUBERT Dániel | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 7 | 24 | |||
ANDRÁSI Kristóf | ÉTC | 4 | V | 2 | 4 | V | 0.400 | 1 | 20 | |||
CSUTA András | SZVSE | 4 | V | 4 | V | V | 0.600 | 4 | 23 | |||
SZAJKOVITS Ádám | VVSK | 3 | V | 3 | 0 | 3 | 0.200 | -8 | 14 |
Poule No 7 - 12:30 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYITRAI Martin | SZVSE | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | -18 | 7 | |||
TÓTH Gergő | PTE-PEAC | V | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.200 | -9 | 14 | |||
SZÜTS Máté | SZ-L BAU BALATON | V | V | 4 | 3 | V | 0.600 | 7 | 22 | |||
SZABÓ Domonkos | SZVASE | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 6 | 23 | |||
HUTÁS Barna | BVSC | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | V | V | 2 | 4 | 1 | 0.400 | -4 | 17 |
Poule No 8 - 12:30 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORONCZAI Sámuel | BHSE | 3 | 1 | 0 | 3 | V | 0.200 | -9 | 12 | |||
FEHÉR Emilian | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 10 | 23 | |||
KRNÁCS Tamás | AVA | V | 4 | 2 | 4 | V | 0.400 | 4 | 20 | |||
DUBLECZ Bence | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | 3 | V | V | 0.600 | 0 | 19 | |||
GÁTAI Rómeó | PTE-PEAC | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | -19 | 6 |
Poule No 9 - 12:30 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERÉNYI Gábor | SZVASE | 4 | V | V | V | 2 | 0.600 | 4 | 21 | |||
KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 12 | 24 | |||
DOMONKOS András | SVK | 1 | 1 | 1 | V | 3 | 0.200 | -10 | 11 | |||
VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | 4 | 3 | V | V | V | 0.600 | 10 | 22 | |||
FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 2 | 1 | 1 | 1 | V | 0.200 | -13 | 10 | |||
JAJECNIK Marcell | SZVSE | V | 3 | V | 1 | 3 | 0.400 | -3 | 17 |
Poule No 10 - 12:30 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZI-MIKLÓS Gergő | SZ-L BAU BALATON | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 24 | |||
SCARLAT Cris | ROU | V | 4 | V | 3 | V | 0.600 | 4 | 22 | |||
MAGYAR Máté | MTK | 4 | V | V | V | 3 | 0.600 | 0 | 22 | |||
SZABÓ Benedek | SZVSE | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | -20 | 5 | |||
SASS Ádám | OMS-TATA | 3 | V | 4 | V | 3 | 0.400 | 2 | 20 | |||
CSEKE Balázs | DVE | 3 | 4 | V | V | V | 0.600 | 6 | 22 |
Poule No 11 - 12:30 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDA Milán | TSC | 3 | 4 | V | 2 | V | 0.400 | -4 | 19 | |||
BULFONI Federico | HOBBI VSE | V | V | 1 | 0 | V | 0.600 | -4 | 16 | |||
CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | V | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | -11 | 13 | |||
KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 4 | V | V | 1 | V | 0.600 | 4 | 20 | |||
PAULIK Tamás | KVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
KOSKA Bendegúz | MTK | 4 | 4 | V | 4 | 3 | 0.200 | 0 | 20 |
Poule No 12 - 12:30 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITÁLOS Boldizsár | SVK | 0 | 3 | V | 4 | 1 | 0.200 | -9 | 13 | |||
BARTKÓ Zalán | MTK | V | V | V | V4 | V3 | 1.000 | 16 | 22 | |||
DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 9 | 21 | |||
CASTILLO-WEIGERT Javier | AVA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 6 | |||
SINKA Gáspár | VVSK | V | 1 | 1 | V | V | 0.600 | 0 | 17 | |||
HERCZEG Martin | OMS-TATA | V | 2 | 2 | V | 4 | 0.400 | 3 | 18 |
Poule No 13 - 12:30 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS Benedek | MTK | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 5 | 21 | |||
KŐHALMI Máté | SZVASE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -19 | 6 | |||
BONDOR Márk | TSC | 3 | V | V | 3 | 4 | 0.400 | 0 | 20 | |||
NÁDI Zsombor | SZVSE | 4 | V | 4 | V | 3 | 0.400 | 1 | 21 | |||
NIKULASIN Zsolt | BVSC | 4 | V | V | 4 | 3 | 0.400 | 1 | 21 | |||
BAGYULA László | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 |
Poule No 14 - 12:30 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORBÁN Konrád | BVSC | 2 | 1 | 3 | V | 1 | 0.200 | -9 | 12 | |||
ECSEDI Sámuel | MTK | V | 3 | 1 | V | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
GÖMÖRI Levente | MTK | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 12 | 22 | |||
KUCHTA Dániel | SZVSE | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -18 | 7 | |||
SZALAI Bernát | SZVASE | V | 2 | 2 | 1 | V | 0.400 | -2 | 15 |
Poule No 15 - 12:30 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSUT Samuel | SVK | 1 | 2 | 2 | 3 | V | 0.200 | -10 | 13 | |||
JANKY Bendegúz | SZVSE | V | 2 | V | 4 | 2 | 0.400 | -1 | 18 | |||
HIRTLING Márton | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
GURZA Luca | ROU | V | 3 | 3 | V | V | 0.600 | 3 | 21 | |||
PELLE Dániel | PTE-PEAC | V | V | 0 | 2 | V | 0.600 | -4 | 17 | |||
PARONAI Márk | AVA | 3 | V | 2 | 4 | 4 | 0.200 | -4 | 18 |
Document engarde-escrime - 2017.03.10. 13:47:14
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently