Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | KÓ | Benedek | VASAS SC |
2 | TUSJAK | Adrián | KVSE |
3 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE |
3 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC |
5 | KÓ | Ágoston | VASAS SC |
6 | MIRICA | Florin | ROU-BUC UNEFS |
7 | BÍRÓ | Bence | BHSE |
8 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON |
9 | POPESCU | Alexandru | ROU-BUC UNEFS |
10 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA |
11 | ZSIGMOND | Dániel | HOBBI VSE |
12 | VÁRKONYI | Borisz | MTK |
13 | GUTIERREZ-SARABIA | Nicholas | VASAS SC |
14 | NISTOR | Horia | ROU-CTA |
15 | GYENES | András | VASAS SC |
16 | PAPANITZ | Ákos | BHSE |
17 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA |
18 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE |
19 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON |
20 | PETRO | Tomás | SVK-SNINA |
21 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC UNEFS |
22 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC |
23 | BARABÁS | László | KVSE |
24 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON |
25 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC |
26 | VAJGEL | Pál | KVSE |
27 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC |
28 | TARDI | Gábor | DVE |
29 | BUKVA | Dávid | MTK |
30 | PAPP | Andrei | ROU-CTA |
31 | BAGYULA | László | VASAS SC |
31 | SINKA | Gáspár | VVSK |
33 | MAKEVIC | Ivan | SRB |
34 | BARACSI | László | AVA |
35 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC |
35 | HUTÁS | Barna | BVSC |
37 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS |
38 | HUNCAR | Lubomir | SVK-SNINA |
39 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC |
40 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE |
41 | LENDVAY | Gergely | BVSC |
42 | DUNAY | Máté | MTK |
43 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS |
44 | KRNÁCS | Tamás | AVA |
44 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS |
46 | JORDÁN | Levente | VASAS SC |
47 | ADAMKOVIC | Daniel | SVK-WILLARD |
48 | SOMODY | Soma | MTK |
49 | SCARLAT | Cris | ROU-BUC CSA STEAUA |
50 | BÚS | Bertalan | VVSK |
51 | BARTKÓ | Zalán | MTK |
51 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS |
53 | BEDNÁR | Tomás | SVK-SNINA |
54 | JANKY | Bendegúz | SZVSE |
55 | KLUMZER | István | SZ-L BAU BALATON |
56 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK |
57 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN |
58 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE |
59 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE |
60 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS |
61 | FRANK | Csaba | BVSC |
62 | ALBERT | Márk | OSC |
63 | GÖMÖRI | Levente | TÖREKVÉS |
64 | SASS | Ádám | OMS-TATA |
65 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC |
66 | NÓTÁROS | Lajos | BÉKESSY DEBRECEN |
67 | PURCAREA | Dimu | ROU-CTA |
68 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON |
69 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE |
70 | FIETJE | Flórián | VASAS SC |
71 | BERESZLÉNYI | Zalán | VASAS SC |
72 | SZI-MIKLÓS | Gergő | SZ-L BAU BALATON |
73 | RÉPÁS | Márton | BVSC |
74 | WALKER | Joshua | VASAS SC |
75 | CSIBA | Lóránd | VASAS SC |
76 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE |
77 | ALI | Hasan | KUW |
77 | TÁRKÁNYI | Zsombor | HOBBI VSE |
79 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA |
80 | RÉKASSY | Botond | VASAS SC |
81 | BUDAI | Levente | TSC |
81 | VERES | Máté | TELKI |
83 | FRIEDAY | Noah | ÉTC |
83 | MAROZSÁN | Ádám | BHSE |
85 | ONDO | Daniel | SVK-WILLARD |
86 | HUSSAIN | Bohamad | KUW |
87 | CSUTA | András | SZVSE |
88 | FAFANEATA | Mihai | ROU-BUC CSA STEAUA |
89 | FATSAR | Domonkos | BVSC |
90 | BOROS | Ákos | VASAS SC |
91 | NASER | Alkharshan | KUW |
91 | SVABY | Jakub | SVK-MARTINENGO |
93 | ABDULAZIZ | Alqallaf | KUW |
93 | JAFAR | Baroun | KUW |
95 | HOLOVKOV | Vladyslav | UKR-KIEV |
96 | HREHOR | Samuel | SVK-WILLARD |
97 | SALMAN | Albuloushi | KUW |
98 | KŐHALMI | Máté | SZVASE |
99 | KOHÚT | Matej | SVK-SNINA |
100 | VARGA | Ágoston | SZVASE |
Document engarde-escrime - 2017.01.20. 18:43:09
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently