Poule No 1 - 10:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONKOLY Evelin | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 14 | 19 | |||
KÓS Kamilla | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | V | 2 | 2 | 0.400 | -1 | 13 | |||
KEREKES Regina | MTK | 0 | 2 | V | 0 | V | 0.400 | -5 | 10 | |||
NAGY Nina | HAJDÚVITÉZ KSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | -17 | 3 | |||
NAGY Emma | DVE | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |||
JANCSEK Fruzsina | BHSE | 0 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | -4 | 13 |
Poule No 2 - 10:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUHÁSZ Eszter | MTK | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 9 | 19 | |||
HRICZ Hanna | KVSE | 1 | V | 1 | 3 | 1 | 0.200 | -8 | 10 | |||
MUNTEAN Ana | ROU-ORADEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -15 | 5 | |||
CSÉRI Sára | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | V | 2 | V | 0.600 | 4 | 15 | |||
BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | 2 | V | V | V | 3 | 0.600 | 4 | 17 | |||
GOCZAL Alicja | POL | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 6 | 18 |
Poule No 3 - 10:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZILÁGYI Zsófia | GYAVSE | V | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | -6 | 10 | |||
ROSENBERGEROVÁ Ella | SVK-WILLARD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -16 | 1 | |||
SZALMA Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 12 | 19 | |||
DRAGAN Alexandra | ROU-ORADEA | V | V2 | 2 | V | V | 0.800 | 5 | 16 | |||
SZABÓ Boglárka | HAJDÚVITÉZ KSE | V | V | 0 | 3 | 2 | 0.400 | -3 | 13 | |||
BOGDÁN Orsolya | DVE | V | V3 | V | 2 | V | 0.800 | 8 | 17 |
Poule No 4 - 10:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANAIT Tiana | ROU-BUC UNEFS | 3 | 2 | 1 | 3 | V3 | 0.200 | -6 | 12 | |||
NAGY Eszter | HAJDÚVITÉZ KSE | V | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | -7 | 11 | |||
RUSU Alexandra | ROU-BUC STESIAL | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 20 | |||
CZEINER Flóra | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 9 | 18 | |||
SZILÁGYI Lizi | BHSE | V | V | 0 | 1 | 1 | 0.400 | -8 | 10 | |||
MUNTEAN Andrea | ROU-ORADEA | 2 | V3 | 3 | 2 | V | 0.400 | 0 | 14 |
Poule No 5 - 10:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALOTAI Barbara | SZVSE | V | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | -12 | 7 | |||
HIDAS Villő | BHSE | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -10 | 10 | |||
SIMON Júlia | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |||
JURAU Mia | ROU-ORADEA | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 6 | 18 | |||
NÉBALD Franciska | MTK | V | V | 1 | 3 | V | 0.600 | 3 | 16 | |||
HERENDI Gréta | DVE | V | V | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 0 | 16 |
Poule No 6 - 10:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÉMETH Vanda | SZ-L BAU BALATON | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 11 | |||
VARGA Veronika | VASAS SC | V | 3 | 3 | V | V | 0.600 | 5 | 18 | |||
KRAVCHUK Veronika | UKR | V | V | V3 | V | V | 1.000 | 9 | 19 | |||
POPA Maria | ROU-ORADEA | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 5 | 18 | |||
GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | V | 3 | 1 | 2 | V | 0.400 | -3 | 14 | |||
SZABÓ Panna Éva | BÉKESSY DEBRECEN | V3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.200 | -8 | 10 |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 12:41:47
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently