Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 1.000 | 17 | 24 | qualifier |
2 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 16 | 24 | qualifier |
3 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 1.000 | 16 | 23 | qualifier |
4 | PETRACHE | George | ROU-BUC CSA STEAUA | 1.000 | 15 | 24 | qualifier |
5 | BEAUTYMAN | Cador | GBR | 1.000 | 14 | 24 | qualifier |
6 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 1.000 | 13 | 24 | qualifier |
7 | MATOLCSY | Mihály | VASAS SC | 1.000 | 12 | 24 | qualifier |
8 | MYKYTENKO | Oleg | UKR | 0.833 | 14 | 20 | qualifier |
9 | PÖRS | Jakob | SLO-ASK MARIBOR | 0.833 | 12 | 23 | qualifier |
10 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0.833 | 11 | 21 | qualifier |
10 | MYKYTENKO | Maksym | UKR | 0.833 | 11 | 21 | qualifier |
12 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.833 | 10 | 21 | qualifier |
12 | PELLE | Domonkos | MTK | 0.833 | 10 | 21 | qualifier |
14 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 8 | 22 | qualifier |
15 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE | 0.833 | 8 | 21 | qualifier |
16 | PRYSIAZHNYI | Stanislav | UKR | 0.667 | 7 | 20 | qualifier |
17 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0.667 | 6 | 21 | qualifier |
18 | SALAMON | Bálint | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 5 | 20 | qualifier |
19 | DURNEVYCH | Myron | UKR | 0.667 | 4 | 18 | qualifier |
20 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.667 | 3 | 20 | qualifier |
21 | KOVÁCS | Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 0.500 | 3 | 17 | qualifier |
22 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0.500 | 2 | 18 | qualifier |
22 | ZÉKÁNY | Brúnó | BHSE | 0.500 | 2 | 18 | qualifier |
24 | SZOMOLAI | Áron | BHSE | 0.500 | 0 | 16 | qualifier |
25 | GYURITY | Tomislav | BHSE | 0.500 | 0 | 14 | qualifier |
26 | CHOI | Aleksey | GBR | 0.500 | -1 | 16 | qualifier |
26 | KOSZTOR-NEMES | Boldizsár | PTE-PEAC | 0.500 | -1 | 16 | qualifier |
28 | LUKÁTS | András | PTE-PEAC | 0.500 | -1 | 15 | qualifier |
29 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0.500 | -3 | 18 | qualifier |
30 | NYÁRI | Koppány | PTE-PEAC | 0.500 | -3 | 17 | qualifier |
31 | GOGU | Teodor | ROU-FARUL CTA | 0.500 | -3 | 16 | qualifier |
32 | VARGA | Ágoston Péter | SZVASE | 0.333 | 0 | 20 | qualifier |
33 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | 0 | 14 | qualifier |
34 | SZABÓ | Máté | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -4 | 18 | qualifier |
35 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.333 | -4 | 16 | qualifier |
35 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.333 | -4 | 16 | qualifier |
35 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0.333 | -4 | 16 | qualifier |
38 | HAVAS | Bence | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -4 | 15 | qualifier |
38 | KUJI | Barnabás | BHSE | 0.333 | -4 | 15 | qualifier |
40 | PLUHÁR | László | BHSE | 0.333 | -5 | 17 | qualifier |
41 | JONES | Casey | GBR | 0.333 | -5 | 16 | qualifier |
42 | MAKKOS | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -7 | 13 | qualifier |
42 | ÖRSI | Benedek | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -7 | 13 | qualifier |
44 | SUNDER-RAJAN | Sameer | GBR | 0.333 | -7 | 12 | qualifier |
45 | MÁTYÁS | Gábor | PTE-PEAC | 0.333 | -9 | 13 | qualifier |
46 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 0.333 | -9 | 11 | qualifier |
47 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0.167 | -4 | 17 | qualifier |
48 | LÉVAY | Botond | PTE-PEAC | 0.167 | -9 | 10 | qualifier |
48 | TÓTH | Levente | BHSE | 0.167 | -9 | 10 | qualifier |
50 | NAGY | Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -14 | 10 | qualifier |
51 | GYARMATI | Zalán | SZVSE | 0.000 | -15 | 9 | qualifier |
51 | SZŰCS | Zoltán | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -15 | 9 | qualifier |
53 | BOLZONI | Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -16 | 8 | qualifier |
53 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.000 | -16 | 8 | qualifier |
55 | KNAPP-NAGY | János | SZLVE | 0.000 | -16 | 4 | qualifier |
56 | WAGENHOFER | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -20 | 4 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 20:11:19
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently