Tábla 64 | Tábla 32 | Tábla 16 | Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
1 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | ||||||
SZARVAS Rita | ||||||||
64 | ||||||||
SZARVAS Rita | ||||||||
33 | FORGÁCS Anikó | HAJDÚVITÉZ KSE | 15/7 | |||||
TANTMAN Evelin | ||||||||
32 | TANTMAN Evelin | OMS-TATA | 15/8 | |||||
WETZKER Laura | ||||||||
17 | WETZKER Laura | VASAS SC | 15/14 | |||||
WETZKER Laura | ||||||||
48 | SZIGETI Szonja | VVSK | 15/7 | |||||
WETZKER Laura | ||||||||
49 | PIMPER Klaudia | SZ-L BAU BALATON | 15/7 | |||||
TÓTH Jázmin | ||||||||
16 | TÓTH Jázmin | MTK | 15/4 | |||||
WETZKER Laura | ||||||||
9 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 15/12 | |||||
GÁLFALVY Réka | ||||||||
56 | MISZORI Mirtill | BHSE | 15/14 | |||||
SZABÓ Eszter | ||||||||
41 | ERDŐS Rita, Noémi | DVSZ | 10/9 | |||||
SZABÓ Eszter | ||||||||
24 | SZABÓ Eszter | BVSC | 15/11 | |||||
SZABÓ Eszter | ||||||||
25 | KRNÁCS Anna | AVA | 15/12 | |||||
STANESCU Melissa | ||||||||
40 | STANESCU Melissa | ROU-BUC UNEFS | 15/9 | |||||
FEKETE Bosziljka | ||||||||
57 | CIPÁROVÁ Natasa | SVK-BSK MARTINENGO | 15/9 | |||||
FEKETE Bosziljka | ||||||||
8 | FEKETE Bosziljka | KSI | 15/6 | |||||
WETZKER Laura | ||||||||
5 | LIPTHAY Hanna | VASAS SC | 15/14 | |||||
LIPTHAY Hanna | ||||||||
60 | DANCSI Liliána | HAJDÚVITÉZ KSE | 15/0 | |||||
LIPTHAY Hanna | ||||||||
37 | KOVÁCS Mira | MTK | 15/9 | |||||
KOVÁCS Mira | ||||||||
28 | MAJDANDZIC Maja | CRO | 15/12 | |||||
LIPTHAY Hanna | ||||||||
21 | TERJÉK Borbála | BHSE | 15/7 | |||||
TERJÉK Borbála | ||||||||
44 | SIMON Júlia | VASAS SC | 15/7 | |||||
TERJÉK Borbála | ||||||||
53 | KISS Panna | BVSC | 15/12 | |||||
KISS Panna | ||||||||
12 | CRACIUN Maria | ROU-SM | 15/13 | |||||
LIPTHAY Hanna | ||||||||
13 | MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | 15/14 | |||||
MÁTHÉ Csenge | ||||||||
52 | ZÁKOVÁ Hana | SVK-BSK MARTINENGO | 15/3 | |||||
MÁTHÉ Csenge | ||||||||
45 | KÁLÓZI Anna | VVSK | 15/8 | |||||
KALIMTGIS Sophia | ||||||||
20 | KALIMTGIS Sophia | GBR | 15/10 | |||||
MÁTHÉ Csenge | ||||||||
29 | PRUZSINA Panna | TSC | 15/12 | |||||
PRUZSINA Panna | ||||||||
36 | BOROS Berta | BÉKESSY DEBRECEN | 15/11 | |||||
PRUZSINA Panna | ||||||||
61 | NAGY Kitti | HAJDÚVITÉZ KSE | 15/14 | |||||
PASCHEK Dorottya | ||||||||
4 | PASCHEK Dorottya | MTK | 15/3 | |||||
WETZKER Laura | ||||||||
3 | KÁLMÁN Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | 15/13 | |||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
62 | ||||||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
35 | GAJDÁR Fanni | GALBA VE | 15/10 | |||||
FATSAR Sára | ||||||||
30 | FATSAR Sára | BVSC | 15/12 | |||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
19 | MAZUR Yeva | UKR-KFC | 15/11 | |||||
MAZUR Yeva | ||||||||
46 | KÁLMÁN Nóra | PTE-PEAC | 15/4 | |||||
MAZUR Yeva | ||||||||
51 | CSEH Ida | VASAS SC | 15/14 | |||||
CHAVIGNY Sophie | ||||||||
14 | CHAVIGNY Sophie | UKR-KIEV | 15/13 | |||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
11 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/9 | |||||
MAJCHER Emese | ||||||||
54 | SZALAI Lili | TÖREKVÉS | 15/6 | |||||
MAJCHER Emese | ||||||||
43 | KISS Emma | ÉTC | 15/14 | |||||
KOSETSKA Mariia | ||||||||
22 | KOSETSKA Mariia | UKR | 15/14 | |||||
FAZEKAS Dalma | ||||||||
27 | KOVÁCS Vivien | ÓBUDAI FLESS | 15/11 | |||||
DEBRECZENI Noémi | ||||||||
38 | DEBRECZENI Noémi | ÓBUDAI FLESS | 15/14 | |||||
FAZEKAS Dalma | ||||||||
59 | DUMITRU Elena | ROU-BUC UNEFS | 15/11 | |||||
FAZEKAS Dalma | ||||||||
6 | FAZEKAS Dalma | SZ-L BAU BALATON | 15/4 | |||||
KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
7 | BALOGH Bella | VASAS SC | 15/12 | |||||
BALOGH Bella | ||||||||
58 | BALTIC Jana | SRB | 15/7 | |||||
BALOGH Bella | ||||||||
39 | GONDA Réka | VVSK | 15/10 | |||||
JOLIC Jelena | ||||||||
26 | JOLIC Jelena | CRO | 15/14 | |||||
BALOGH Bella | ||||||||
23 | BÖDECS Pálma | OMS-TATA | 15/8 | |||||
BÖDECS Pálma | ||||||||
42 | MOLNÁR Fanni | MTK | 15/12 | |||||
KOLLÁR Kincső | ||||||||
55 | HÉDER Hanna | OMS-TATA | 15/12 | |||||
KOLLÁR Kincső | ||||||||
10 | KOLLÁR Kincső | SZVSE | 15/6 | |||||
BÜKI Lili | ||||||||
15 | FREI Adél | PTE-PEAC | 15/11 | |||||
TÓTHMÁTYÁS Zsófia | ||||||||
50 | TÓTHMÁTYÁS Zsófia | OSC | 15/13 | |||||
TATARU Georgiana | ||||||||
47 | MOHI Csilla | TSC | 15/13 | |||||
TATARU Georgiana | ||||||||
18 | TATARU Georgiana | ROU-BUC UNEFS | 15/8 | |||||
BÜKI Lili | ||||||||
31 | ZSÓTÉR Lilla | VVSK | 15/12 | |||||
LEGAC Gloria | ||||||||
34 | LEGAC Gloria | AUT | 15/12 | |||||
BÜKI Lili | ||||||||
63 | 15/5 | |||||||
BÜKI Lili | ||||||||
2 | BÜKI Lili | OMS-TATA |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 17:28:34
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently