Poule No 1 - 12:25 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÜKI Lili | OMS-TATA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
TERJÉK Borbála | BHSE | 3 | V | V | 1 | V | V | 0.667 | 3 | 24 | |||
KALIMTGIS Sophia | GBR | 2 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 4 | 26 | |||
CSEH Ida | VASAS SC | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | V | 0.167 | -9 | 17 | |||
TATARU Georgiana | ROU-BUC UNEFS | 2 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 9 | 26 | |||
KISS Emma | ÉTC | 2 | 4 | 2 | V | 3 | V | 0.333 | -1 | 21 | |||
NAGY Kitti | HAJDÚVITÉZ KSE | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -24 | 6 |
Poule No 2 - 12:25 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÉDER Hanna | OMS-TATA | 0 | 4 | 2 | V | 3 | 1 | 0.167 | -13 | 15 | |||
STANESCU Melissa | ROU-BUC UNEFS | V | 4 | V | 4 | 4 | 1 | 0.333 | 3 | 23 | |||
LEGAC Gloria | AUT | V | V | V | 2 | 2 | 1 | 0.500 | -7 | 20 | |||
MOHI Csilla | TSC | V | 0 | 4 | V | 3 | 3 | 0.333 | -5 | 20 | |||
SIMON Júlia | VASAS SC | 3 | V | V | 3 | 4 | 4 | 0.333 | -2 | 24 | |||
CRACIUN Maria | ROU-SM | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 6 | 27 | |||
SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 |
Poule No 3 - 12:25 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÁLÓZI Anna | VVSK | V | 4 | 3 | 4 | V | 2 | 0.333 | -2 | 23 | |||
DUMITRU Elena | ROU-BUC UNEFS | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -16 | 14 | |||
KÁLMÁN Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
JOLIC Jelena | CRO | V | V | 4 | 2 | V | 4 | 0.500 | 4 | 25 | |||
MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | V | V | 1 | V | V | V | 0.833 | 6 | 26 | |||
SZALAI Lili | TÖREKVÉS | 2 | V | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.167 | -13 | 15 | |||
MAZUR Yeva | UKR-KFC | V | V | 2 | V | 3 | V | 0.667 | 6 | 25 |
Poule No 4 - 12:25 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMPER Klaudia | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.167 | -7 | 18 | |||
ZÁKOVÁ Hana | SVK-BSK MARTINENGO | 0 | 4 | 1 | 4 | V | 4 | 0.167 | -10 | 18 | |||
KOSETSKA Mariia | UKR | V | V | 1 | V | V4 | 1 | 0.667 | -1 | 21 | |||
WETZKER Laura | VASAS SC | V | V | V | 4 | 3 | V | 0.667 | 11 | 27 | |||
TANTMAN Evelin | OMS-TATA | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 0.500 | -3 | 24 | |||
MAJDANDZIC Maja | CRO | V | 3 | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 1 | 25 | |||
KOLLÁR Kincső | SZVSE | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 9 | 28 |
Poule No 5 - 12:25 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLNÁR Fanni | MTK | 3 | 2 | 4 | V | V | 4 | 0.333 | -1 | 23 | |||
FEKETE Bosziljka | KSI | V | 4 | V | V4 | V4 | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 10 | 29 | |||
BÖDECS Pálma | OMS-TATA | V | 1 | V | 1 | V | V | 0.667 | -2 | 22 | |||
TÓTHMÁTYÁS Zsófia | OSC | 1 | 3 | 1 | V | 4 | 3 | 0.167 | -8 | 17 | |||
KISS Panna | BVSC | 3 | 0 | 3 | 2 | V | 4 | 0.167 | -11 | 17 | |||
PRUZSINA Panna | TSC | V | 3 | 4 | 4 | V | V | 0.500 | 0 | 26 |
Poule No 6 - 12:25 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZEKAS Dalma | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 16 | 27 | |||
SZIGETI Szonja | VVSK | 0 | 4 | 1 | V | V | 2 | 0.333 | -11 | 17 | |||
PASCHEK Dorottya | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | |||
FORGÁCS Anikó | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | V | 2 | V | V | 3 | 0.500 | -3 | 21 | |||
CIPÁROVÁ Natasa | SVK-BSK MARTINENGO | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.000 | -13 | 17 | |||
ERDŐS Rita, Noémi | DVSZ | 3 | 4 | 4 | 4 | V | V | 0.333 | -1 | 25 | |||
FATSAR Sára | BVSC | 2 | V | 2 | V | V | 2 | 0.500 | 0 | 21 |
Poule No 7 - 12:25 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJCHER Emese | BVSC | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
DANCSI Liliána | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -24 | 6 | |||
KÁLMÁN Nóra | PTE-PEAC | 4 | V | 2 | V | 0 | 3 | 0.333 | -4 | 19 | |||
ZSÓTÉR Lilla | VVSK | 3 | V | V | 2 | 2 | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
KOVÁCS Vivien | ÓBUDAI FLESS | V | V | 2 | V | 1 | 4 | 0.500 | 2 | 22 | |||
BALOGH Bella | VASAS SC | 3 | V | V | V | V4 | V | 0.833 | 15 | 27 | |||
KRNÁCS Anna | AVA | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 0.500 | 4 | 27 |
Poule No 8 - 12:25 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREI Adél | PTE-PEAC | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
KOVÁCS Mira | MTK | 3 | 4 | V | V | 2 | 0.400 | -2 | 19 | |||
LIPTHAY Hanna | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 25 | |||
MISZORI Mirtill | BHSE | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | -11 | 14 | |||
DEBRECZENI Noémi | ÓBUDAI FLESS | 2 | 2 | 3 | V | V | 0.400 | -4 | 17 | |||
GAJDÁR Fanni | GALBA VE | 3 | V | 4 | V | 4 | 0.400 | 0 | 21 |
Poule No 9 - 12:25 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Eszter | BVSC | V | 3 | V | V | 4 | 0.600 | 6 | 22 | |||
BOROS Berta | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | 0 | V | 3 | V | 0.400 | 0 | 17 | |||
CHAVIGNY Sophie | UKR-KIEV | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 10 | 22 | |||
BALTIC Jana | SRB | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.000 | -14 | 11 | |||
GONDA Réka | VVSK | 1 | V4 | 1 | V | 2 | 0.400 | -7 | 13 | |||
TÓTH Jázmin | MTK | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 5 | 22 |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 14:53:36
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently