RG | Név | Utónév | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISKÓ | Dorina | MTK | 1.000 | 26 | 30 | továbbjutó |
2 | DEMETER | Diána | TÖREKVÉS | 1.000 | 24 | 30 | továbbjutó |
3 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 1.000 | 22 | 30 | továbbjutó |
4 | LAZARENKO | Oleksa | UKR | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutó |
5 | NURCIU | Elena | ROU-FARUL CTA | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutó |
6 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 1.000 | 15 | 30 | továbbjutó |
7 | OLÁH | Lili | AVA | 1.000 | 14 | 30 | továbbjutó |
8 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutó |
9 | LOO | Eleanor | GBR | 1.000 | 12 | 30 | továbbjutó |
10 | GRUIA | Ilinca | ROU-BUC CSA STEAUA | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutó |
11 | SYNYTSIA | Olena | UKR | 1.000 | 9 | 30 | továbbjutó |
12 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 20 | 29 | továbbjutó |
13 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0.833 | 19 | 29 | továbbjutó |
14 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutó |
15 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.833 | 12 | 28 | továbbjutó |
16 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.833 | 8 | 28 | továbbjutó |
17 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0.833 | 4 | 27 | továbbjutó |
18 | ION | Theodora | ROU-FARUL CTA | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutó |
19 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0.800 | 6 | 22 | továbbjutó |
20 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 11 | 28 | továbbjutó |
21 | HRICZ | Lilla | KVSE | 0.667 | 9 | 27 | továbbjutó |
22 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 8 | 25 | továbbjutó |
23 | PETRACHE | Eda | ROU-BUC CSA STEAUA | 0.667 | 7 | 25 | továbbjutó |
24 | KÁLMÁN | Linda | PTE-PEAC | 0.667 | 4 | 26 | továbbjutó |
25 | KOSETSKA | Mariia | UKR | 0.667 | 4 | 24 | továbbjutó |
26 | HORVÁTH | Panni | GYAVSE | 0.667 | 3 | 25 | továbbjutó |
27 | MEKKER | Evelin | ROU-SM | 0.667 | 0 | 23 | továbbjutó |
27 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 0.667 | 0 | 23 | továbbjutó |
29 | BENCSIK | Anna | KVSE | 0.600 | 9 | 22 | továbbjutó |
30 | LEBOR | Hannah | MTK | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutó |
31 | SULYOK | Melani | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutó |
32 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutó |
33 | ILLÉS | Fanni | BHSE | 0.600 | 1 | 18 | továbbjutó |
34 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutó |
35 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.500 | 6 | 25 | továbbjutó |
36 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.500 | 3 | 26 | továbbjutó |
37 | IMRE | Luca | PTE-PEAC | 0.500 | 3 | 24 | továbbjutó |
38 | MESKÓ | Csilla | UTE | 0.500 | 2 | 21 | továbbjutó |
39 | HARANGOZÓ | Liza | AVA | 0.500 | 1 | 20 | továbbjutó |
40 | PIRVA | Andreea | ROU-BUC CSA STEAUA | 0.500 | 0 | 25 | továbbjutó |
41 | CARAMANIAN | Ann | ROU-FARUL CTA | 0.500 | -1 | 23 | továbbjutó |
42 | NAGY | Anna | AVA | 0.500 | -2 | 23 | továbbjutó |
43 | FÁBIÁN | Kamilla | VASAS SC | 0.500 | -2 | 19 | továbbjutó |
44 | PISÁK | Anna | MTK | 0.500 | -5 | 19 | továbbjutó |
45 | WIMMER | Dorina | MTK | 0.500 | -5 | 15 | továbbjutó |
46 | LÖVEI | Gréta | DVE | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutó |
47 | AXINTE | Renata | ROU-BUC STESIAL | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutó |
48 | BÍRÓ | Réka | BHSE | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutó |
49 | RADWAN | Patrycja | POL | 0.400 | -5 | 15 | továbbjutó |
50 | STEFKOVICS | Linda | AVA | 0.400 | -10 | 10 | továbbjutó |
51 | KREITL | Zsófia | TSC | 0.333 | -2 | 26 | továbbjutó |
52 | GARZÓ | Liliána | TSC | 0.333 | -3 | 18 | továbbjutó |
53 | VELEZ | Veronika | VASAS SC | 0.333 | -4 | 20 | továbbjutó |
54 | LETZNER | Eva | ROU-BUC QUARTO | 0.333 | -5 | 20 | továbbjutó |
55 | KÁROLYI | Mirtill | BHSE | 0.333 | -6 | 21 | továbbjutó |
56 | PATÓ | Brigitta | ROU-SM | 0.333 | -6 | 20 | továbbjutó |
57 | BABINSZKI | Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0.333 | -7 | 20 | továbbjutó |
58 | KISS | Enikő | SZOLNOK | 0.333 | -8 | 20 | továbbjutó |
59 | OROSZI | Dóra | GYAVSE | 0.333 | -10 | 18 | továbbjutó |
60 | CSORDÁS | Emma | GYAVSE | 0.333 | -10 | 17 | továbbjutó |
61 | PALÁGYI | Luca | ÓBUDAI-FLESS | 0.333 | -10 | 16 | továbbjutó |
62 | GÁL | Barbara | TSC | 0.200 | -6 | 15 | továbbjutó |
63 | PORPÁCZY | Maia | OMS-TATA | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutó |
64 | MARZINAK | Simone | SZOLNOK | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutó |
65 | LOURIE | Amanda | GBR | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutó |
66 | JÓNA | Brigitta | DVE | 0.167 | -7 | 20 | továbbjutó |
67 | ZDRENGHEA | Alexandra | ROU-BUC STESIAL | 0.167 | -8 | 18 | továbbjutó |
68 | MIKLÓS | Villő | MTK | 0.167 | -10 | 18 | továbbjutó |
69 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.167 | -11 | 17 | továbbjutó |
70 | KOVÁCS | Eszter | MTK | 0.167 | -11 | 16 | továbbjutó |
71 | TAKÁCS | Dóra | MTK | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutó |
72 | PALOTAI | Anna | VASAS SC | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutó |
73 | KULIN | Virág | BHSE | 0.000 | -14 | 15 | továbbjutó |
74 | VÁGÓ | Zsófia | DVE | 0.000 | -16 | 12 | továbbjutó |
75 | SZIKORA | Flóra | BHSE | 0.000 | -17 | 13 | továbbjutó |
75 | DUDUNA | Ariana | ROU-FARUL CTA | 0.000 | -17 | 13 | továbbjutó |
77 | MOLNÁR | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutó |
78 | KOZSLA | Kitti Laura | BHSE | 0.000 | -18 | 12 | továbbjutó |
79 | KOCSIS | Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutó |
80 | CSONKA | Sára | SZVASE | 0.000 | -25 | 5 | továbbjutó |
81 | GRÁCZIK | Rita | AVA | exclusion | kizárás |
Document engarde-escrime - 2017.01.21. 14:12:11
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently